Secteur monétaire
TC_CREDIT_MN
- %
- Mensuelle
- janv. 1991 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_CREDIT_MN
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 5,48
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 370 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 5,48 | Définitif |
| 2021-09 | 5,47 | Définitif |
| 2021-08 | 5,47 | Définitif |
| 2021-07 | 5,55 | Définitif |
| 2021-06 | 5,55 | Définitif |
| 2021-05 | 6,4 | Définitif |
| 2021-04 | 6,4 | Définitif |
| 2021-03 | 6,4 | Définitif |
| 2021-02 | 5,72 | Définitif |
| 2021-01 | 6,1 | Définitif |
| 2020-12 | 6,72 | Définitif |
| 2020-11 | 7,15 | Définitif |
| 2020-10 | 7,09 | Définitif |
| 2020-09 | 6,22 | Définitif |
| 2020-08 | 6,22 | Définitif |
| 2020-07 | 6,22 | Définitif |
| 2020-06 | 5,95 | Définitif |
| 2020-05 | 5,46 | Définitif |
| 2020-04 | 5,95 | Définitif |
| 2020-03 | 5,54 | Définitif |
| 2020-02 | 5,95 | Définitif |
| 2020-01 | 5,95 | Définitif |
| 2019-12 | 5,95 | Définitif |
| 2019-11 | 5,95 | Définitif |
| 2019-10 | 5,53 | Définitif |
| 2019-09 | 5,45 | Définitif |
| 2019-08 | 5,31 | Définitif |
| 2019-07 | 5,31 | Définitif |
| 2019-06 | 5,45 | Définitif |
| 2019-05 | 5,45 | Définitif |
| 2019-04 | 5,45 | Définitif |
| 2019-03 | 5,45 | Définitif |
| 2019-02 | 5,46 | Définitif |
| 2019-01 | 5,46 | Définitif |
| 2018-12 | 5,24 | Définitif |
| 2018-11 | 5,46 | Définitif |
| 2018-10 | 5,46 | Définitif |
| 2018-09 | 5,46 | Définitif |
| 2018-08 | 5,46 | Définitif |
| 2018-07 | 5,46 | Définitif |
| 2018-06 | 5,38 | Définitif |
| 2018-05 | 5,38 | Définitif |
| 2018-04 | 3,96 | Définitif |
| 2018-03 | 3,96 | Définitif |
| 2018-02 | 4,03 | Définitif |
| 2018-01 | 4,13 | Définitif |
| 2017-12 | 4,13 | Définitif |
| 2017-11 | 4,13 | Définitif |
| 2017-10 | 4,13 | Définitif |
| 2017-09 | 4,13 | Définitif |
| 2017-08 | 4,13 | Définitif |
| 2017-07 | 4,13 | Définitif |
| 2017-06 | 4,13 | Définitif |
| 2017-05 | 4,23 | Définitif |
| 2017-04 | 4,17 | Définitif |
| 2017-03 | 4,39 | Définitif |
| 2017-02 | 4,3 | Définitif |
| 2017-01 | 4,22 | Définitif |
| 2016-12 | 4,37 | Définitif |
| 2016-11 | 4,39 | Définitif |
| 2016-10 | 4,39 | Définitif |
| 2016-09 | 4,39 | Définitif |
| 2016-08 | 4,39 | Définitif |
| 2016-07 | 4,39 | Définitif |
| 2016-06 | 4,39 | Définitif |
| 2016-05 | 4,35 | Définitif |
| 2016-04 | 4,35 | Définitif |
| 2016-03 | 4,39 | Définitif |
| 2016-02 | 4,39 | Définitif |
| 2016-01 | 4,39 | Définitif |
| 2015-12 | 4,39 | Définitif |
| 2015-11 | 4,39 | Définitif |
| 2015-10 | 4,39 | Définitif |
| 2015-09 | 4,39 | Définitif |
| 2015-08 | 4,72 | Définitif |
| 2015-07 | 4,72 | Définitif |
| 2015-06 | 4,72 | Définitif |
| 2015-05 | 4,64 | Définitif |
| 2015-04 | 4,72 | Définitif |
| 2015-03 | 4,97 | Définitif |
| 2015-02 | 4,55 | Définitif |
| 2015-01 | 4,82 | Définitif |
| 2014-12 | 4,93 | Définitif |
| 2014-11 | 4,78 | Définitif |
| 2014-10 | 4,85 | Définitif |
| 2014-09 | 4,93 | Définitif |
| 2014-08 | 4,93 | Définitif |
| 2014-07 | 4,93 | Définitif |
| 2014-06 | 4,93 | Définitif |
| 2014-05 | 4,93 | Définitif |
| 2014-04 | 4,93 | Définitif |
| 2014-03 | 4,41 | Définitif |
| 2014-02 | 4,41 | Définitif |
| 2014-01 | 4,3 | Définitif |
| 2013-12 | 4,3 | Définitif |
| 2013-11 | 5 | Définitif |
| 2013-10 | 5 | Définitif |
| 2013-09 | 5 | Définitif |
| 2013-08 | 5 | Définitif |
| 2013-07 | 4,17 | Définitif |
| 2013-06 | 4,41 | Définitif |
| 2013-05 | 4,41 | Définitif |
| 2013-04 | 4,41 | Définitif |
| 2013-03 | 4,28 | Définitif |
| 2013-02 | 6,61 | Définitif |
| 2013-01 | 6,9 | Définitif |
| 2012-12 | 4,46 | Définitif |
| 2012-11 | 6,05 | Définitif |
| 2012-10 | 6,4 | Définitif |
| 2012-09 | 4,57 | Définitif |
| 2012-08 | 3,87 | Définitif |
| 2012-07 | 8,73 | Définitif |
| 2012-06 | 6,88 | Définitif |
| 2012-05 | 7,99 | Définitif |
| 2012-04 | 7,98 | Définitif |
| 2012-03 | 8,88 | Définitif |
| 2012-02 | 11,22 | Définitif |
| 2012-01 | 13,96 | Définitif |
| 2011-12 | 14,58 | Définitif |
| 2011-11 | 14,58 | Définitif |
| 2011-10 | 14,35 | Définitif |
| 2011-09 | 13,91 | Définitif |
| 2011-08 | 13,91 | Définitif |
| 2011-07 | 13,81 | Définitif |
| 2011-06 | 13,56 | Définitif |
| 2011-05 | 11,11 | Définitif |
| 2011-04 | 11,11 | Définitif |
| 2011-03 | 13,36 | Définitif |
| 2011-02 | 13,36 | Définitif |
| 2011-01 | 12,64 | Définitif |
| 2010-12 | 11,57 | Définitif |
| 2010-11 | 11,57 | Définitif |
| 2010-10 | 11,57 | Définitif |
| 2010-09 | 15,86 | Définitif |
| 2010-08 | 18,21 | Définitif |
| 2010-07 | 15,5 | Définitif |
| 2010-06 | 18,71 | Définitif |
| 2010-05 | 18,71 | Définitif |
| 2010-04 | 16,83 | Définitif |
| 2010-03 | 21 | Définitif |
| 2010-02 | 20,33 | Définitif |
| 2010-01 | 21,42 | Définitif |
| 2009-12 | 19,03 | Définitif |
| 2009-11 | 19,03 | Définitif |
| 2009-10 | 19,03 | Définitif |
| 2009-09 | 19,03 | Définitif |
| 2009-08 | 16,99 | Définitif |
| 2009-07 | 16,99 | Définitif |
| 2009-06 | 16,83 | Définitif |
| 2009-05 | 15,99 | Définitif |
| 2009-04 | 13,49 | Définitif |
| 2009-03 | 12,66 | Définitif |
| 2009-02 | 12,54 | Définitif |
| 2009-01 | 11,29 | Définitif |
| 2008-12 | 8,63 | Définitif |
| 2008-11 | 8,38 | Définitif |
| 2008-10 | 7,46 | Définitif |
| 2008-09 | 7,55 | Définitif |
| 2008-08 | 7,55 | Définitif |
| 2008-07 | 7,55 | Définitif |
| 2008-06 | 7,05 | Définitif |
| 2008-05 | 6,75 | Définitif |
| 2008-04 | 6,55 | Définitif |
| 2008-03 | 8,6 | Définitif |
| 2008-02 | 8,6 | Définitif |
| 2008-01 | 8,9 | Définitif |
| 2007-12 | 8,7 | Définitif |
| 2007-11 | 8,7 | Définitif |
| 2007-10 | 9,64 | Définitif |
| 2007-09 | 8,73 | Définitif |
| 2007-08 | 10,18 | Définitif |
| 2007-07 | 12,83 | Définitif |
| 2007-06 | 15,83 | Définitif |
| 2007-05 | 19,67 | Définitif |
| 2007-04 | 18,67 | Définitif |
| 2007-03 | 21,33 | Définitif |
| 2007-02 | 19,75 | Définitif |
| 2007-01 | 18,63 | Définitif |
| 2006-12 | 22,4 | Définitif |
| 2006-11 | 22,4 | Définitif |
| 2006-10 | 22,4 | Définitif |
| 2006-09 | 15,5 | Définitif |
| 2006-08 | 15,5 | Définitif |
| 2006-07 | 15,5 | Définitif |
| 2006-06 | 15,5 | Définitif |
| 2006-05 | 18 | Définitif |
| 2006-04 | 18 | Définitif |
| 2006-03 | 18 | Définitif |
| 2006-02 | 22 | Définitif |
| 2006-01 | 22 | Définitif |
| 2005-12 | 22 | Définitif |
| 2005-11 | 25 | Définitif |
| 2005-10 | 25 | Définitif |
| 2005-09 | 25 | Définitif |
| 2005-08 | 25 | Définitif |
| 2005-07 | 25 | Définitif |
| 2005-06 | 42 | Définitif |
| 2005-05 | 42 | Définitif |
| 2005-04 | 42 | Définitif |
| 2005-03 | 42 | Définitif |
| 2005-02 | 15 | Définitif |
| 2005-01 | 13 | Définitif |
| 2004-12 | 13 | Définitif |
| 2004-11 | 12 | Définitif |
| 2004-10 | 12 | Définitif |
| 2004-09 | 18 | Définitif |
| 2004-08 | 18 | Définitif |
| 2004-07 | 18 | Définitif |
| 2004-06 | 18 | Définitif |
| 2004-05 | 18 | Définitif |
| 2004-04 | 18 | Définitif |
| 2004-03 | 18 | Définitif |
| 2004-02 | 18 | Définitif |
| 2004-01 | 18 | Définitif |
| 2003-12 | 18 | Définitif |
| 2003-11 | 18 | Définitif |
| 2003-10 | 18 | Définitif |
| 2003-09 | 18 | Définitif |
| 2003-08 | 18 | Définitif |
| 2003-07 | 18 | Définitif |
| 2003-06 | 18 | Définitif |
| 2003-05 | 18 | Définitif |
| 2003-04 | 18 | Définitif |
| 2003-03 | 18 | Définitif |
| 2003-02 | 18 | Définitif |
| 2003-01 | 18 | Définitif |
| 2002-12 | 6 | Définitif |
| 2002-11 | 6 | Définitif |
| 2002-10 | 6 | Définitif |
| 2002-09 | 6 | Définitif |
| 2002-08 | 6 | Définitif |
| 2002-07 | 6 | Définitif |
| 2002-06 | 9 | Définitif |
| 2002-05 | 9 | Définitif |
| 2002-04 | 25,2 | Définitif |
| 2002-03 | 25,2 | Définitif |
| 2002-02 | 25,2 | Définitif |
| 2002-01 | 35,5 | Définitif |
| 2001-12 | 35,5 | Définitif |
| 2001-11 | 35,5 | Définitif |
| 2001-10 | 35,5 | Définitif |
| 2001-09 | 35,5 | Définitif |
| 2001-08 | 35,5 | Définitif |
| 2001-07 | 35,5 | Définitif |
| 2001-06 | 35,5 | Définitif |
| 2001-05 | 22 | Définitif |
| 2001-04 | 22 | Définitif |
| 2001-03 | 22 | Définitif |
| 2001-02 | 22 | Définitif |
| 2001-01 | 22 | Définitif |
| 2000-12 | 22 | Définitif |
| 2000-11 | 22 | Définitif |
| 2000-10 | 22 | Définitif |
| 2000-09 | 22 | Définitif |
| 2000-08 | 22 | Définitif |
| 2000-07 | 22 | Définitif |
| 2000-06 | 22 | Définitif |
| 2000-05 | 22 | Définitif |
| 2000-04 | 22 | Définitif |
| 2000-03 | 22 | Définitif |
| 2000-02 | 22 | Définitif |
| 2000-01 | 22 | Définitif |
| 1999-12 | 22 | Définitif |
| 1999-11 | 22 | Définitif |
| 1999-10 | 22 | Définitif |
| 1999-09 | 22 | Définitif |
| 1999-08 | 22 | Définitif |
| 1999-07 | 22 | Définitif |
| 1999-06 | 22 | Définitif |
| 1999-05 | 22 | Définitif |
| 1999-04 | 22 | Définitif |
| 1999-03 | 22 | Définitif |
| 1999-02 | 22 | Définitif |
| 1999-01 | 22 | Définitif |
| 1998-12 | 15 | Définitif |
| 1998-11 | 8 | Définitif |
| 1998-10 | 8 | Définitif |
| 1998-09 | 8 | Définitif |
| 1998-08 | 8 | Définitif |
| 1998-07 | 8 | Définitif |
| 1998-06 | 8 | Définitif |
| 1998-05 | 15 | Définitif |
| 1998-04 | 15 | Définitif |
| 1998-03 | 15 | Définitif |
| 1998-02 | 28 | Définitif |
| 1998-01 | 28 | Définitif |
| 1997-12 | 28 | Définitif |
| 1997-11 | 28 | Définitif |
| 1997-10 | 28 | Définitif |
| 1997-09 | 28 | Définitif |
| 1997-08 | 28 | Définitif |
| 1997-07 | 28 | Définitif |
| 1997-06 | 60 | Définitif |
| 1997-05 | 60 | Définitif |
| 1997-04 | 60 | Définitif |
| 1997-03 | 60 | Définitif |
| 1997-02 | 60 | Définitif |
| 1997-01 | 60 | Définitif |
| 1996-12 | 60 | Définitif |
| 1996-11 | 60 | Définitif |
| 1996-10 | 60 | Définitif |
| 1996-09 | 60 | Définitif |
| 1996-08 | 60 | Définitif |
| 1996-07 | 60 | Définitif |
| 1996-06 | 60 | Définitif |
| 1996-05 | 60 | Définitif |
| 1996-04 | 60 | Définitif |
| 1996-03 | 60 | Définitif |
| 1996-02 | 60 | Définitif |
| 1996-01 | 60 | Définitif |
| 1995-12 | 60 | Définitif |
| 1995-11 | 60 | Définitif |
| 1995-10 | 60 | Définitif |
| 1995-09 | 60 | Définitif |
| 1995-08 | 60 | Définitif |
| 1995-07 | 60 | Définitif |
| 1995-06 | 60 | Définitif |
| 1995-05 | 60 | Définitif |
| 1995-04 | 60 | Définitif |
| 1995-03 | 60 | Définitif |
| 1995-02 | 60 | Définitif |
| 1995-01 | 60 | Définitif |
| 1994-12 | 60 | Définitif |
| 1994-11 | 60 | Définitif |
| 1994-10 | 60 | Définitif |
| 1994-09 | 60 | Définitif |
| 1994-08 | 60 | Définitif |
| 1994-07 | 60 | Définitif |
| 1994-06 | 60 | Définitif |
| 1994-05 | 60 | Définitif |
| 1994-04 | 60 | Définitif |
| 1994-03 | 60 | Définitif |
| 1994-02 | 60 | Définitif |
| 1994-01 | 60 | Définitif |
| 1993-12 | 60 | Définitif |
| 1993-11 | 60 | Définitif |
| 1993-10 | 60 | Définitif |
| 1993-09 | 60 | Définitif |
| 1993-08 | 60 | Définitif |
| 1993-07 | 60 | Définitif |
| 1993-06 | 60 | Définitif |
| 1993-05 | 60 | Définitif |
| 1993-04 | 60 | Définitif |
| 1993-03 | 60 | Définitif |
| 1993-02 | 60 | Définitif |
| 1993-01 | 60 | Définitif |
| 1992-12 | 60 | Définitif |
| 1992-11 | 60 | Définitif |
| 1992-10 | 60 | Définitif |
| 1992-09 | 60 | Définitif |
| 1992-08 | 60 | Définitif |
| 1992-07 | 60 | Définitif |
| 1992-06 | 60 | Définitif |
| 1992-05 | 60 | Définitif |
| 1992-04 | 60 | Définitif |
| 1992-03 | 60 | Définitif |
| 1992-02 | 60 | Définitif |
| 1992-01 | 60 | Définitif |
| 1991-12 | 60 | Définitif |
| 1991-11 | 50 | Définitif |
| 1991-10 | 50 | Définitif |
| 1991-09 | 50 | Définitif |
| 1991-08 | 50 | Définitif |
| 1991-07 | 50 | Définitif |
| 1991-06 | 50 | Définitif |
| 1991-05 | 50 | Définitif |
| 1991-04 | 50 | Définitif |
| 1991-03 | 50 | Définitif |
| 1991-02 | 50 | Définitif |
| 1991-01 | 50 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_CREDIT_MN [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-tc-credit-mn/ (consulté le 27 octobre 2026).