Matières premières Production agricole et industries alimentaires
Bois grumes (m3)
- m³
- Mensuelle
- janv. 2012 à oct. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Bois grumes (m3)
m³
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 16 659
- 2025-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 165 valeurs
| Période | Valeur (m³) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-10 | 16 659 | Définitif |
| 2025-09 | 16 462 | Définitif |
| 2025-08 | 15 025 | Définitif |
| 2025-07 | 14 406 | Définitif |
| 2025-06 | 24 376 | Définitif |
| 2025-05 | 24 175 | Définitif |
| 2025-04 | 5 507 | Définitif |
| 2025-03 | 15 285 | Définitif |
| 2025-02 | 6 399 | Définitif |
| 2025-01 | 10 694 | Définitif |
| 2024-12 | 17 574 | Définitif |
| 2024-11 | 18 517 | Définitif |
| 2024-10 | 16 659 | Définitif |
| 2024-09 | 16 462 | Définitif |
| 2024-08 | 15 025 | Définitif |
| 2024-07 | 14 406 | Définitif |
| 2024-06 | 24 376 | Définitif |
| 2024-05 | 24 175 | Définitif |
| 2024-04 | 5 507 | Définitif |
| 2024-03 | 15 285 | Définitif |
| 2024-02 | 6 399 | Définitif |
| 2024-01 | 10 694 | Définitif |
| 2023-12 | 18 236 | Définitif |
| 2023-11 | 19 214 | Définitif |
| 2023-10 | 17 286 | Définitif |
| 2023-09 | 17 082 | Définitif |
| 2023-08 | 15 590 | Définitif |
| 2023-07 | 14 949 | Définitif |
| 2023-06 | 25 294 | Définitif |
| 2023-05 | 25 085 | Définitif |
| 2023-04 | 5 714 | Définitif |
| 2023-03 | 15 861 | Définitif |
| 2023-02 | 6 640 | Définitif |
| 2023-01 | 11 097 | Définitif |
| 2022-12 | 9 127 | Définitif |
| 2022-11 | 9 133 | Définitif |
| 2022-10 | 9 139 | Définitif |
| 2022-09 | 9 109 | Définitif |
| 2022-08 | 9 150 | Définitif |
| 2022-07 | 9 159 | Définitif |
| 2022-06 | 9 016 | Définitif |
| 2022-05 | 9 276 | Définitif |
| 2022-04 | 9 185 | Définitif |
| 2022-03 | 8 588 | Définitif |
| 2022-02 | 10 053 | Définitif |
| 2022-01 | 8 915 | Définitif |
| 2021-12 | 6 796 | Définitif |
| 2021-11 | 8 763 | Définitif |
| 2021-10 | 11 185 | Définitif |
| 2021-09 | 3 633 | Définitif |
| 2021-08 | 8 292 | Définitif |
| 2021-07 | 13 050 | Définitif |
| 2021-06 | 8 422 | Définitif |
| 2021-05 | 8 400 | Définitif |
| 2021-04 | 15 784 | Définitif |
| 2021-03 | 8 333 | Définitif |
| 2021-02 | 9 595 | Définitif |
| 2021-01 | 4 721 | Définitif |
| 2020-12 | 15 891 | Définitif |
| 2020-11 | 20 489 | Définitif |
| 2020-10 | 26 154 | Définitif |
| 2020-09 | 8 496 | Définitif |
| 2020-08 | 19 389 | Définitif |
| 2020-07 | 30 514 | Définitif |
| 2020-06 | 19 692 | Définitif |
| 2020-05 | 19 642 | Définitif |
| 2020-04 | 36 907 | Définitif |
| 2020-03 | 19 485 | Définitif |
| 2020-02 | 22 435 | Définitif |
| 2020-01 | 11 039 | Définitif |
| 2019-12 | 20 630 | Définitif |
| 2019-11 | 20 653 | Définitif |
| 2019-10 | 20 678 | Définitif |
| 2019-09 | 23 324 | Définitif |
| 2019-08 | 16 839 | Définitif |
| 2019-07 | 20 668 | Définitif |
| 2019-06 | 20 876 | Définitif |
| 2019-05 | 20 873 | Définitif |
| 2019-04 | 20 881 | Définitif |
| 2019-03 | 20 874 | Définitif |
| 2019-02 | 20 863 | Définitif |
| 2019-01 | 20 906 | Définitif |
| 2018-12 | 21 880 | Définitif |
| 2018-11 | 20 571 | Définitif |
| 2018-10 | 19 335 | Définitif |
| 2018-09 | 20 903 | Définitif |
| 2018-08 | 15 091 | Définitif |
| 2018-07 | 18 523 | Définitif |
| 2018-06 | 12 008 | Définitif |
| 2018-05 | 17 644 | Définitif |
| 2018-04 | 10 928 | Définitif |
| 2018-03 | 13 453 | Définitif |
| 2018-02 | 16 087 | Définitif |
| 2018-01 | 9 796 | Définitif |
| 2017-12 | 6 925 | Définitif |
| 2017-11 | 9 066 | Définitif |
| 2017-10 | 8 686 | Définitif |
| 2017-08 | 8 310 | Définitif |
| 2017-07 | 7 438 | Définitif |
| 2017-06 | 8 059 | Définitif |
| 2017-05 | 6 726 | Définitif |
| 2017-04 | 10 872 | Définitif |
| 2017-03 | 18 365 | Définitif |
| 2017-02 | 16 340 | Définitif |
| 2017-01 | 9 381 | Définitif |
| 2016-12 | 7 921 | Définitif |
| 2016-11 | 36 964 | Définitif |
| 2016-10 | 14 968 | Définitif |
| 2016-09 | 20 352 | Définitif |
| 2016-08 | 10 392 | Définitif |
| 2016-07 | 11 141 | Définitif |
| 2016-06 | 13 928 | Définitif |
| 2016-05 | 9 072 | Définitif |
| 2016-04 | 6 736 | Définitif |
| 2016-03 | 11 474 | Définitif |
| 2016-02 | 70 396 | Définitif |
| 2016-01 | 24 799 | Définitif |
| 2015-12 | 22 601 | Définitif |
| 2015-11 | 22 237 | Définitif |
| 2015-10 | 21 571 | Définitif |
| 2015-09 | 21 014 | Définitif |
| 2015-08 | 20 723 | Définitif |
| 2015-07 | 20 395 | Définitif |
| 2015-06 | 19 919 | Définitif |
| 2015-05 | 19 385 | Définitif |
| 2015-04 | 19 310 | Définitif |
| 2015-03 | 19 990 | Définitif |
| 2015-02 | 21 160 | Définitif |
| 2015-01 | 22 209 | Définitif |
| 2014-12 | 21 272 | Définitif |
| 2014-11 | 20 246 | Définitif |
| 2014-10 | 20 075 | Définitif |
| 2014-09 | 23 390 | Définitif |
| 2014-08 | 19 454 | Définitif |
| 2014-07 | 26 145 | Définitif |
| 2014-06 | 23 719 | Définitif |
| 2014-05 | 19 581 | Définitif |
| 2014-04 | 16 175 | Définitif |
| 2014-03 | 16 153 | Définitif |
| 2014-02 | 16 197 | Définitif |
| 2014-01 | 16 107 | Définitif |
| 2013-12 | 16 286 | Définitif |
| 2013-11 | 15 930 | Définitif |
| 2013-10 | 15 349 | Définitif |
| 2013-09 | 15 234 | Définitif |
| 2013-08 | 13 842 | Définitif |
| 2013-07 | 18 014 | Définitif |
| 2013-06 | 17 785 | Définitif |
| 2013-05 | 15 172 | Définitif |
| 2013-04 | 15 639 | Définitif |
| 2013-03 | 15 839 | Définitif |
| 2013-02 | 15 800 | Définitif |
| 2013-01 | 13 658 | Définitif |
| 2012-12 | 16 286 | Définitif |
| 2012-11 | 16 172 | Définitif |
| 2012-10 | 13 723 | Définitif |
| 2012-09 | 15 304 | Définitif |
| 2012-08 | 15 594 | Définitif |
| 2012-07 | 15 292 | Définitif |
| 2012-06 | 15 294 | Définitif |
| 2012-05 | 15 294 | Définitif |
| 2012-04 | 15 294 | Définitif |
| 2012-03 | 15 297 | Définitif |
| 2012-02 | 15 294 | Définitif |
| 2012-01 | 15 294 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Bois grumes (m3) (Production agricole et industries alimentaires) [mensuelle, m³]. DRC Data. https://drc-data.org/series/agri-bois-grumes-m3/ (consulté le 26 octobre 2026).