Secteur monétaire
BTR_28J
- %
- Mensuelle
- févr. 2003 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
BTR_28J
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 5,30
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 182 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 5,3 | Définitif |
| 2021-09 | 5 | Définitif |
| 2021-08 | 4 | Définitif |
| 2021-07 | 6,5 | Définitif |
| 2021-06 | 7 | Définitif |
| 2021-05 | 7,5 | Définitif |
| 2020-11 | 18 | Définitif |
| 2020-10 | 18,5 | Définitif |
| 2020-09 | 17,4 | Définitif |
| 2020-08 | 18 | Définitif |
| 2020-07 | 7,17 | Définitif |
| 2020-06 | 6,22 | Définitif |
| 2020-05 | 5 | Définitif |
| 2020-04 | 3,5 | Définitif |
| 2020-03 | 2,77 | Définitif |
| 2020-02 | 2,66 | Définitif |
| 2019-12 | 2,51 | Définitif |
| 2019-11 | 2,52 | Définitif |
| 2019-10 | 2,65 | Définitif |
| 2019-09 | 2,1 | Définitif |
| 2019-08 | 2,16 | Définitif |
| 2019-07 | 2,31 | Définitif |
| 2019-06 | 1,81 | Définitif |
| 2019-05 | 2 | Définitif |
| 2019-04 | 2,77 | Définitif |
| 2019-03 | 3,75 | Définitif |
| 2019-02 | 4,5 | Définitif |
| 2018-12 | 4 | Définitif |
| 2018-11 | 6,17 | Définitif |
| 2018-10 | 8 | Définitif |
| 2018-01 | 17,5 | Définitif |
| 2017-12 | 20 | Définitif |
| 2017-11 | 20 | Définitif |
| 2017-04 | 14 | Définitif |
| 2016-11 | 3,7 | Définitif |
| 2016-10 | 0,78 | Définitif |
| 2016-09 | 0,55 | Définitif |
| 2016-08 | 0,75 | Définitif |
| 2016-07 | 0,75 | Définitif |
| 2016-06 | 0,75 | Définitif |
| 2016-05 | 0,78 | Définitif |
| 2016-04 | 0,72 | Définitif |
| 2016-03 | 0,56 | Définitif |
| 2016-02 | 0,38 | Définitif |
| 2016-01 | 1,13 | Définitif |
| 2015-12 | 0,51 | Définitif |
| 2015-11 | 0,35 | Définitif |
| 2015-10 | 0,58 | Définitif |
| 2015-09 | 0,36 | Définitif |
| 2015-08 | 0,25 | Définitif |
| 2015-07 | 0,25 | Définitif |
| 2015-06 | 0,25 | Définitif |
| 2015-05 | 0,25 | Définitif |
| 2015-04 | 0,5 | Définitif |
| 2015-03 | 1,39 | Définitif |
| 2015-02 | 1,6 | Définitif |
| 2015-01 | 1,65 | Définitif |
| 2014-12 | 1,58 | Définitif |
| 2014-11 | 1,16 | Définitif |
| 2014-10 | 1,09 | Définitif |
| 2014-09 | 1,57 | Définitif |
| 2014-08 | 1,77 | Définitif |
| 2014-07 | 1,26 | Définitif |
| 2014-06 | 1,04 | Définitif |
| 2014-05 | 1,27 | Définitif |
| 2014-04 | 1,3 | Définitif |
| 2014-03 | 1,57 | Définitif |
| 2014-02 | 1,61 | Définitif |
| 2014-01 | 1,68 | Définitif |
| 2013-12 | 1,63 | Définitif |
| 2013-11 | 1,6 | Définitif |
| 2013-10 | 2,22 | Définitif |
| 2013-09 | 1,93 | Définitif |
| 2013-08 | 1,87 | Définitif |
| 2013-07 | 2,09 | Définitif |
| 2013-06 | 1,99 | Définitif |
| 2013-05 | 1,75 | Définitif |
| 2013-04 | 1,15 | Définitif |
| 2013-03 | 1,41 | Définitif |
| 2013-02 | 1,7 | Définitif |
| 2013-01 | 2,55 | Définitif |
| 2012-12 | 2,13 | Définitif |
| 2012-11 | 2,83 | Définitif |
| 2012-10 | 3,9 | Définitif |
| 2012-09 | 6,1 | Définitif |
| 2012-08 | 7,08 | Définitif |
| 2012-07 | 8,94 | Définitif |
| 2012-06 | 7,92 | Définitif |
| 2012-05 | 5,52 | Définitif |
| 2012-04 | 9 | Définitif |
| 2012-03 | 14,09 | Définitif |
| 2012-02 | 17,32 | Définitif |
| 2012-01 | 16 | Définitif |
| 2011-12 | 17,32 | Définitif |
| 2011-11 | 17,32 | Définitif |
| 2011-10 | 23,11 | Définitif |
| 2011-09 | 22,56 | Définitif |
| 2011-08 | 0 | Définitif |
| 2011-07 | 22,75 | Définitif |
| 2011-06 | 27,64 | Définitif |
| 2011-05 | 27,64 | Définitif |
| 2011-04 | 27,29 | Définitif |
| 2011-03 | 27,63 | Définitif |
| 2011-02 | 27,1 | Définitif |
| 2011-01 | 19,01 | Définitif |
| 2010-12 | 19,1 | Définitif |
| 2010-09 | 13,5 | Définitif |
| 2009-12 | 65 | Définitif |
| 2009-10 | 68,5 | Définitif |
| 2009-08 | 64,57 | Définitif |
| 2009-07 | 65 | Définitif |
| 2008-12 | 25,5 | Définitif |
| 2008-11 | 0 | Définitif |
| 2008-10 | 0 | Définitif |
| 2008-09 | 29 | Définitif |
| 2008-08 | 0 | Définitif |
| 2008-07 | 0 | Définitif |
| 2008-06 | 0 | Définitif |
| 2008-05 | 0 | Définitif |
| 2008-04 | 0 | Définitif |
| 2008-03 | 21 | Définitif |
| 2008-02 | 21 | Définitif |
| 2008-01 | 21 | Définitif |
| 2007-12 | 19,5 | Définitif |
| 2007-11 | 19,5 | Définitif |
| 2007-10 | 19,5 | Définitif |
| 2007-09 | 19,5 | Définitif |
| 2007-08 | 19,5 | Définitif |
| 2007-07 | 19,5 | Définitif |
| 2007-06 | 19,5 | Définitif |
| 2007-05 | 19,5 | Définitif |
| 2007-04 | 19,5 | Définitif |
| 2007-03 | 40 | Définitif |
| 2007-02 | 50 | Définitif |
| 2007-01 | 40 | Définitif |
| 2006-12 | 45 | Définitif |
| 2006-11 | 45 | Définitif |
| 2006-10 | 45 | Définitif |
| 2006-09 | 35 | Définitif |
| 2006-08 | 28,5 | Définitif |
| 2006-07 | 28,5 | Définitif |
| 2006-06 | 28,5 | Définitif |
| 2006-05 | 28,5 | Définitif |
| 2006-04 | 25,5 | Définitif |
| 2006-03 | 25,5 | Définitif |
| 2006-02 | 25,5 | Définitif |
| 2006-01 | 25,5 | Définitif |
| 2005-12 | 28,8 | Définitif |
| 2005-11 | 28,8 | Définitif |
| 2005-10 | 33,5 | Définitif |
| 2005-09 | 45,8 | Définitif |
| 2005-08 | 51 | Définitif |
| 2005-07 | 40 | Définitif |
| 2005-06 | 74 | Définitif |
| 2005-05 | 74 | Définitif |
| 2005-04 | 74 | Définitif |
| 2005-03 | 74 | Définitif |
| 2005-02 | 29 | Définitif |
| 2005-01 | 29 | Définitif |
| 2004-12 | 14 | Définitif |
| 2004-11 | 14 | Définitif |
| 2004-10 | 14 | Définitif |
| 2004-09 | 9 | Définitif |
| 2004-08 | 9 | Définitif |
| 2004-07 | 8 | Définitif |
| 2004-06 | 8 | Définitif |
| 2004-05 | 8 | Définitif |
| 2004-04 | 8 | Définitif |
| 2004-03 | 8 | Définitif |
| 2004-02 | 8 | Définitif |
| 2004-01 | 8 | Définitif |
| 2003-12 | 8 | Définitif |
| 2003-11 | 15 | Définitif |
| 2003-10 | 15 | Définitif |
| 2003-09 | 20 | Définitif |
| 2003-08 | 20 | Définitif |
| 2003-07 | 20 | Définitif |
| 2003-06 | 25 | Définitif |
| 2003-05 | 25 | Définitif |
| 2003-04 | 27 | Définitif |
| 2003-03 | 27 | Définitif |
| 2003-02 | 27 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). BTR_28J [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-btr-28j/ (consulté le 26 octobre 2026).