| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| MM_THÉ_DE_COLOMBO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 4,01sept. 2025 | |
| MM_THÉ_DE_MOMBASA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2,08sept. 2025 | |
| MM_TOURTEAU_DE_SOJA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 357,5sept. 2025 | |
| MM_ZINC Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2 933sept. 2025 | |
| Nickel nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 21 5212023 | |
| Nickel reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 18 8622023 | |
| Or brut (Kilo) Matières premièresSource : BCC | kg | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 3 144oct. 2025 | |
| Or nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 9432023 | |
| Or reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 7032023 | |
| Orange nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 1,572023 | |
| Orange reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 1,382023 | |
| Orge nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 97,62020 | |
| Orge reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 99,72020 | |
| Pétrole brut (brls) Matières premièresSource : BCC | barils | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 584 810oct. 2025 | |
| PIB nominal Secteur réelSource : BM | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 163 777,4 Md2023 | |
| PIB nominal Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 67 Md2023 | |
| Pib nominal chine Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 18 270,4 Md2023 | |
| Pib nominal nigeria Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 363,8 Md2023 | |
| Pib nominal rsa Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 380,7 Md2023 | |
| Pib nominal ue Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 18 602,7 Md2023 | |
| Pib nominal usa Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 27 720,7 Md2023 | |
| PIB réel Secteur réelSource : BM | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 16 182,4 Md2023 | |
| PIB réel Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 56,9 Md2023 | |
| Pib réel chine 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 17 611,5 Md2023 | |
| Pib réel nigeria 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 550,6 Md2023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.