Marchés mondiaux
Orange reel
- USD/kg
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Orange reel
USD/kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1,38
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1,38 | Définitif |
| 2022 | 0,78 | Définitif |
| 2021 | 0,6 | Définitif |
| 2020 | 0,62 | Définitif |
| 2019 | 0,56 | Définitif |
| 2018 | 0,78 | Définitif |
| 2017 | 0,83 | Définitif |
| 2016 | 0,95 | Définitif |
| 2015 | 0,69 | Définitif |
| 2014 | 0,72 | Définitif |
| 2013 | 0,88 | Définitif |
| 2012 | 0,79 | Définitif |
| 2011 | 0,8 | Définitif |
| 2010 | 1,03 | Définitif |
| 2009 | 0,94 | Définitif |
| 2008 | 1,08 | Définitif |
| 2007 | 1 | Définitif |
| 2006 | 0,92 | Définitif |
| 2005 | 1 | Définitif |
| 2004 | 1,01 | Définitif |
| 2003 | 0,86 | Définitif |
| 2002 | 0,75 | Définitif |
| 2001 | 0,78 | Définitif |
| 2000 | 0,46 | Définitif |
| 1999 | 0,54 | Définitif |
| 1998 | 0,54 | Définitif |
| 1997 | 0,53 | Définitif |
| 1996 | 0,55 | Définitif |
| 1995 | 0,58 | Définitif |
| 1994 | 0,49 | Définitif |
| 1993 | 0,5 | Définitif |
| 1992 | 0,59 | Définitif |
| 1991 | 0,64 | Définitif |
| 1990 | 0,64 | Définitif |
| 1989 | 0,56 | Définitif |
| 1988 | 0,57 | Définitif |
| 1987 | 0,61 | Définitif |
| 1986 | 0,57 | Définitif |
| 1985 | 0,67 | Définitif |
| 1984 | 0,58 | Définitif |
| 1983 | 0,61 | Définitif |
| 1982 | 0,61 | Définitif |
| 1981 | 0,62 | Définitif |
| 1980 | 0,61 | Définitif |
| 1979 | 0,67 | Définitif |
| 1978 | 0,56 | Définitif |
| 1977 | 0,56 | Définitif |
| 1976 | 0,51 | Définitif |
| 1975 | 0,55 | Définitif |
| 1974 | 0,49 | Définitif |
| 1973 | 0,53 | Définitif |
| 1972 | 0,58 | Définitif |
| 1971 | 0,63 | Définitif |
| 1970 | 0,72 | Définitif |
| 1969 | 0,78 | Définitif |
| 1968 | 0,81 | Définitif |
| 1967 | 0,76 | Définitif |
| 1966 | 0,41 | Définitif |
| 1965 | 0,48 | Définitif |
| 1964 | 0,42 | Définitif |
| 1963 | 0,48 | Définitif |
| 1962 | 0,54 | Définitif |
| 1961 | 0,68 | Définitif |
| 1960 | 0,68 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Orange reel [annuelle, USD/kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-orange-reel/ (consulté le 26 octobre 2026).