Marchés mondiaux
MM_ZINC
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_ZINC
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 933
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 2 932,96 | Définitif |
| 2025-08 | 2 789,15 | Définitif |
| 2025-07 | 2 762,56 | Définitif |
| 2025-06 | 2 654,65 | Définitif |
| 2025-05 | 2 644,37 | Définitif |
| 2025-04 | 2 621,55 | Définitif |
| 2025-03 | 2 889,29 | Définitif |
| 2025-02 | 2 800,14 | Définitif |
| 2025-01 | 2 818,96 | Définitif |
| 2024-12 | 3 034,16 | Définitif |
| 2024-11 | 3 004,2 | Définitif |
| 2024-10 | 3 105,77 | Définitif |
| 2024-09 | 2 837,02 | Définitif |
| 2024-08 | 2 714,08 | Définitif |
| 2024-07 | 2 777,27 | Définitif |
| 2024-06 | 2 809,19 | Définitif |
| 2024-05 | 2 959,13 | Définitif |
| 2024-04 | 2 732,74 | Définitif |
| 2024-03 | 2 461,04 | Définitif |
| 2024-02 | 2 360,09 | Définitif |
| 2024-01 | 2 515,42 | Définitif |
| 2023-12 | 2 502,39 | Définitif |
| 2023-11 | 2 543,61 | Définitif |
| 2023-10 | 2 448,56 | Définitif |
| 2023-09 | 2 495,5 | Définitif |
| 2023-08 | 2 406,72 | Définitif |
| 2023-07 | 2 404,65 | Définitif |
| 2023-06 | 2 375,45 | Définitif |
| 2023-05 | 2 475,7 | Définitif |
| 2023-04 | 2 767,56 | Définitif |
| 2023-03 | 2 967,46 | Définitif |
| 2023-02 | 3 133,84 | Définitif |
| 2023-01 | 3 309,81 | Définitif |
| 2022-12 | 3 129,48 | Définitif |
| 2022-11 | 2 938,92 | Définitif |
| 2022-10 | 2 967,21 | Définitif |
| 2022-09 | 3 124,97 | Définitif |
| 2022-08 | 3 587,57 | Définitif |
| 2022-07 | 3 105,36 | Définitif |
| 2022-06 | 3 629,73 | Définitif |
| 2022-05 | 3 751,48 | Définitif |
| 2022-04 | 4 360,43 | Définitif |
| 2022-03 | 3 962,21 | Définitif |
| 2022-02 | 3 620,04 | Définitif |
| 2022-01 | 3 599,14 | Définitif |
| 2021-12 | 3 399,21 | Définitif |
| 2021-11 | 3 311,27 | Définitif |
| 2021-10 | 3 359,91 | Définitif |
| 2021-09 | 3 036,02 | Définitif |
| 2021-08 | 2 987,95 | Définitif |
| 2021-07 | 2 947,52 | Définitif |
| 2021-06 | 2 951,85 | Définitif |
| 2021-05 | 2 965,73 | Définitif |
| 2021-04 | 2 829,01 | Définitif |
| 2021-03 | 2 791,94 | Définitif |
| 2021-02 | 2 744,5 | Définitif |
| 2021-01 | 2 705,34 | Définitif |
| 2020-12 | 2 779,85 | Définitif |
| 2020-11 | 2 671,6 | Définitif |
| 2020-10 | 2 440,65 | Définitif |
| 2020-09 | 2 442,46 | Définitif |
| 2020-08 | 2 410,05 | Définitif |
| 2020-07 | 2 177,2 | Définitif |
| 2020-06 | 2 025,71 | Définitif |
| 2020-05 | 1 975,32 | Définitif |
| 2020-04 | 1 903,37 | Définitif |
| 2020-03 | 1 903,63 | Définitif |
| 2020-02 | 2 113,24 | Définitif |
| 2020-01 | 2 354,31 | Définitif |
| 2019-12 | 2 272,54 | Définitif |
| 2019-11 | 2 425,48 | Définitif |
| 2019-09 | 2 451,65 | Définitif |
| 2019-08 | 2 331,56 | Définitif |
| 2019-07 | 2 273,01 | Définitif |
| 2019-06 | 2 446,51 | Définitif |
| 2019-05 | 2 601,22 | Définitif |
| 2019-04 | 2 742,81 | Définitif |
| 2019-03 | 2 932,65 | Définitif |
| 2019-02 | 2 707,19 | Définitif |
| 2019-01 | 2 569,7 | Définitif |
| 2018-12 | 2 616,29 | Définitif |
| 2018-11 | 2 595,69 | Définitif |
| 2018-10 | 2 673,67 | Définitif |
| 2018-09 | 2 434,68 | Définitif |
| 2018-08 | 2 512 | Définitif |
| 2018-07 | 2 656,13 | Définitif |
| 2018-06 | 3 088,57 | Définitif |
| 2018-05 | 3 059,87 | Définitif |
| 2018-04 | 3 188,05 | Définitif |
| 2018-03 | 3 269,18 | Définitif |
| 2018-02 | 3 532,9 | Définitif |
| 2018-01 | 3 441,52 | Définitif |
| 2017-12 | 3 195,95 | Définitif |
| 2017-11 | 3 229,31 | Définitif |
| 2017-10 | 3 264,6 | Définitif |
| 2017-09 | 3 116,86 | Définitif |
| 2017-08 | 2 980,73 | Définitif |
| 2017-07 | 2 787,19 | Définitif |
| 2017-06 | 2 573,4 | Définitif |
| 2017-05 | 2 590,21 | Définitif |
| 2017-04 | 2 614,92 | Définitif |
| 2017-03 | 2 776,88 | Définitif |
| 2017-02 | 2 845,55 | Définitif |
| 2017-01 | 2 714,8 | Définitif |
| 2016-12 | 2 664,81 | Définitif |
| 2016-11 | 2 566,2 | Définitif |
| 2016-10 | 2 311,5 | Définitif |
| 2016-09 | 2 292,31 | Définitif |
| 2016-08 | 2 279,14 | Définitif |
| 2016-07 | 2 183,25 | Définitif |
| 2016-06 | 2 026,19 | Définitif |
| 2016-05 | 1 869,03 | Définitif |
| 2016-04 | 1 855,37 | Définitif |
| 2016-03 | 1 801,69 | Définitif |
| 2016-02 | 1 709,85 | Définitif |
| 2016-01 | 1 520,36 | Définitif |
| 2015-12 | 1 527,79 | Définitif |
| 2015-11 | 1 583,31 | Définitif |
| 2015-10 | 1 724,34 | Définitif |
| 2015-09 | 1 720,23 | Définitif |
| 2015-08 | 1 807,64 | Définitif |
| 2015-07 | 2 000,68 | Définitif |
| 2015-06 | 2 082,09 | Définitif |
| 2015-05 | 2 281,8 | Définitif |
| 2015-04 | 2 212,72 | Définitif |
| 2015-03 | 2 028,73 | Définitif |
| 2015-02 | 2 097,76 | Définitif |
| 2015-01 | 2 113,05 | Définitif |
| 2014-12 | 2 175,76 | Définitif |
| 2014-11 | 2 253,22 | Définitif |
| 2014-10 | 2 276,83 | Définitif |
| 2014-09 | 2 294,59 | Définitif |
| 2014-08 | 2 326,99 | Définitif |
| 2014-07 | 2 310,62 | Définitif |
| 2014-06 | 2 128,1 | Définitif |
| 2014-05 | 2 058,97 | Définitif |
| 2014-04 | 2 027,21 | Définitif |
| 2014-03 | 2 007,9 | Définitif |
| 2014-02 | 2 034,53 | Définitif |
| 2014-01 | 2 036,93 | Définitif |
| 2013-12 | 1 974,98 | Définitif |
| 2013-11 | 1 866,42 | Définitif |
| 2013-10 | 1 884,84 | Définitif |
| 2013-09 | 1 846,88 | Définitif |
| 2013-08 | 1 898,82 | Définitif |
| 2013-07 | 1 837,62 | Définitif |
| 2013-06 | 1 839,01 | Définitif |
| 2013-05 | 1 831,55 | Définitif |
| 2013-04 | 1 856 | Définitif |
| 2013-03 | 1 926,07 | Définitif |
| 2013-02 | 2 128,69 | Définitif |
| 2013-01 | 2 032,2 | Définitif |
| 2012-12 | 2 040,43 | Définitif |
| 2012-11 | 1 912,4 | Définitif |
| 2012-10 | 1 903,96 | Définitif |
| 2012-09 | 2 009,85 | Définitif |
| 2012-08 | 1 818,16 | Définitif |
| 2012-07 | 1 847,75 | Définitif |
| 2012-06 | 1 858,7 | Définitif |
| 2012-05 | 1 936 | Définitif |
| 2012-04 | 2 002,14 | Définitif |
| 2012-03 | 2 035,92 | Définitif |
| 2012-02 | 2 057,79 | Définitif |
| 2012-01 | 1 981,86 | Définitif |
| 2011-12 | 1 904,73 | Définitif |
| 2011-11 | 1 935,32 | Définitif |
| 2011-10 | 1 871,42 | Définitif |
| 2011-09 | 2 075,22 | Définitif |
| 2011-08 | 2 200,17 | Définitif |
| 2011-07 | 2 397,75 | Définitif |
| 2011-06 | 2 234,47 | Définitif |
| 2011-05 | 2 167,35 | Définitif |
| 2011-04 | 2 362,22 | Définitif |
| 2011-03 | 2 341,48 | Définitif |
| 2011-02 | 2 465,13 | Définitif |
| 2011-01 | 2 371,55 | Définitif |
| 2010-12 | 2 280,93 | Définitif |
| 2010-11 | 2 291,68 | Définitif |
| 2010-10 | 2 372,14 | Définitif |
| 2010-09 | 2 151,41 | Définitif |
| 2010-08 | 2 044,57 | Définitif |
| 2010-07 | 1 843,89 | Définitif |
| 2010-06 | 1 742,84 | Définitif |
| 2010-05 | 1 968,37 | Définitif |
| 2010-04 | 2 366,68 | Définitif |
| 2010-03 | 2 275,07 | Définitif |
| 2010-02 | 2 156,9 | Définitif |
| 2010-01 | 2 434,45 | Définitif |
| 2009-12 | 2 375,95 | Définitif |
| 2009-11 | 2 193,38 | Définitif |
| 2009-10 | 2 071,59 | Définitif |
| 2009-09 | 1 884,02 | Définitif |
| 2009-08 | 1 821,68 | Définitif |
| 2009-07 | 1 578,61 | Définitif |
| 2009-06 | 1 557,27 | Définitif |
| 2009-05 | 1 483,79 | Définitif |
| 2009-04 | 1 378,85 | Définitif |
| 2009-03 | 1 216,75 | Définitif |
| 2009-02 | 1 112,08 | Définitif |
| 2009-01 | 1 187,41 | Définitif |
| 2008-12 | 1 100,57 | Définitif |
| 2008-11 | 1 152,6 | Définitif |
| 2008-10 | 1 302,11 | Définitif |
| 2008-09 | 1 735,48 | Définitif |
| 2008-08 | 1 723,28 | Définitif |
| 2008-07 | 1 852,37 | Définitif |
| 2008-06 | 1 894,48 | Définitif |
| 2008-05 | 2 182,1 | Définitif |
| 2008-04 | 2 263,8 | Définitif |
| 2008-03 | 2 511,47 | Définitif |
| 2008-02 | 2 438,14 | Définitif |
| 2008-01 | 2 340,11 | Définitif |
| 2007-12 | 2 353,08 | Définitif |
| 2007-11 | 2 541,32 | Définitif |
| 2007-10 | 2 975,33 | Définitif |
| 2007-09 | 2 881,4 | Définitif |
| 2007-08 | 3 252,52 | Définitif |
| 2007-07 | 3 545,58 | Définitif |
| 2007-06 | 3 602,85 | Définitif |
| 2007-05 | 3 831,26 | Définitif |
| 2007-04 | 3 557,47 | Définitif |
| 2007-03 | 3 271,3 | Définitif |
| 2007-02 | 3 309,5 | Définitif |
| 2007-01 | 3 786,68 | Définitif |
| 2006-12 | 4 405,4 | Définitif |
| 2006-11 | 4 382,23 | Définitif |
| 2006-10 | 3 822,96 | Définitif |
| 2006-09 | 3 403,02 | Définitif |
| 2006-08 | 3 347,3 | Définitif |
| 2006-07 | 3 339,86 | Définitif |
| 2006-06 | 3 225,68 | Définitif |
| 2006-05 | 3 565,69 | Définitif |
| 2006-04 | 3 084,78 | Définitif |
| 2006-03 | 2 416,91 | Définitif |
| 2006-02 | 2 219,38 | Définitif |
| 2006-01 | 2 090,31 | Définitif |
| 2005-12 | 1 821,83 | Définitif |
| 2005-11 | 1 610,93 | Définitif |
| 2005-10 | 1 488,38 | Définitif |
| 2005-09 | 1 397,52 | Définitif |
| 2005-08 | 1 298,39 | Définitif |
| 2005-07 | 1 194,43 | Définitif |
| 2005-06 | 1 275,73 | Définitif |
| 2005-05 | 1 243,63 | Définitif |
| 2005-04 | 1 300,14 | Définitif |
| 2005-03 | 1 372,15 | Définitif |
| 2005-02 | 1 326,18 | Définitif |
| 2005-01 | 1 246,38 | Définitif |
| 2004-12 | 1 180,21 | Définitif |
| 2004-11 | 1 095,64 | Définitif |
| 2004-10 | 1 064,95 | Définitif |
| 2004-09 | 975,18 | Définitif |
| 2004-08 | 975,81 | Définitif |
| 2004-07 | 988,32 | Définitif |
| 2004-06 | 1 021,46 | Définitif |
| 2004-05 | 1 028,29 | Définitif |
| 2004-04 | 1 032,73 | Définitif |
| 2004-03 | 1 105,78 | Définitif |
| 2004-02 | 1 087,68 | Définitif |
| 2004-01 | 1 017 | Définitif |
| 2003-12 | 977,76 | Définitif |
| 2003-11 | 914,53 | Définitif |
| 2003-10 | 897,96 | Définitif |
| 2003-09 | 818,18 | Définitif |
| 2003-08 | 817,88 | Définitif |
| 2003-07 | 827,54 | Définitif |
| 2003-06 | 790,69 | Définitif |
| 2003-05 | 775,65 | Définitif |
| 2003-04 | 754,65 | Définitif |
| 2003-03 | 790,95 | Définitif |
| 2003-02 | 785,15 | Définitif |
| 2003-01 | 781,41 | Définitif |
| 2002-12 | 797,7 | Définitif |
| 2002-11 | 765,3 | Définitif |
| 2002-10 | 754,7 | Définitif |
| 2002-09 | 756,2 | Définitif |
| 2002-08 | 747,6 | Définitif |
| 2002-07 | 794,9 | Définitif |
| 2002-06 | 767,1 | Définitif |
| 2002-05 | 769,5 | Définitif |
| 2002-04 | 808,2 | Définitif |
| 2002-03 | 819,3 | Définitif |
| 2002-02 | 771,3 | Définitif |
| 2002-01 | 793,2 | Définitif |
| 2001-12 | 754,7 | Définitif |
| 2001-11 | 772,9 | Définitif |
| 2001-10 | 761,5 | Définitif |
| 2001-09 | 798,6 | Définitif |
| 2001-08 | 828,1 | Définitif |
| 2001-07 | 852,4 | Définitif |
| 2001-06 | 894,9 | Définitif |
| 2001-05 | 938 | Définitif |
| 2001-04 | 969,4 | Définitif |
| 2001-03 | 1 004,7 | Définitif |
| 2001-02 | 1 020,9 | Définitif |
| 2001-01 | 1 033,1 | Définitif |
| 2000-12 | 1 059,8 | Définitif |
| 2000-11 | 1 059 | Définitif |
| 2000-10 | 1 095,9 | Définitif |
| 2000-09 | 1 224,4 | Définitif |
| 2000-08 | 1 169,8 | Définitif |
| 2000-07 | 1 136,2 | Définitif |
| 2000-06 | 1 117,9 | Définitif |
| 2000-05 | 1 156,9 | Définitif |
| 2000-04 | 1 127,6 | Définitif |
| 2000-03 | 1 116,4 | Définitif |
| 2000-02 | 1 094,9 | Définitif |
| 2000-01 | 1 178,8 | Définitif |
| 1999-12 | 1 183,8 | Définitif |
| 1999-11 | 1 147,2 | Définitif |
| 1999-10 | 1 148,7 | Définitif |
| 1999-09 | 1 193,8 | Définitif |
| 1999-08 | 1 130,6 | Définitif |
| 1999-07 | 1 072,1 | Définitif |
| 1999-06 | 1 000,5 | Définitif |
| 1999-05 | 1 040,3 | Définitif |
| 1999-04 | 1 019 | Définitif |
| 1999-03 | 1 030 | Définitif |
| 1999-02 | 1 017,3 | Définitif |
| 1999-01 | 932,8 | Définitif |
| 1998-12 | 959,2 | Définitif |
| 1998-11 | 967,1 | Définitif |
| 1998-10 | 940,5 | Définitif |
| 1998-09 | 1 000 | Définitif |
| 1998-08 | 1 029,8 | Définitif |
| 1998-07 | 1 040,3 | Définitif |
| 1998-06 | 1 009,8 | Définitif |
| 1998-05 | 1 061,1 | Définitif |
| 1998-04 | 1 097 | Définitif |
| 1998-03 | 1 047,6 | Définitif |
| 1998-02 | 1 044 | Définitif |
| 1998-01 | 1 097,2 | Définitif |
| 1997-12 | 1 102,2 | Définitif |
| 1997-11 | 1 173 | Définitif |
| 1997-10 | 1 280,1 | Définitif |
| 1997-09 | 1 640,9 | Définitif |
| 1997-08 | 1 653,5 | Définitif |
| 1997-07 | 1 518 | Définitif |
| 1997-06 | 1 354,2 | Définitif |
| 1997-05 | 1 310,5 | Définitif |
| 1997-04 | 1 240,4 | Définitif |
| 1997-03 | 1 254,8 | Définitif |
| 1997-02 | 1 179,4 | Définitif |
| 1997-01 | 1 086,5 | Définitif |
| 1996-12 | 1 036,3 | Définitif |
| 1996-11 | 1 046,5 | Définitif |
| 1996-10 | 1 003,1 | Définitif |
| 1996-09 | 1 000,3 | Définitif |
| 1996-08 | 1 006,9 | Définitif |
| 1996-07 | 1 000,1 | Définitif |
| 1996-06 | 1 008,5 | Définitif |
| 1996-05 | 1 035,8 | Définitif |
| 1996-04 | 1 045,4 | Définitif |
| 1996-03 | 1 063,9 | Définitif |
| 1996-02 | 1 035,8 | Définitif |
| 1996-01 | 1 019,1 | Définitif |
| 1995-12 | 1 018,1 | Définitif |
| 1995-11 | 1 030,7 | Définitif |
| 1995-10 | 979,1 | Définitif |
| 1995-09 | 986,2 | Définitif |
| 1995-08 | 1 014,4 | Définitif |
| 1995-07 | 1 026,8 | Définitif |
| 1995-06 | 1 009,6 | Définitif |
| 1995-05 | 1 036,2 | Définitif |
| 1995-04 | 1 061,4 | Définitif |
| 1995-03 | 1 022,2 | Définitif |
| 1995-02 | 1 032,2 | Définitif |
| 1995-01 | 1 156,5 | Définitif |
| 1994-12 | 1 114,3 | Définitif |
| 1994-11 | 1 151,7 | Définitif |
| 1994-10 | 1 058,5 | Définitif |
| 1994-09 | 992,4 | Définitif |
| 1994-08 | 944,9 | Définitif |
| 1994-07 | 964 | Définitif |
| 1994-06 | 966,2 | Définitif |
| 1994-05 | 955,6 | Définitif |
| 1994-04 | 923,6 | Définitif |
| 1994-03 | 935,9 | Définitif |
| 1994-02 | 968,9 | Définitif |
| 1994-01 | 996,7 | Définitif |
| 1993-12 | 974,4 | Définitif |
| 1993-11 | 928,4 | Définitif |
| 1993-10 | 914,9 | Définitif |
| 1993-09 | 874,2 | Définitif |
| 1993-08 | 884 | Définitif |
| 1993-07 | 927,6 | Définitif |
| 1993-06 | 926 | Définitif |
| 1993-05 | 980,4 | Définitif |
| 1993-04 | 1 004,6 | Définitif |
| 1993-03 | 996,1 | Définitif |
| 1993-02 | 1 072,1 | Définitif |
| 1993-01 | 1 061,1 | Définitif |
| 1992-12 | 1 057,9 | Définitif |
| 1992-11 | 1 046,9 | Définitif |
| 1992-10 | 1 163,6 | Définitif |
| 1992-09 | 1 366,9 | Définitif |
| 1992-08 | 1 360,4 | Définitif |
| 1992-07 | 1 320,2 | Définitif |
| 1992-06 | 1 385,2 | Définitif |
| 1992-05 | 1 372,9 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_ZINC [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-zinc/ (consulté le 27 octobre 2026).