Marchés mondiaux
Zinc reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Zinc reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 325
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2 324,81 | Définitif |
| 2022 | 2 964,14 | Définitif |
| 2021 | 2 744,53 | Définitif |
| 2020 | 2 315,07 | Définitif |
| 2019 | 2 563,74 | Définitif |
| 2018 | 2 869,02 | Définitif |
| 2017 | 2 971,39 | Définitif |
| 2016 | 2 222,67 | Définitif |
| 2015 | 1 973,72 | Définitif |
| 2014 | 1 996,28 | Définitif |
| 2013 | 1 740,55 | Définitif |
| 2012 | 1 769,4 | Définitif |
| 2011 | 1 975,77 | Définitif |
| 2010 | 2 160,74 | Définitif |
| 2009 | 1 715,86 | Définitif |
| 2008 | 1 823,11 | Définitif |
| 2007 | 3 397,63 | Définitif |
| 2006 | 3 642,05 | Définitif |
| 2005 | 1 575,04 | Définitif |
| 2004 | 1 232,22 | Définitif |
| 2003 | 1 039,56 | Définitif |
| 2002 | 1 029 | Définitif |
| 2001 | 1 156,66 | Définitif |
| 2000 | 1 417,97 | Définitif |
| 1999 | 1 335,55 | Définitif |
| 1998 | 1 246,75 | Définitif |
| 1997 | 1 531,76 | Définitif |
| 1996 | 1 136,92 | Définitif |
| 1995 | 1 121,75 | Définitif |
| 1994 | 1 191,6 | Définitif |
| 1993 | 1 114,4 | Définitif |
| 1992 | 1 485,77 | Définitif |
| 1991 | 1 363,65 | Définitif |
| 1990 | 1 830,67 | Définitif |
| 1989 | 2 083,01 | Définitif |
| 1988 | 1 549,69 | Définitif |
| 1987 | 1 061,8 | Définitif |
| 1986 | 1 098,36 | Définitif |
| 1985 | 1 312,57 | Définitif |
| 1984 | 1 528,49 | Définitif |
| 1983 | 1 239,31 | Définitif |
| 1982 | 1 175,59 | Définitif |
| 1981 | 1 295,05 | Définitif |
| 1980 | 1 167,07 | Définitif |
| 1979 | 1 250,73 | Définitif |
| 1978 | 1 117,27 | Définitif |
| 1977 | 1 289,11 | Définitif |
| 1976 | 1 681,2 | Définitif |
| 1975 | 1 782,57 | Définitif |
| 1974 | 3 293,27 | Définitif |
| 1973 | 2 736,89 | Définitif |
| 1972 | 1 418,15 | Définitif |
| 1971 | 1 266,79 | Définitif |
| 1970 | 1 274,27 | Définitif |
| 1969 | 1 312,34 | Définitif |
| 1968 | 1 269,08 | Définitif |
| 1967 | 1 307,98 | Définitif |
| 1966 | 1 357,01 | Définitif |
| 1965 | 1 557,91 | Définitif |
| 1964 | 1 649,92 | Définitif |
| 1963 | 1 083,82 | Définitif |
| 1962 | 935,27 | Définitif |
| 1961 | 1 098,16 | Définitif |
| 1960 | 1 286,08 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Zinc reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-zinc-reel/ (consulté le 26 octobre 2026).