Marchés mondiaux
Nickel nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Nickel nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 21 521
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 21 521,12 | Définitif |
| 2022 | 25 833,73 | Définitif |
| 2021 | 18 464,97 | Définitif |
| 2020 | 13 787,26 | Définitif |
| 2019 | 13 913,91 | Définitif |
| 2018 | 13 114,06 | Définitif |
| 2017 | 10 409,64 | Définitif |
| 2016 | 9 595,18 | Définitif |
| 2015 | 11 862,64 | Définitif |
| 2014 | 16 893,38 | Définitif |
| 2013 | 15 031,8 | Définitif |
| 2012 | 17 547,55 | Définitif |
| 2011 | 22 910,36 | Définitif |
| 2010 | 21 808,85 | Définitif |
| 2009 | 14 654,63 | Définitif |
| 2008 | 21 110,64 | Définitif |
| 2007 | 37 229,81 | Définitif |
| 2006 | 24 254,41 | Définitif |
| 2005 | 14 743,96 | Définitif |
| 2004 | 13 823,24 | Définitif |
| 2003 | 9 629,47 | Définitif |
| 2002 | 6 771,75 | Définitif |
| 2001 | 5 944,73 | Définitif |
| 2000 | 8 637,74 | Définitif |
| 1999 | 6 011,23 | Définitif |
| 1998 | 4 629,52 | Définitif |
| 1997 | 6 927,39 | Définitif |
| 1996 | 7 500,82 | Définitif |
| 1995 | 8 228,04 | Définitif |
| 1994 | 6 339,82 | Définitif |
| 1993 | 5 293,42 | Définitif |
| 1992 | 7 001,23 | Définitif |
| 1991 | 8 155,62 | Définitif |
| 1990 | 8 864,1 | Définitif |
| 1989 | 13 308,18 | Définitif |
| 1988 | 13 778,32 | Définitif |
| 1987 | 4 872,22 | Définitif |
| 1986 | 3 881,24 | Définitif |
| 1985 | 4 899,04 | Définitif |
| 1984 | 4 752,21 | Définitif |
| 1983 | 4 672,8 | Définitif |
| 1982 | 4 837,49 | Définitif |
| 1981 | 5 953,08 | Définitif |
| 1980 | 6 518,68 | Définitif |
| 1979 | 5 986 | Définitif |
| 1978 | 4 609,25 | Définitif |
| 1977 | 5 118,17 | Définitif |
| 1976 | 4 973,08 | Définitif |
| 1975 | 4 571,33 | Définitif |
| 1974 | 3 825,25 | Définitif |
| 1973 | 3 373,1 | Définitif |
| 1972 | 3 079,9 | Définitif |
| 1971 | 2 932,1 | Définitif |
| 1970 | 2 846,2 | Définitif |
| 1969 | 2 363,4 | Définitif |
| 1968 | 2 074,5 | Définitif |
| 1967 | 1 935,7 | Définitif |
| 1966 | 1 739 | Définitif |
| 1965 | 1 735 | Définitif |
| 1964 | 1 741,67 | Définitif |
| 1963 | 1 741,67 | Définitif |
| 1962 | 1 761 | Définitif |
| 1961 | 1 711 | Définitif |
| 1960 | 1 631 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Nickel nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-nickel-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).