Marchés mondiaux
MM_NICKEL
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_NICKEL
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 15 106
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 15 105,64 | Définitif |
| 2025-08 | 14 949,25 | Définitif |
| 2025-07 | 15 034,02 | Définitif |
| 2025-06 | 15 003,11 | Définitif |
| 2025-05 | 15 345,79 | Définitif |
| 2025-04 | 15 113,29 | Définitif |
| 2025-03 | 16 065,69 | Définitif |
| 2025-02 | 15 288,09 | Définitif |
| 2025-01 | 15 394,14 | Définitif |
| 2024-12 | 15 444,89 | Définitif |
| 2024-11 | 15 723,06 | Définitif |
| 2024-10 | 16 765,8 | Définitif |
| 2024-09 | 16 076,74 | Définitif |
| 2024-08 | 16 292,12 | Définitif |
| 2024-07 | 16 334,88 | Définitif |
| 2024-06 | 17 498,01 | Définitif |
| 2024-05 | 19 586,98 | Définitif |
| 2024-04 | 18 163,95 | Définitif |
| 2024-03 | 17 438,83 | Définitif |
| 2024-02 | 16 338,46 | Définitif |
| 2024-01 | 16 103,83 | Définitif |
| 2023-12 | 16 460,84 | Définitif |
| 2023-11 | 17 027,36 | Définitif |
| 2023-10 | 18 281,23 | Définitif |
| 2023-09 | 19 644,64 | Définitif |
| 2023-08 | 20 438,65 | Définitif |
| 2023-07 | 21 091,26 | Définitif |
| 2023-06 | 21 233,28 | Définitif |
| 2023-05 | 21 970,39 | Définitif |
| 2023-04 | 23 894,56 | Définitif |
| 2023-03 | 23 288,61 | Définitif |
| 2023-02 | 26 727,95 | Définitif |
| 2023-01 | 28 194,61 | Définitif |
| 2022-12 | 28 946,81 | Définitif |
| 2022-11 | 25 562,7 | Définitif |
| 2022-10 | 22 032,89 | Définitif |
| 2022-09 | 22 773,97 | Définitif |
| 2022-08 | 22 057,39 | Définitif |
| 2022-07 | 21 481,89 | Définitif |
| 2022-06 | 25 658,63 | Définitif |
| 2022-05 | 28 062,55 | Définitif |
| 2022-04 | 33 132,74 | Définitif |
| 2022-03 | 33 924,18 | Définitif |
| 2022-02 | 24 015,55 | Définitif |
| 2022-01 | 22 355,4 | Définitif |
| 2021-12 | 20 015,55 | Définitif |
| 2021-11 | 19 932,86 | Définitif |
| 2021-10 | 19 362,39 | Définitif |
| 2021-09 | 19 376,88 | Définitif |
| 2021-08 | 19 141,3 | Définitif |
| 2021-07 | 18 818,51 | Définitif |
| 2021-06 | 17 979,57 | Définitif |
| 2021-05 | 17 577,06 | Définitif |
| 2021-04 | 16 521,25 | Définitif |
| 2021-03 | 16 406,66 | Définitif |
| 2021-02 | 18 584,38 | Définitif |
| 2021-01 | 17 863,18 | Définitif |
| 2020-12 | 16 823,04 | Définitif |
| 2020-11 | 15 807,73 | Définitif |
| 2020-10 | 15 239,36 | Définitif |
| 2020-09 | 14 857,49 | Définitif |
| 2020-08 | 14 537,75 | Définitif |
| 2020-07 | 13 402,3 | Définitif |
| 2020-06 | 12 727,15 | Définitif |
| 2020-05 | 12 179,61 | Définitif |
| 2020-04 | 11 804,01 | Définitif |
| 2020-03 | 11 846,23 | Définitif |
| 2020-02 | 12 715,55 | Définitif |
| 2020-01 | 13 506,86 | Définitif |
| 2019-12 | 13 829,42 | Définitif |
| 2019-11 | 15 171,81 | Définitif |
| 2019-10 | 17 046,22 | Définitif |
| 2019-09 | 17 656,88 | Définitif |
| 2019-08 | 15 748,64 | Définitif |
| 2019-07 | 13 546,3 | Définitif |
| 2019-06 | 11 943,94 | Définitif |
| 2019-05 | 12 016,31 | Définitif |
| 2019-04 | 12 772,79 | Définitif |
| 2019-03 | 13 026,27 | Définitif |
| 2019-02 | 12 685,23 | Définitif |
| 2019-01 | 11 523,09 | Définitif |
| 2018-12 | 10 835,08 | Définitif |
| 2018-11 | 11 239,72 | Définitif |
| 2018-10 | 12 314,91 | Définitif |
| 2018-09 | 12 510,35 | Définitif |
| 2018-08 | 13 411,35 | Définitif |
| 2018-07 | 13 793,86 | Définitif |
| 2018-06 | 15 105,65 | Définitif |
| 2018-05 | 14 366,49 | Définitif |
| 2018-04 | 13 938,1 | Définitif |
| 2018-03 | 13 392,5 | Définitif |
| 2018-02 | 13 595,88 | Définitif |
| 2018-01 | 12 864,88 | Définitif |
| 2017-12 | 11 495,11 | Définitif |
| 2017-11 | 11 972 | Définitif |
| 2017-10 | 11 335,77 | Définitif |
| 2017-09 | 11 215,79 | Définitif |
| 2017-08 | 10 889,98 | Définitif |
| 2017-07 | 9 491,39 | Définitif |
| 2017-06 | 8 931,76 | Définitif |
| 2017-05 | 9 155,12 | Définitif |
| 2017-04 | 9 609,28 | Définitif |
| 2017-03 | 10 204,66 | Définitif |
| 2017-02 | 10 643,3 | Définitif |
| 2017-01 | 9 971,46 | Définitif |
| 2016-12 | 10 972,27 | Définitif |
| 2016-11 | 11 128,91 | Définitif |
| 2016-10 | 10 259,74 | Définitif |
| 2016-09 | 10 191,78 | Définitif |
| 2016-08 | 10 335,99 | Définitif |
| 2016-07 | 10 262,86 | Définitif |
| 2016-06 | 8 928,35 | Définitif |
| 2016-05 | 8 660,35 | Définitif |
| 2016-04 | 8 878,86 | Définitif |
| 2016-03 | 8 717,25 | Définitif |
| 2016-02 | 8 298,5 | Définitif |
| 2016-01 | 8 507,29 | Définitif |
| 2015-12 | 8 707,79 | Définitif |
| 2015-11 | 9 244,33 | Définitif |
| 2015-10 | 10 316,83 | Définitif |
| 2015-09 | 9 937,55 | Définitif |
| 2015-08 | 10 386 | Définitif |
| 2015-07 | 11 413,1 | Définitif |
| 2015-06 | 12 825,23 | Définitif |
| 2015-05 | 13 511,34 | Définitif |
| 2015-04 | 12 830,92 | Définitif |
| 2015-03 | 13 755,5 | Définitif |
| 2015-02 | 14 573,84 | Définitif |
| 2015-01 | 14 849,19 | Définitif |
| 2014-12 | 15 962,05 | Définitif |
| 2014-11 | 15 807,05 | Définitif |
| 2014-10 | 15 812,37 | Définitif |
| 2014-09 | 18 034,8 | Définitif |
| 2014-08 | 18 600,2 | Définitif |
| 2014-07 | 19 117,65 | Définitif |
| 2014-06 | 18 628,81 | Définitif |
| 2014-05 | 19 401,08 | Définitif |
| 2014-04 | 17 373,6 | Définitif |
| 2014-03 | 15 678,1 | Définitif |
| 2014-02 | 14 203,55 | Définitif |
| 2014-01 | 14 101,25 | Définitif |
| 2013-12 | 13 924,55 | Définitif |
| 2013-11 | 13 684,01 | Définitif |
| 2013-10 | 14 117,65 | Définitif |
| 2013-09 | 13 801,39 | Définitif |
| 2013-08 | 14 314,93 | Définitif |
| 2013-07 | 13 750,32 | Définitif |
| 2013-06 | 14 280,28 | Définitif |
| 2013-05 | 14 947,96 | Définitif |
| 2013-04 | 15 672,95 | Définitif |
| 2013-03 | 16 724,93 | Définitif |
| 2013-02 | 17 690,1 | Définitif |
| 2013-01 | 17 472,5 | Définitif |
| 2012-12 | 17 448,5 | Définitif |
| 2012-11 | 16 335,36 | Définitif |
| 2012-10 | 17 168,74 | Définitif |
| 2012-09 | 17 287,96 | Définitif |
| 2012-08 | 15 735,21 | Définitif |
| 2012-07 | 16 128,41 | Définitif |
| 2012-06 | 16 549,14 | Définitif |
| 2012-05 | 17 068,19 | Définitif |
| 2012-04 | 17 939,79 | Définitif |
| 2012-03 | 18 660,81 | Définitif |
| 2012-02 | 20 393,67 | Définitif |
| 2012-01 | 19 854,77 | Définitif |
| 2011-12 | 18 266,76 | Définitif |
| 2011-11 | 17 873 | Définitif |
| 2011-10 | 19 039,05 | Définitif |
| 2011-09 | 20 377,59 | Définitif |
| 2011-08 | 21 845,09 | Définitif |
| 2011-07 | 23 847,95 | Définitif |
| 2011-06 | 22 420,93 | Définitif |
| 2011-05 | 24 236,73 | Définitif |
| 2011-04 | 26 408,33 | Définitif |
| 2011-03 | 26 710,35 | Définitif |
| 2011-02 | 28 252,25 | Définitif |
| 2011-01 | 25 646,25 | Définitif |
| 2010-12 | 24 111,19 | Définitif |
| 2010-11 | 22 909,32 | Définitif |
| 2010-10 | 23 807,38 | Définitif |
| 2010-09 | 22 643,41 | Définitif |
| 2010-08 | 21 413,33 | Définitif |
| 2010-07 | 19 517,5 | Définitif |
| 2010-06 | 19 388,64 | Définitif |
| 2010-05 | 22 008,16 | Définitif |
| 2010-04 | 26 030,75 | Définitif |
| 2010-03 | 22 461,3 | Définitif |
| 2010-02 | 18 976 | Définitif |
| 2010-01 | 18 439,25 | Définitif |
| 2009-12 | 17 066,43 | Définitif |
| 2009-11 | 16 991,19 | Définitif |
| 2009-10 | 18 525,23 | Définitif |
| 2009-09 | 17 473,18 | Définitif |
| 2009-08 | 19 641,75 | Définitif |
| 2009-07 | 15 984,57 | Définitif |
| 2009-06 | 14 960,46 | Définitif |
| 2009-05 | 12 634,74 | Définitif |
| 2009-04 | 11 166 | Définitif |
| 2009-03 | 9 696,36 | Définitif |
| 2009-02 | 10 408,75 | Définitif |
| 2009-01 | 11 306,91 | Définitif |
| 2008-12 | 9 686,43 | Définitif |
| 2008-11 | 10 701,5 | Définitif |
| 2008-10 | 12 139,78 | Définitif |
| 2008-09 | 17 794,55 | Définitif |
| 2008-08 | 18 927,75 | Définitif |
| 2008-07 | 20 160,22 | Définitif |
| 2008-06 | 22 549,05 | Définitif |
| 2008-05 | 25 735 | Définitif |
| 2008-04 | 28 763,18 | Définitif |
| 2008-03 | 31 225,26 | Définitif |
| 2008-02 | 27 955,48 | Définitif |
| 2008-01 | 27 689,55 | Définitif |
| 2007-12 | 25 991,94 | Définitif |
| 2007-11 | 30 610,23 | Définitif |
| 2007-10 | 31 055,44 | Définitif |
| 2007-09 | 29 537,5 | Définitif |
| 2007-08 | 27 652,27 | Définitif |
| 2007-07 | 33 425,68 | Définitif |
| 2007-06 | 41 718,57 | Définitif |
| 2007-05 | 52 179,05 | Définitif |
| 2007-04 | 50 266,84 | Définitif |
| 2007-03 | 46 324,77 | Définitif |
| 2007-02 | 41 184,25 | Définitif |
| 2007-01 | 36 811,14 | Définitif |
| 2006-12 | 34 570,26 | Définitif |
| 2006-11 | 32 113,86 | Définitif |
| 2006-10 | 32 702,96 | Définitif |
| 2006-09 | 30 130,71 | Définitif |
| 2006-08 | 30 743,64 | Définitif |
| 2006-07 | 26 586,19 | Définitif |
| 2006-06 | 20 754,55 | Définitif |
| 2006-05 | 21 077,14 | Définitif |
| 2006-04 | 17 942,22 | Définitif |
| 2006-03 | 14 897,39 | Définitif |
| 2006-02 | 14 978,75 | Définitif |
| 2006-01 | 14 555,24 | Définitif |
| 2005-12 | 13 429,25 | Définitif |
| 2005-11 | 12 115,68 | Définitif |
| 2005-10 | 12 402,86 | Définitif |
| 2005-09 | 14 228,18 | Définitif |
| 2005-08 | 14 892,73 | Définitif |
| 2005-07 | 14 580,71 | Définitif |
| 2005-06 | 16 159,55 | Définitif |
| 2005-05 | 16 931,5 | Définitif |
| 2005-04 | 16 141,91 | Définitif |
| 2005-03 | 16 190,65 | Définitif |
| 2005-02 | 15 349,5 | Définitif |
| 2005-01 | 14 505 | Définitif |
| 2004-12 | 13 768,81 | Définitif |
| 2004-11 | 14 045,46 | Définitif |
| 2004-10 | 14 404,29 | Définitif |
| 2004-09 | 13 270,91 | Définitif |
| 2004-08 | 13 679,52 | Définitif |
| 2004-07 | 15 023,3 | Définitif |
| 2004-06 | 13 533,52 | Définitif |
| 2004-05 | 11 118,29 | Définitif |
| 2004-04 | 12 848,13 | Définitif |
| 2004-03 | 13 715 | Définitif |
| 2004-02 | 15 145,13 | Définitif |
| 2004-01 | 15 326,55 | Définitif |
| 2003-12 | 14 162,5 | Définitif |
| 2003-11 | 12 086,5 | Définitif |
| 2003-10 | 11 047,17 | Définitif |
| 2003-09 | 9 965,34 | Définitif |
| 2003-08 | 9 351,38 | Définitif |
| 2003-07 | 8 797,39 | Définitif |
| 2003-06 | 8 874,76 | Définitif |
| 2003-05 | 8 330,63 | Définitif |
| 2003-04 | 7 910,13 | Définitif |
| 2003-03 | 8 378,81 | Définitif |
| 2003-02 | 8 623 | Définitif |
| 2003-01 | 8 026,02 | Définitif |
| 2002-12 | 7 193,16 | Définitif |
| 2002-11 | 7 313,93 | Définitif |
| 2002-10 | 6 804,46 | Définitif |
| 2002-09 | 6 640,24 | Définitif |
| 2002-08 | 6 717,14 | Définitif |
| 2002-07 | 7 142,72 | Définitif |
| 2002-06 | 7 119,86 | Définitif |
| 2002-05 | 6 761,36 | Définitif |
| 2002-04 | 6 958,21 | Définitif |
| 2002-03 | 6 537,5 | Définitif |
| 2002-02 | 6 029,25 | Définitif |
| 2002-01 | 6 043,18 | Définitif |
| 2001-12 | 5 263,82 | Définitif |
| 2001-11 | 5 078,41 | Définitif |
| 2001-10 | 4 825,33 | Définitif |
| 2001-09 | 5 027 | Définitif |
| 2001-08 | 5 520,8 | Définitif |
| 2001-07 | 5 937,05 | Définitif |
| 2001-06 | 6 641,19 | Définitif |
| 2001-05 | 7 060,83 | Définitif |
| 2001-04 | 6 329,87 | Définitif |
| 2001-03 | 6 133,52 | Définitif |
| 2001-02 | 6 524,13 | Définitif |
| 2001-01 | 6 994,77 | Définitif |
| 2000-12 | 7 314,34 | Définitif |
| 2000-11 | 7 339,77 | Définitif |
| 2000-10 | 7 678,07 | Définitif |
| 2000-09 | 8 637,98 | Définitif |
| 2000-08 | 8 006,71 | Définitif |
| 2000-07 | 8 164,41 | Définitif |
| 2000-06 | 8 410,91 | Définitif |
| 2000-05 | 10 130,24 | Définitif |
| 2000-04 | 9 727,5 | Définitif |
| 2000-03 | 10 280,11 | Définitif |
| 2000-02 | 9 653,33 | Définitif |
| 2000-01 | 8 309,5 | Définitif |
| 1999-12 | 8 083,38 | Définitif |
| 1999-11 | 7 949,55 | Définitif |
| 1999-10 | 7 321,19 | Définitif |
| 1999-09 | 7 028,41 | Définitif |
| 1999-08 | 6 448,69 | Définitif |
| 1999-07 | 5 700,11 | Définitif |
| 1999-06 | 5 195 | Définitif |
| 1999-05 | 5 399,34 | Définitif |
| 1999-04 | 5 102,63 | Définitif |
| 1999-03 | 5 011,3 | Définitif |
| 1999-02 | 4 626,38 | Définitif |
| 1999-01 | 4 268,75 | Définitif |
| 1998-12 | 3 878,21 | Définitif |
| 1998-11 | 4 131,91 | Définitif |
| 1998-10 | 3 871,93 | Définitif |
| 1998-09 | 4 102,16 | Définitif |
| 1998-08 | 4 080,63 | Définitif |
| 1998-07 | 4 325,43 | Définitif |
| 1998-06 | 4 475,7 | Définitif |
| 1998-05 | 5 020 | Définitif |
| 1998-04 | 5 393,88 | Définitif |
| 1998-03 | 5 395,8 | Définitif |
| 1998-02 | 5 386,88 | Définitif |
| 1998-01 | 5 491,75 | Définitif |
| 1997-12 | 5 945,36 | Définitif |
| 1997-11 | 6 139,5 | Définitif |
| 1997-10 | 6 380,33 | Définitif |
| 1997-09 | 6 503,84 | Définitif |
| 1997-08 | 6 761,3 | Définitif |
| 1997-07 | 6 835,5 | Définitif |
| 1997-06 | 7 062,48 | Définitif |
| 1997-05 | 7 482,85 | Définitif |
| 1997-04 | 7 315,52 | Définitif |
| 1997-03 | 7 895,87 | Définitif |
| 1997-02 | 7 734,53 | Définitif |
| 1997-01 | 7 071,55 | Définitif |
| 1996-12 | 6 580,75 | Définitif |
| 1996-11 | 6 943,38 | Définitif |
| 1996-10 | 7 031,39 | Définitif |
| 1996-09 | 7 318,05 | Définitif |
| 1996-08 | 7 054,36 | Définitif |
| 1996-07 | 7 203,65 | Définitif |
| 1996-06 | 7 709,48 | Définitif |
| 1996-05 | 8 026,55 | Définitif |
| 1996-04 | 8 042,85 | Définitif |
| 1996-03 | 8 021,74 | Définitif |
| 1996-02 | 8 215,55 | Définitif |
| 1996-01 | 7 862,05 | Définitif |
| 1995-12 | 8 090,89 | Définitif |
| 1995-11 | 8 505,91 | Définitif |
| 1995-10 | 8 061,73 | Définitif |
| 1995-09 | 8 405,21 | Définitif |
| 1995-08 | 8 944,66 | Définitif |
| 1995-07 | 8 596,57 | Définitif |
| 1995-06 | 7 871,57 | Définitif |
| 1995-05 | 7 232,19 | Définitif |
| 1995-04 | 7 397,83 | Définitif |
| 1995-03 | 7 531,91 | Définitif |
| 1995-02 | 8 505,45 | Définitif |
| 1995-01 | 9 592,55 | Définitif |
| 1994-12 | 8 555,5 | Définitif |
| 1994-11 | 7 556,14 | Définitif |
| 1994-10 | 6 748,29 | Définitif |
| 1994-09 | 6 364,75 | Définitif |
| 1994-08 | 5 859,5 | Définitif |
| 1994-07 | 6 226,76 | Définitif |
| 1994-06 | 6 281,84 | Définitif |
| 1994-05 | 6 086,65 | Définitif |
| 1994-04 | 5 407,97 | Définitif |
| 1994-03 | 5 587,54 | Définitif |
| 1994-02 | 5 824,95 | Définitif |
| 1994-01 | 5 577,95 | Définitif |
| 1993-12 | 5 119,12 | Définitif |
| 1993-11 | 4 633,89 | Définitif |
| 1993-10 | 4 448,9 | Définitif |
| 1993-09 | 4 352,89 | Définitif |
| 1993-08 | 4 721,81 | Définitif |
| 1993-07 | 5 036,2 | Définitif |
| 1993-06 | 5 532,43 | Définitif |
| 1993-05 | 5 762,55 | Définitif |
| 1993-04 | 5 972,33 | Définitif |
| 1993-03 | 5 971,3 | Définitif |
| 1993-02 | 6 038,68 | Définitif |
| 1993-01 | 5 930,93 | Définitif |
| 1992-12 | 5 724,07 | Définitif |
| 1992-11 | 5 564,88 | Définitif |
| 1992-10 | 6 305,3 | Définitif |
| 1992-09 | 6 917,5 | Définitif |
| 1992-08 | 7 268 | Définitif |
| 1992-07 | 7 497,9 | Définitif |
| 1992-06 | 7 192,8 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_NICKEL [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-nickel/ (consulté le 27 octobre 2026).