Finances publiques
Recettes fiscales
- CDF
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Recettes fiscales
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 16 740 258 900 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 16 740 258 900 000 | Définitif |
| 2022 | 15 325 663 000 000 | Définitif |
| 2021 | 9 403 829 100 000 | Définitif |
| 2020 | 5 739 814 900 000 | Définitif |
| 2019 | 5 723 510 400 000 | Définitif |
| 2018 | 5 599 638 400 000 | Définitif |
| 2017 | 3 656 755 000 000 | Définitif |
| 2016 | 3 128 520 500 000 | Définitif |
| 2015 | 3 850 292 600 000 | Définitif |
| 2014 | 3 615 470 700 000 | Définitif |
| 2013 | 3 388 628 500 000 | Définitif |
| 2012 | 2 710 339 700 000 | Définitif |
| 2011 | 2 108 002 500 000 | Définitif |
| 2010 | 1 631 396 600 000 | Définitif |
| 2009 | 1 191 811 600 000 | Définitif |
| 2008 | 992 416 000 000 | Définitif |
| 2007 | 604 746 000 000 | Définitif |
| 2006 | 462 101 300 000 | Définitif |
| 2005 | 335 702 500 000 | Définitif |
| 2004 | 217 063 640 000 | Définitif |
| 2003 | 146 387 135 000 | Définitif |
| 2002 | 128 161 426 000 | Définitif |
| 2001 | 61 419 933 000 | Définitif |
| 2000 | 10 269 266 000 | Définitif |
| 1999 | 1 794 223 000 | Définitif |
| 1998 | 534 436 000 | Définitif |
| 1997 | 324 298 800 | Définitif |
| 1996 | 137 874 090 | Définitif |
| 1995 | 139 622,7143 | Définitif |
| 1994 | 13 161,64286 | Définitif |
| 1993 | 196 597 857,1 | Définitif |
| 1992 | 10 342 665,57 | Définitif |
| 1991 | 444 002,7857 | Définitif |
| 1990 | 44 575,99329 | Définitif |
| 1989 | 26 127,4315 | Définitif |
| 1988 | 11 033,79371 | Définitif |
| 1987 | 5 378,137143 | Définitif |
| 1986 | 3 001,323786 | Définitif |
| 1985 | 2 588,292429 | Définitif |
| 1984 | 1 685,881214 | Définitif |
| 1983 | 714,18 | Définitif |
| 1982 | 393,386071 | Définitif |
| 1981 | 290,651143 | Définitif |
| 1980 | 233,565357 | Définitif |
| 1979 | 134,271071 | Définitif |
| 1978 | 50,201286 | Définitif |
| 1977 | 47,029429 | Définitif |
| 1976 | 33,242286 | Définitif |
| 1975 | 29,319143 | Définitif |
| 1974 | 36,1215 | Définitif |
| 1973 | 26,512929 | Définitif |
| 1972 | 20,748429 | Définitif |
| 1971 | 19,958714 | Définitif |
| 1970 | 20,991357 | Définitif |
| 1969 | 19,137929 | Définitif |
| 1968 | 12,796143 | Définitif |
| 1967 | 7,298857 | Définitif |
| 1966 | 3,972786 | Définitif |
| 1965 | 2,797 | Définitif |
| 1964 | 2,176429 | Définitif |
| 1963 | 0,825 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Recettes fiscales [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/fiscal-rec-fisc-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).