Finances publiques
Dépenses en capital (d'investissement)
- CDF
- Annuelle
- 1964-2023
- Source : BCC
Dépenses en capital (d'investissement)
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 850 324 400 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 60 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2 850 324 400 000 | Définitif |
| 2022 | 1 282 915 600 000 | Définitif |
| 2021 | 1 528 660 300 000 | Définitif |
| 2020 | 581 257 300 000 | Définitif |
| 2019 | 897 666 900 000 | Définitif |
| 2018 | 1 675 447 200 000 | Définitif |
| 2017 | 1 098 723 600 000 | Définitif |
| 2016 | 542 164 000 000 | Définitif |
| 2015 | 623 153 500 000 | Définitif |
| 2014 | 451 773 900 000 | Définitif |
| 2013 | 491 516 000 000 | Définitif |
| 2012 | 533 640 000 000 | Définitif |
| 2011 | 377 300 000 000 | Définitif |
| 2010 | 598 805 600 000 | Définitif |
| 2009 | 479 972 500 000 | Définitif |
| 2008 | 160 755 000 000 | Définitif |
| 2007 | 22 384 300 000 | Définitif |
| 2006 | 32 925 600 000 | Définitif |
| 2005 | 27 327 900 000 | Définitif |
| 2004 | 20 718 053 000 | Définitif |
| 2003 | 14 084 738 000 | Définitif |
| 2002 | 4 773 360 000 | Définitif |
| 2001 | 1 693 583 000 | Définitif |
| 2000 | 730 663 000 | Définitif |
| 1999 | 553 961 000 | Définitif |
| 1998 | 8 451 000 | Définitif |
| 1997 | 38 657 700 | Définitif |
| 1996 | 13 240 900 | Définitif |
| 1995 | 7 530,785714 | Définitif |
| 1994 | 2 879,5 | Définitif |
| 1993 | 71 022 307,14 | Définitif |
| 1992 | 7 147 760,643 | Définitif |
| 1991 | 155 258,6429 | Définitif |
| 1990 | 3 934,378214 | Définitif |
| 1989 | 1 388,391357 | Définitif |
| 1988 | 599,671429 | Définitif |
| 1987 | 298,426643 | Définitif |
| 1986 | 74,228571 | Définitif |
| 1985 | 65,447714 | Définitif |
| 1984 | 60,816429 | Définitif |
| 1983 | 54,032286 | Définitif |
| 1982 | 75,790929 | Définitif |
| 1981 | 38,550786 | Définitif |
| 1980 | 17,596214 | Définitif |
| 1979 | 9,236714 | Définitif |
| 1978 | 8,548571 | Définitif |
| 1977 | 7,880143 | Définitif |
| 1976 | 10,800643 | Définitif |
| 1975 | 7,333643 | Définitif |
| 1974 | 14,269143 | Définitif |
| 1973 | 7,4635 | Définitif |
| 1972 | 5,155 | Définitif |
| 1971 | 4,876071 | Définitif |
| 1970 | 4,455643 | Définitif |
| 1969 | 3,762071 | Définitif |
| 1968 | 1,836143 | Définitif |
| 1967 | 3,750071 | Définitif |
| 1966 | 1,829714 | Définitif |
| 1965 | 1,627 | Définitif |
| 1964 | 0,639571 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Dépenses en capital (d'investissement) [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/fiscal-dep-capit-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).