Marchés mondiaux
Plomb nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Plomb nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 136
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2 135,8 | Définitif |
| 2022 | 2 150,6 | Définitif |
| 2021 | 2 200,37 | Définitif |
| 2020 | 1 824,88 | Définitif |
| 2019 | 1 996,51 | Définitif |
| 2018 | 2 240,44 | Définitif |
| 2017 | 2 314,67 | Définitif |
| 2016 | 1 866,65 | Définitif |
| 2015 | 1 787,82 | Définitif |
| 2014 | 2 095,46 | Définitif |
| 2013 | 2 139,79 | Définitif |
| 2012 | 2 064,64 | Définitif |
| 2011 | 2 400,81 | Définitif |
| 2010 | 2 148,45 | Définitif |
| 2009 | 1 719,27 | Définitif |
| 2008 | 2 090,66 | Définitif |
| 2007 | 2 579,99 | Définitif |
| 2006 | 1 289,72 | Définitif |
| 2005 | 976,37 | Définitif |
| 2004 | 886,55 | Définitif |
| 2003 | 515,03 | Définitif |
| 2002 | 452,68 | Définitif |
| 2001 | 476,16 | Définitif |
| 2000 | 453,94 | Définitif |
| 1999 | 502,62 | Définitif |
| 1998 | 528,64 | Définitif |
| 1997 | 624,18 | Définitif |
| 1996 | 774,33 | Définitif |
| 1995 | 630,95 | Définitif |
| 1994 | 547,77 | Définitif |
| 1993 | 406,36 | Définitif |
| 1992 | 541,37 | Définitif |
| 1991 | 557,62 | Définitif |
| 1990 | 810,54 | Définitif |
| 1989 | 673,48 | Définitif |
| 1988 | 656,23 | Définitif |
| 1987 | 596,84 | Définitif |
| 1986 | 406,08 | Définitif |
| 1985 | 390,86 | Définitif |
| 1984 | 442,61 | Définitif |
| 1983 | 425,34 | Définitif |
| 1982 | 545,6 | Définitif |
| 1981 | 726,73 | Définitif |
| 1980 | 905,75 | Définitif |
| 1979 | 1 208,25 | Définitif |
| 1978 | 661,92 | Définitif |
| 1977 | 618 | Définitif |
| 1976 | 446,42 | Définitif |
| 1975 | 411,68 | Définitif |
| 1974 | 592,26 | Définitif |
| 1973 | 429,68 | Définitif |
| 1972 | 301,66 | Définitif |
| 1971 | 253,63 | Définitif |
| 1970 | 302,91 | Définitif |
| 1969 | 289,89 | Définitif |
| 1968 | 240,49 | Définitif |
| 1967 | 227,68 | Définitif |
| 1966 | 260,65 | Définitif |
| 1965 | 317,18 | Définitif |
| 1964 | 277,88 | Définitif |
| 1963 | 174,81 | Définitif |
| 1962 | 155,28 | Définitif |
| 1961 | 176,98 | Définitif |
| 1960 | 198,85 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Plomb nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-plomb-nom/ (consulté le 27 octobre 2026).