Marchés mondiaux
Etain nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Etain nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 25 938
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 25 938,11 | Définitif |
| 2022 | 31 335,41 | Définitif |
| 2021 | 32 384,15 | Définitif |
| 2020 | 17 124,6 | Définitif |
| 2019 | 18 661,16 | Définitif |
| 2018 | 20 145,21 | Définitif |
| 2017 | 20 061,17 | Définitif |
| 2016 | 17 933,76 | Définitif |
| 2015 | 16 066,63 | Définitif |
| 2014 | 21 898,87 | Définitif |
| 2013 | 22 282,8 | Définitif |
| 2012 | 21 125,99 | Définitif |
| 2011 | 26 053,68 | Définitif |
| 2010 | 20 405,62 | Définitif |
| 2009 | 13 573,88 | Définitif |
| 2008 | 18 510,09 | Définitif |
| 2007 | 14 536,83 | Définitif |
| 2006 | 8 780,83 | Définitif |
| 2005 | 7 379,83 | Définitif |
| 2004 | 8 512,73 | Définitif |
| 2003 | 4 894,9 | Définitif |
| 2002 | 4 060,5 | Définitif |
| 2001 | 4 484,44 | Définitif |
| 2000 | 5 435,71 | Définitif |
| 1999 | 5 403,62 | Définitif |
| 1998 | 5 540,33 | Définitif |
| 1997 | 5 646,77 | Définitif |
| 1996 | 6 165,08 | Définitif |
| 1995 | 6 213,81 | Définitif |
| 1994 | 5 463,85 | Définitif |
| 1993 | 5 161,14 | Définitif |
| 1992 | 6 101,03 | Définitif |
| 1991 | 5 595,04 | Définitif |
| 1990 | 6 085,38 | Définitif |
| 1989 | 8 534,43 | Définitif |
| 1988 | 7 051,63 | Définitif |
| 1987 | 6 664,83 | Définitif |
| 1986 | 6 161,37 | Définitif |
| 1985 | 11 539,04 | Définitif |
| 1984 | 12 233,49 | Définitif |
| 1983 | 12 987,97 | Définitif |
| 1982 | 12 825,8 | Définitif |
| 1981 | 14 159,13 | Définitif |
| 1980 | 16 774,88 | Définitif |
| 1979 | 15 447,41 | Définitif |
| 1978 | 12 875,21 | Définitif |
| 1977 | 10 804,45 | Définitif |
| 1976 | 7 585,54 | Définitif |
| 1975 | 6 876,58 | Définitif |
| 1974 | 8 184,27 | Définitif |
| 1973 | 4 802,2 | Définitif |
| 1972 | 3 739,96 | Définitif |
| 1971 | 3 511,97 | Définitif |
| 1970 | 3 673,45 | Définitif |
| 1969 | 3 427,45 | Définitif |
| 1968 | 3 126,88 | Définitif |
| 1967 | 3 308,03 | Définitif |
| 1966 | 3 573,51 | Définitif |
| 1965 | 3 890,78 | Définitif |
| 1964 | 3 412,74 | Définitif |
| 1963 | 2 507,73 | Définitif |
| 1962 | 2 471,38 | Définitif |
| 1961 | 2 449,89 | Définitif |
| 1960 | 2 196,73 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Etain nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-etain-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).