Marchés mondiaux
Etain reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Etain reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 22 733
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 22 732,79 | Définitif |
| 2022 | 26 679,78 | Définitif |
| 2021 | 29 601,6 | Définitif |
| 2020 | 17 491,93 | Définitif |
| 2019 | 18 758,7 | Définitif |
| 2018 | 19 777,35 | Définitif |
| 2017 | 20 619,97 | Définitif |
| 2016 | 19 072,38 | Définitif |
| 2015 | 16 416,3 | Définitif |
| 2014 | 20 229,9 | Définitif |
| 2013 | 20 303,23 | Définitif |
| 2012 | 19 165,38 | Définitif |
| 2011 | 23 463,32 | Définitif |
| 2010 | 20 405,62 | Définitif |
| 2009 | 14 072,03 | Définitif |
| 2008 | 18 000,67 | Définitif |
| 2007 | 15 232,98 | Définitif |
| 2006 | 9 764,07 | Définitif |
| 2005 | 8 414,86 | Définitif |
| 2004 | 10 011,45 | Définitif |
| 2003 | 6 147,82 | Définitif |
| 2002 | 5 365,35 | Définitif |
| 2001 | 5 855,89 | Définitif |
| 2000 | 6 832,21 | Définitif |
| 1999 | 6 704,96 | Définitif |
| 1998 | 6 742,45 | Définitif |
| 1997 | 6 571,96 | Définitif |
| 1996 | 6 837,27 | Définitif |
| 1995 | 6 760,02 | Définitif |
| 1994 | 6 525,57 | Définitif |
| 1993 | 5 978,9 | Définitif |
| 1992 | 7 311,6 | Définitif |
| 1991 | 6 830,54 | Définitif |
| 1990 | 7 360,84 | Définitif |
| 1989 | 10 717,19 | Définitif |
| 1988 | 8 802,09 | Définitif |
| 1987 | 8 859,25 | Définitif |
| 1986 | 8 974,95 | Définitif |
| 1985 | 19 332,39 | Définitif |
| 1984 | 20 282,13 | Définitif |
| 1983 | 21 059,1 | Définitif |
| 1982 | 20 244,67 | Définitif |
| 1981 | 21 683,58 | Définitif |
| 1980 | 25 718,74 | Définitif |
| 1979 | 26 050,19 | Définitif |
| 1978 | 24 220,77 | Définitif |
| 1977 | 23 620,26 | Définitif |
| 1976 | 17 925,96 | Définitif |
| 1975 | 16 450,02 | Définitif |
| 1974 | 21 743,57 | Définitif |
| 1973 | 15 547,84 | Définitif |
| 1972 | 14 042,75 | Définitif |
| 1971 | 14 384,67 | Définitif |
| 1970 | 15 823,87 | Définitif |
| 1969 | 15 704,8 | Définitif |
| 1968 | 15 094,63 | Définitif |
| 1967 | 15 829,93 | Définitif |
| 1966 | 17 250,65 | Définitif |
| 1965 | 19 474,72 | Définitif |
| 1964 | 17 246,28 | Définitif |
| 1963 | 12 850,18 | Définitif |
| 1962 | 12 431,93 | Définitif |
| 1961 | 12 553,78 | Définitif |
| 1960 | 11 475,54 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Etain reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-etain-reel/ (consulté le 26 octobre 2026).