Marchés mondiaux
MM_ÉTAIN
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_ÉTAIN
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 34 484
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 34 483,91 | Définitif |
| 2025-08 | 33 833,76 | Définitif |
| 2025-07 | 33 610,26 | Définitif |
| 2025-06 | 32 544,03 | Définitif |
| 2025-05 | 31 981,17 | Définitif |
| 2025-04 | 32 565,05 | Définitif |
| 2025-03 | 34 047,87 | Définitif |
| 2025-02 | 31 832,96 | Définitif |
| 2025-01 | 29 612,36 | Définitif |
| 2024-12 | 28 864,99 | Définitif |
| 2024-11 | 29 654,89 | Définitif |
| 2024-10 | 32 012,43 | Définitif |
| 2024-09 | 31 471,69 | Définitif |
| 2024-08 | 31 491,65 | Définitif |
| 2024-07 | 31 860,47 | Définitif |
| 2024-06 | 32 032,7 | Définitif |
| 2024-05 | 32 977,51 | Définitif |
| 2024-04 | 31 774,5 | Définitif |
| 2024-03 | 27 450,46 | Définitif |
| 2024-02 | 26 104,1 | Définitif |
| 2024-01 | 25 099,84 | Définitif |
| 2023-12 | 24 600,26 | Définitif |
| 2023-11 | 24 167,86 | Définitif |
| 2023-10 | 24 536,07 | Définitif |
| 2023-09 | 25 573,93 | Définitif |
| 2023-08 | 26 074,87 | Définitif |
| 2023-07 | 28 743,14 | Définitif |
| 2023-06 | 27 216,68 | Définitif |
| 2023-05 | 25 533,8 | Définitif |
| 2023-04 | 25 793,75 | Définitif |
| 2023-03 | 23 999,96 | Définitif |
| 2023-02 | 26 862,9 | Définitif |
| 2023-01 | 28 154,14 | Définitif |
| 2022-12 | 24 172,37 | Définitif |
| 2022-11 | 21 249,5 | Définitif |
| 2022-10 | 19 391,17 | Définitif |
| 2022-09 | 21 124,04 | Définitif |
| 2022-08 | 24 647,48 | Définitif |
| 2022-07 | 25 395,77 | Définitif |
| 2022-06 | 31 559,31 | Définitif |
| 2022-05 | 35 769,39 | Définitif |
| 2022-04 | 42 991,11 | Définitif |
| 2022-03 | 43 949,67 | Définitif |
| 2022-02 | 43 983,35 | Définitif |
| 2022-01 | 41 791,7 | Définitif |
| 2021-12 | 39 422,52 | Définitif |
| 2021-11 | 39 158,69 | Définitif |
| 2021-10 | 37 722,92 | Définitif |
| 2021-09 | 34 887,3 | Définitif |
| 2021-08 | 35 024 | Définitif |
| 2021-07 | 34 020,18 | Définitif |
| 2021-06 | 32 502,55 | Définitif |
| 2021-05 | 32 246,21 | Définitif |
| 2021-04 | 28 328,42 | Définitif |
| 2021-03 | 27 061 | Définitif |
| 2021-02 | 26 315,75 | Définitif |
| 2021-01 | 21 920,24 | Définitif |
| 2020-12 | 19 731,96 | Définitif |
| 2020-11 | 18 522,48 | Définitif |
| 2020-10 | 18 176,59 | Définitif |
| 2020-09 | 17 951,26 | Définitif |
| 2020-08 | 17 650,03 | Définitif |
| 2020-07 | 17 469,92 | Définitif |
| 2020-06 | 16 837,84 | Définitif |
| 2020-05 | 15 401,92 | Définitif |
| 2020-04 | 14 952,8 | Définitif |
| 2020-03 | 15 290,91 | Définitif |
| 2020-02 | 16 480,3 | Définitif |
| 2020-01 | 17 029,18 | Définitif |
| 2019-12 | 17 141,05 | Définitif |
| 2019-11 | 16 335,48 | Définitif |
| 2019-10 | 16 603,39 | Définitif |
| 2019-09 | 16 830,62 | Définitif |
| 2019-08 | 16 608,99 | Définitif |
| 2019-07 | 17 977,85 | Définitif |
| 2019-06 | 19 193,2 | Définitif |
| 2019-05 | 19 523,9 | Définitif |
| 2019-04 | 20 604,3 | Définitif |
| 2019-03 | 21 393,4 | Définitif |
| 2019-02 | 21 263,95 | Définitif |
| 2019-01 | 20 457,75 | Définitif |
| 2018-12 | 19 259,58 | Définitif |
| 2018-11 | 19 064,86 | Définitif |
| 2018-10 | 19 121,48 | Définitif |
| 2018-09 | 18 967,13 | Définitif |
| 2018-08 | 19 228,77 | Définitif |
| 2018-07 | 19 729,8 | Définitif |
| 2018-06 | 20 660,52 | Définitif |
| 2018-05 | 20 858,83 | Définitif |
| 2018-04 | 21 291,1 | Définitif |
| 2018-03 | 21 211,94 | Définitif |
| 2018-02 | 21 651,55 | Définitif |
| 2018-01 | 20 696,91 | Définitif |
| 2017-12 | 19 476,37 | Définitif |
| 2017-11 | 19 557,52 | Définitif |
| 2017-10 | 20 376,09 | Définitif |
| 2017-09 | 20 796,62 | Définitif |
| 2017-08 | 20 521 | Définitif |
| 2017-07 | 20 223,48 | Définitif |
| 2017-06 | 19 658,84 | Définitif |
| 2017-05 | 20 200,33 | Définitif |
| 2017-04 | 19 910,32 | Définitif |
| 2017-03 | 19 875,2 | Définitif |
| 2017-02 | 19 446,47 | Définitif |
| 2017-01 | 20 691,79 | Définitif |
| 2016-12 | 21 204,35 | Définitif |
| 2016-11 | 21 126,09 | Définitif |
| 2016-10 | 20 099,76 | Définitif |
| 2016-09 | 19 499,52 | Définitif |
| 2016-08 | 18 427,02 | Définitif |
| 2016-07 | 17 826,23 | Définitif |
| 2016-06 | 16 966,69 | Définitif |
| 2016-05 | 16 706,95 | Définitif |
| 2016-04 | 17 032,71 | Définitif |
| 2016-03 | 16 897,6 | Définitif |
| 2016-02 | 15 610,14 | Définitif |
| 2016-01 | 13 808,08 | Définitif |
| 2015-12 | 14 691,69 | Définitif |
| 2015-11 | 14 745,29 | Définitif |
| 2015-10 | 15 794,61 | Définitif |
| 2015-09 | 15 453,34 | Définitif |
| 2015-08 | 15 163,77 | Définitif |
| 2015-07 | 15 071,53 | Définitif |
| 2015-06 | 15 064,94 | Définitif |
| 2015-05 | 15 803,59 | Définitif |
| 2015-04 | 15 900,88 | Définitif |
| 2015-03 | 17 421,91 | Définitif |
| 2015-02 | 18 233,91 | Définitif |
| 2015-01 | 19 454,12 | Définitif |
| 2014-12 | 19 829,71 | Définitif |
| 2014-11 | 20 033,47 | Définitif |
| 2014-10 | 19 830,41 | Définitif |
| 2014-09 | 21 090,52 | Définitif |
| 2014-08 | 22 231,05 | Définitif |
| 2014-07 | 22 424,01 | Définitif |
| 2014-06 | 22 762 | Définitif |
| 2014-05 | 23 271,25 | Définitif |
| 2014-04 | 23 405,2 | Définitif |
| 2014-03 | 23 024,31 | Définitif |
| 2014-02 | 22 820,67 | Définitif |
| 2014-01 | 22 063,86 | Définitif |
| 2013-12 | 22 762,13 | Définitif |
| 2013-11 | 22 826,88 | Définitif |
| 2013-10 | 23 101,59 | Définitif |
| 2013-09 | 22 735,07 | Définitif |
| 2013-08 | 21 644,43 | Définitif |
| 2013-07 | 19 563,83 | Définitif |
| 2013-06 | 20 267,4 | Définitif |
| 2013-05 | 20 775,83 | Définitif |
| 2013-04 | 21 662,25 | Définitif |
| 2013-03 | 23 296,52 | Définitif |
| 2013-02 | 24 211,74 | Définitif |
| 2013-01 | 24 545,9 | Définitif |
| 2012-12 | 22 880,89 | Définitif |
| 2012-11 | 20 713,07 | Définitif |
| 2012-10 | 21 233,7 | Définitif |
| 2012-09 | 20 771,26 | Définitif |
| 2012-08 | 18 772,62 | Définitif |
| 2012-07 | 18 546,09 | Définitif |
| 2012-06 | 19 271,07 | Définitif |
| 2012-05 | 20 405,24 | Définitif |
| 2012-04 | 22 200,62 | Définitif |
| 2012-03 | 22 985,43 | Définitif |
| 2012-02 | 24 293,31 | Définitif |
| 2012-01 | 21 438,63 | Définitif |
| 2011-12 | 19 375,01 | Définitif |
| 2011-11 | 21 291,7 | Définitif |
| 2011-10 | 21 868,64 | Définitif |
| 2011-09 | 22 526,6 | Définitif |
| 2011-08 | 24 042,43 | Définitif |
| 2011-07 | 27 398,1 | Définitif |
| 2011-06 | 25 519,68 | Définitif |
| 2011-05 | 28 676,45 | Définitif |
| 2011-04 | 32 363,31 | Définitif |
| 2011-03 | 30 590,93 | Définitif |
| 2011-02 | 31 526 | Définitif |
| 2011-01 | 27 465,25 | Définitif |
| 2010-12 | 26 163,33 | Définitif |
| 2010-11 | 25 519,09 | Définitif |
| 2010-10 | 26 342,62 | Définitif |
| 2010-09 | 22 701,14 | Définitif |
| 2010-08 | 20 754,76 | Définitif |
| 2010-07 | 18 191,36 | Définitif |
| 2010-06 | 17 319,77 | Définitif |
| 2010-05 | 17 566,05 | Définitif |
| 2010-04 | 18 683,5 | Définitif |
| 2010-03 | 17 549,35 | Définitif |
| 2010-02 | 16 361,75 | Définitif |
| 2010-01 | 17 714,75 | Définitif |
| 2009-12 | 15 546,91 | Définitif |
| 2009-11 | 14 942,38 | Définitif |
| 2009-10 | 15 008,86 | Définitif |
| 2009-09 | 14 869,09 | Définitif |
| 2009-08 | 14 869,75 | Définitif |
| 2009-07 | 14 038,91 | Définitif |
| 2009-06 | 14 985,68 | Définitif |
| 2009-05 | 13 793,42 | Définitif |
| 2009-04 | 11 743,5 | Définitif |
| 2009-03 | 10 675,91 | Définitif |
| 2009-02 | 11 039,25 | Définitif |
| 2009-01 | 11 372,86 | Définitif |
| 2008-12 | 11 240 | Définitif |
| 2008-11 | 13 643,5 | Définitif |
| 2008-10 | 14 401,74 | Définitif |
| 2008-09 | 18 368,86 | Définitif |
| 2008-08 | 20 026,25 | Définitif |
| 2008-07 | 23 139,35 | Définitif |
| 2008-06 | 22 229,29 | Définitif |
| 2008-05 | 24 062,25 | Définitif |
| 2008-04 | 21 658,64 | Définitif |
| 2008-03 | 19 803,95 | Définitif |
| 2008-02 | 17 210 | Définitif |
| 2008-01 | 16 337,27 | Définitif |
| 2007-12 | 16 263,06 | Définitif |
| 2007-11 | 16 691,82 | Définitif |
| 2007-10 | 16 071,3 | Définitif |
| 2007-09 | 15 023 | Définitif |
| 2007-08 | 15 174,32 | Définitif |
| 2007-07 | 14 737,84 | Définitif |
| 2007-06 | 14 099,76 | Définitif |
| 2007-05 | 14 140 | Définitif |
| 2007-04 | 14 052,9 | Définitif |
| 2007-03 | 13 892,96 | Définitif |
| 2007-02 | 12 933,25 | Définitif |
| 2007-01 | 11 361,82 | Définitif |
| 2006-12 | 11 158,68 | Définitif |
| 2006-11 | 10 079,09 | Définitif |
| 2006-10 | 9 768,18 | Définitif |
| 2006-09 | 9 039,29 | Définitif |
| 2006-08 | 8 502,05 | Définitif |
| 2006-07 | 8 418,57 | Définitif |
| 2006-06 | 7 896,36 | Définitif |
| 2006-05 | 8 837,38 | Définitif |
| 2006-04 | 8 853,06 | Définitif |
| 2006-03 | 7 939,57 | Définitif |
| 2006-02 | 7 826,25 | Définitif |
| 2006-01 | 7 051,43 | Définitif |
| 2005-12 | 6 713,5 | Définitif |
| 2005-11 | 6 160 | Définitif |
| 2005-10 | 6 422,86 | Définitif |
| 2005-09 | 6 783,86 | Définitif |
| 2005-08 | 7 188,86 | Définitif |
| 2005-07 | 7 169,29 | Définitif |
| 2005-06 | 7 618,86 | Définitif |
| 2005-05 | 8 125 | Définitif |
| 2005-04 | 8 143,81 | Définitif |
| 2005-03 | 8 407,39 | Définitif |
| 2005-02 | 8 088,75 | Définitif |
| 2005-01 | 7 735,75 | Définitif |
| 2004-12 | 8 553,81 | Définitif |
| 2004-11 | 9 070,46 | Définitif |
| 2004-10 | 9 045,24 | Définitif |
| 2004-09 | 9 019,55 | Définitif |
| 2004-08 | 9 021,91 | Définitif |
| 2004-07 | 9 044,32 | Définitif |
| 2004-06 | 9 204,77 | Définitif |
| 2004-05 | 9 459,47 | Définitif |
| 2004-04 | 8 955,75 | Définitif |
| 2004-03 | 7 619,78 | Définitif |
| 2004-02 | 6 672,75 | Définitif |
| 2004-01 | 6 485 | Définitif |
| 2003-12 | 6 057,62 | Définitif |
| 2003-11 | 5 362,75 | Définitif |
| 2003-10 | 5 236,74 | Définitif |
| 2003-09 | 4 911,59 | Définitif |
| 2003-08 | 4 822,5 | Définitif |
| 2003-07 | 4 739,35 | Définitif |
| 2003-06 | 4 694,76 | Définitif |
| 2003-05 | 4 736,75 | Définitif |
| 2003-04 | 4 565,75 | Définitif |
| 2003-03 | 4 604,52 | Définitif |
| 2003-02 | 4 570,75 | Définitif |
| 2003-01 | 4 435,68 | Définitif |
| 2002-12 | 4 236,8 | Définitif |
| 2002-11 | 4 230 | Définitif |
| 2002-10 | 4 241,5 | Définitif |
| 2002-09 | 3 957,4 | Définitif |
| 2002-08 | 3 834 | Définitif |
| 2002-07 | 4 331,3 | Définitif |
| 2002-06 | 4 286,1 | Définitif |
| 2002-05 | 4 149,8 | Définitif |
| 2002-04 | 4 023,6 | Définitif |
| 2002-03 | 3 842,8 | Définitif |
| 2002-02 | 3 730,8 | Définitif |
| 2002-01 | 3 861,9 | Définitif |
| 2001-12 | 4 018,5 | Définitif |
| 2001-11 | 4 041,8 | Définitif |
| 2001-10 | 3 750,7 | Définitif |
| 2001-09 | 3 694,5 | Définitif |
| 2001-08 | 3 895,7 | Définitif |
| 2001-07 | 4 350,9 | Définitif |
| 2001-06 | 4 828,3 | Définitif |
| 2001-05 | 4 945 | Définitif |
| 2001-04 | 4 949,2 | Définitif |
| 2001-03 | 5 046,4 | Définitif |
| 2001-02 | 5 121,8 | Définitif |
| 2001-01 | 5 170,5 | Définitif |
| 2000-12 | 5 233,7 | Définitif |
| 2000-11 | 5 269,5 | Définitif |
| 2000-10 | 5 282,3 | Définitif |
| 2000-09 | 5 474,3 | Définitif |
| 2000-08 | 5 304,8 | Définitif |
| 2000-07 | 5 343,8 | Définitif |
| 2000-06 | 5 456,8 | Définitif |
| 2000-05 | 5 451,2 | Définitif |
| 2000-04 | 5 384,4 | Définitif |
| 2000-03 | 5 457,8 | Définitif |
| 2000-02 | 5 642,1 | Définitif |
| 2000-01 | 5 927,8 | Définitif |
| 1999-12 | 5 721,3 | Définitif |
| 1999-11 | 5 842,1 | Définitif |
| 1999-10 | 5 430,7 | Définitif |
| 1999-09 | 5 342,5 | Définitif |
| 1999-08 | 5 230,2 | Définitif |
| 1999-07 | 5 230 | Définitif |
| 1999-06 | 5 265,9 | Définitif |
| 1999-05 | 5 649,2 | Définitif |
| 1999-04 | 5 393 | Définitif |
| 1999-03 | 5 360,2 | Définitif |
| 1999-02 | 5 268,5 | Définitif |
| 1999-01 | 5 109,8 | Définitif |
| 1998-12 | 5 257,6 | Définitif |
| 1998-11 | 5 478,3 | Définitif |
| 1998-10 | 5 432,1 | Définitif |
| 1998-09 | 5 485,7 | Définitif |
| 1998-08 | 5 691,5 | Définitif |
| 1998-07 | 5 653,7 | Définitif |
| 1998-06 | 5 970 | Définitif |
| 1998-05 | 5 874,7 | Définitif |
| 1998-04 | 5 714,8 | Définitif |
| 1998-03 | 5 476,8 | Définitif |
| 1998-02 | 5 242,5 | Définitif |
| 1998-01 | 5 206,3 | Définitif |
| 1997-12 | 5 513,8 | Définitif |
| 1997-11 | 5 658 | Définitif |
| 1997-10 | 5 561,3 | Définitif |
| 1997-09 | 5 496,3 | Définitif |
| 1997-08 | 5 428,4 | Définitif |
| 1997-07 | 5 442,7 | Définitif |
| 1997-06 | 5 566,1 | Définitif |
| 1997-05 | 5 711,2 | Définitif |
| 1997-04 | 5 713,3 | Définitif |
| 1997-03 | 5 909,2 | Définitif |
| 1997-02 | 5 883,2 | Définitif |
| 1997-01 | 5 877,7 | Définitif |
| 1996-12 | 5 836,3 | Définitif |
| 1996-11 | 5 991,7 | Définitif |
| 1996-10 | 5 941,9 | Définitif |
| 1996-09 | 6 101,9 | Définitif |
| 1996-08 | 6 110,2 | Définitif |
| 1996-07 | 6 250,2 | Définitif |
| 1996-06 | 6 191,9 | Définitif |
| 1996-05 | 6 412,4 | Définitif |
| 1996-04 | 6 480,9 | Définitif |
| 1996-03 | 6 196,4 | Définitif |
| 1996-02 | 6 195,5 | Définitif |
| 1996-01 | 6 271,6 | Définitif |
| 1995-12 | 6 289,5 | Définitif |
| 1995-11 | 6 386,9 | Définitif |
| 1995-10 | 6 220,7 | Définitif |
| 1995-09 | 6 328,1 | Définitif |
| 1995-08 | 6 992,3 | Définitif |
| 1995-07 | 6 668,9 | Définitif |
| 1995-06 | 6 670,7 | Définitif |
| 1995-05 | 5 926,5 | Définitif |
| 1995-04 | 5 872,1 | Définitif |
| 1995-03 | 5 532,4 | Définitif |
| 1995-02 | 5 478,3 | Définitif |
| 1995-01 | 6 199,3 | Définitif |
| 1994-12 | 5 946,8 | Définitif |
| 1994-11 | 6 161,1 | Définitif |
| 1994-10 | 5 473,6 | Définitif |
| 1994-09 | 5 321,1 | Définitif |
| 1994-08 | 5 161,5 | Définitif |
| 1994-07 | 5 311,2 | Définitif |
| 1994-06 | 5 509,2 | Définitif |
| 1994-05 | 5 504,4 | Définitif |
| 1994-04 | 5 385,7 | Définitif |
| 1994-03 | 5 405,4 | Définitif |
| 1994-02 | 5 443,4 | Définitif |
| 1994-01 | 4 942,8 | Définitif |
| 1993-12 | 4 777,9 | Définitif |
| 1993-11 | 4 640,9 | Définitif |
| 1993-10 | 4 681,1 | Définitif |
| 1993-09 | 4 493,6 | Définitif |
| 1993-08 | 4 809,3 | Définitif |
| 1993-07 | 4 972,6 | Définitif |
| 1993-06 | 5 112,7 | Définitif |
| 1993-05 | 5 503,5 | Définitif |
| 1993-04 | 5 590,9 | Définitif |
| 1993-03 | 5 659,4 | Définitif |
| 1993-02 | 5 790,9 | Définitif |
| 1993-01 | 5 900,9 | Définitif |
| 1992-12 | 5 756,2 | Définitif |
| 1992-11 | 5 723 | Définitif |
| 1992-10 | 6 016,7 | Définitif |
| 1992-09 | 6 643,2 | Définitif |
| 1992-08 | 6 780,4 | Définitif |
| 1992-07 | 6 989,4 | Définitif |
| 1992-06 | 6 618,8 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_ÉTAIN [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-etain/ (consulté le 27 octobre 2026).