Secteur extérieur
Solde (Balance commerciale)
- USD/XDR/DTS
- Annuelle
- 1977-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Solde (Balance commerciale)
USD/XDR/DTS
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 601 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 47 valeurs
| Période | Valeur (USD/XDR/DTS) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1 601 000 000 | Définitif |
| 2022 | 1 864 000 000 | Définitif |
| 2021 | 3 940 000 000 | Définitif |
| 2020 | 1 923 000 000 | Définitif |
| 2019 | 240 800 000 | Définitif |
| 2018 | 994 200 000 | Définitif |
| 2017 | 208 200 000 | Définitif |
| 2016 | −263 300 000 | Définitif |
| 2015 | −289 800 000 | Définitif |
| 2014 | −385 100 000 | Définitif |
| 2013 | 804 500 000 | Définitif |
| 2012 | 66 100 000 | Définitif |
| 2011 | 556 300 000 | Définitif |
| 2010 | 435 400 000 | Définitif |
| 2009 | −578 000 000 | Définitif |
| 2008 | 144 000 000 | Définitif |
| 2007 | 890 700 000 | Définitif |
| 2006 | −186 800 000 | Définitif |
| 2005 | −201 200 000 | Définitif |
| 2004 | −92 600 000 | Définitif |
| 2003 | 917 800 000 | Définitif |
| 2002 | 721 900 000 | Définitif |
| 2001 | 613 000 000 | Définitif |
| 2000 | 571 000 000 | Définitif |
| 1999 | 670 500 000 | Définitif |
| 1998 | 292 800 000 | Définitif |
| 1997 | 299 700 000 | Définitif |
| 1996 | 260 700 000 | Définitif |
| 1995 | 318 000 000 | Définitif |
| 1994 | 254 200 000 | Définitif |
| 1993 | 183 700 000 | Définitif |
| 1992 | 606 400 000 | Définitif |
| 1991 | 624 900 000 | Définitif |
| 1990 | 138 000 000 | Définitif |
| 1989 | 484 500 000 | Définitif |
| 1988 | −156 500 000 | Définitif |
| 1987 | −117 300 000 | Définitif |
| 1986 | 238 300 000 | Définitif |
| 1985 | 633 800 000 | Définitif |
| 1984 | 732 000 000 | Définitif |
| 1983 | 477 100 000 | Définitif |
| 1982 | 855 800 000 | Définitif |
| 1981 | 896 800 000 | Définitif |
| 1980 | 1 122 500 000 | Définitif |
| 1979 | 811 200 000 | Définitif |
| 1978 | 855 200 000 | Définitif |
| 1977 | 673 900 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Solde (Balance commerciale) [annuelle, USD/XDR/DTS]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-solde-comm-dev/ (consulté le 26 octobre 2026).