Secteur monétaire
TC_CREDIT_ME
- %
- Mensuelle
- janv. 2009 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_CREDIT_ME
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 3,56
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 154 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 3,56 | Définitif |
| 2021-09 | 3,56 | Définitif |
| 2021-08 | 3,54 | Définitif |
| 2021-07 | 3,56 | Définitif |
| 2021-06 | 3,56 | Définitif |
| 2021-05 | 3,56 | Définitif |
| 2021-04 | 3,56 | Définitif |
| 2021-03 | 3,56 | Définitif |
| 2021-02 | 3,53 | Définitif |
| 2021-01 | 3,55 | Définitif |
| 2020-12 | 3,49 | Définitif |
| 2020-11 | 3,45 | Définitif |
| 2020-10 | 3,47 | Définitif |
| 2020-09 | 3,45 | Définitif |
| 2020-08 | 3,49 | Définitif |
| 2020-07 | 3,49 | Définitif |
| 2020-06 | 3,49 | Définitif |
| 2020-05 | 3,57 | Définitif |
| 2020-04 | 3,49 | Définitif |
| 2020-03 | 3,54 | Définitif |
| 2020-02 | 3,45 | Définitif |
| 2020-01 | 3,49 | Définitif |
| 2019-12 | 3,43 | Définitif |
| 2019-11 | 3,45 | Définitif |
| 2019-10 | 3,49 | Définitif |
| 2019-09 | 3,56 | Définitif |
| 2019-08 | 3,5 | Définitif |
| 2019-07 | 3,49 | Définitif |
| 2019-06 | 3,54 | Définitif |
| 2019-05 | 3,6 | Définitif |
| 2019-04 | 3,54 | Définitif |
| 2019-03 | 3,53 | Définitif |
| 2019-02 | 3,47 | Définitif |
| 2019-01 | 3,47 | Définitif |
| 2018-12 | 3,42 | Définitif |
| 2018-11 | 3,43 | Définitif |
| 2018-10 | 3,43 | Définitif |
| 2018-09 | 3,47 | Définitif |
| 2018-08 | 3,46 | Définitif |
| 2018-07 | 3,46 | Définitif |
| 2018-06 | 3,42 | Définitif |
| 2018-05 | 3,44 | Définitif |
| 2018-04 | 3,43 | Définitif |
| 2018-03 | 3,36 | Définitif |
| 2018-02 | 3,48 | Définitif |
| 2018-01 | 3,44 | Définitif |
| 2017-12 | 3,64 | Définitif |
| 2017-11 | 3,65 | Définitif |
| 2017-10 | 3,64 | Définitif |
| 2017-09 | 3,64 | Définitif |
| 2017-08 | 3,42 | Définitif |
| 2017-07 | 3,45 | Définitif |
| 2017-06 | 3,42 | Définitif |
| 2017-05 | 3,54 | Définitif |
| 2017-04 | 3,52 | Définitif |
| 2017-03 | 3,16 | Définitif |
| 2017-02 | 3,39 | Définitif |
| 2017-01 | 3,51 | Définitif |
| 2016-12 | 3,16 | Définitif |
| 2016-11 | 3,73 | Définitif |
| 2016-10 | 3,69 | Définitif |
| 2016-09 | 3,67 | Définitif |
| 2016-08 | 3,71 | Définitif |
| 2016-07 | 3,67 | Définitif |
| 2016-06 | 3,67 | Définitif |
| 2016-05 | 3,83 | Définitif |
| 2016-04 | 3,84 | Définitif |
| 2016-03 | 3,72 | Définitif |
| 2016-02 | 3,6 | Définitif |
| 2016-01 | 3,6 | Définitif |
| 2015-12 | 3,64 | Définitif |
| 2015-11 | 3,64 | Définitif |
| 2015-10 | 3,61 | Définitif |
| 2015-09 | 3,62 | Définitif |
| 2015-08 | 3,62 | Définitif |
| 2015-07 | 3,61 | Définitif |
| 2015-06 | 3,64 | Définitif |
| 2015-05 | 3,64 | Définitif |
| 2015-04 | 3,63 | Définitif |
| 2015-03 | 3,55 | Définitif |
| 2015-02 | 3,53 | Définitif |
| 2015-01 | 3,53 | Définitif |
| 2014-12 | 3,47 | Définitif |
| 2014-11 | 3,62 | Définitif |
| 2014-10 | 3,51 | Définitif |
| 2014-09 | 3,54 | Définitif |
| 2014-08 | 3,42 | Définitif |
| 2014-07 | 3,42 | Définitif |
| 2014-06 | 3,42 | Définitif |
| 2014-05 | 3,5 | Définitif |
| 2014-04 | 3,39 | Définitif |
| 2014-03 | 3,3 | Définitif |
| 2014-02 | 3,31 | Définitif |
| 2014-01 | 3,12 | Définitif |
| 2013-12 | 3,19 | Définitif |
| 2013-11 | 3,43 | Définitif |
| 2013-10 | 3,43 | Définitif |
| 2013-09 | 3,43 | Définitif |
| 2013-08 | 3,43 | Définitif |
| 2013-07 | 3,33 | Définitif |
| 2013-06 | 3,26 | Définitif |
| 2013-05 | 3,37 | Définitif |
| 2013-04 | 3,37 | Définitif |
| 2013-03 | 3,38 | Définitif |
| 2013-02 | 2,99 | Définitif |
| 2013-01 | 3,1 | Définitif |
| 2012-12 | 3,12 | Définitif |
| 2012-11 | 3,37 | Définitif |
| 2012-10 | 3,36 | Définitif |
| 2012-09 | 3,31 | Définitif |
| 2012-08 | 2,43 | Définitif |
| 2012-07 | 3,35 | Définitif |
| 2012-06 | 3,18 | Définitif |
| 2012-05 | 3,82 | Définitif |
| 2012-04 | 2,95 | Définitif |
| 2012-03 | 2,97 | Définitif |
| 2012-02 | 3,06 | Définitif |
| 2012-01 | 3,15 | Définitif |
| 2011-12 | 3,3 | Définitif |
| 2011-11 | 3,12 | Définitif |
| 2011-10 | 3,12 | Définitif |
| 2011-09 | 3,05 | Définitif |
| 2011-08 | 2,88 | Définitif |
| 2011-07 | 2,95 | Définitif |
| 2011-06 | 2,74 | Définitif |
| 2011-05 | 3,96 | Définitif |
| 2011-04 | 3,96 | Définitif |
| 2011-03 | 2,46 | Définitif |
| 2011-02 | 2,67 | Définitif |
| 2011-01 | 2,46 | Définitif |
| 2010-12 | 2,87 | Définitif |
| 2010-11 | 2,87 | Définitif |
| 2010-10 | 2,84 | Définitif |
| 2010-09 | 2,61 | Définitif |
| 2010-08 | 2,85 | Définitif |
| 2010-07 | 2,86 | Définitif |
| 2010-06 | 2,92 | Définitif |
| 2010-05 | 2,99 | Définitif |
| 2010-04 | 2,97 | Définitif |
| 2010-03 | 3,18 | Définitif |
| 2010-02 | 3,18 | Définitif |
| 2010-01 | 3,36 | Définitif |
| 2009-12 | 3,55 | Définitif |
| 2009-11 | 3,5 | Définitif |
| 2009-10 | 3,56 | Définitif |
| 2009-09 | 3,51 | Définitif |
| 2009-08 | 3,49 | Définitif |
| 2009-07 | 2,94 | Définitif |
| 2009-06 | 3,09 | Définitif |
| 2009-05 | 3,34 | Définitif |
| 2009-04 | 3,34 | Définitif |
| 2009-03 | 2,98 | Définitif |
| 2009-02 | 2,94 | Définitif |
| 2009-01 | 2,83 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_CREDIT_ME [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-tc-credit-me/ (consulté le 27 octobre 2026).