Matières premières Production agricole et industries alimentaires
Farine de froments (t)
- t
- Mensuelle
- janv. 2012 à oct. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Farine de froments (t)
t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 18 311
- 2025-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 161 valeurs
| Période | Valeur (t) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-10 | 18 311 | Définitif |
| 2025-09 | 18 277 | Définitif |
| 2025-08 | 18 401 | Définitif |
| 2025-07 | 18 315 | Définitif |
| 2025-06 | 18 251 | Définitif |
| 2025-05 | 18 144 | Définitif |
| 2025-04 | 18 894 | Définitif |
| 2025-03 | 17 970 | Définitif |
| 2025-02 | 17 996 | Définitif |
| 2025-01 | 17 715 | Définitif |
| 2024-12 | 18 329 | Définitif |
| 2024-11 | 18 326 | Définitif |
| 2024-10 | 18 311 | Définitif |
| 2024-09 | 18 277 | Définitif |
| 2024-08 | 18 401 | Définitif |
| 2024-07 | 18 315 | Définitif |
| 2024-06 | 18 251 | Définitif |
| 2024-05 | 18 144 | Définitif |
| 2024-04 | 18 894 | Définitif |
| 2024-03 | 17 970 | Définitif |
| 2024-02 | 17 996 | Définitif |
| 2024-01 | 17 715 | Définitif |
| 2023-12 | 18 329 | Définitif |
| 2023-11 | 18 326 | Définitif |
| 2023-10 | 18 311 | Définitif |
| 2023-09 | 18 277 | Définitif |
| 2023-08 | 18 401 | Définitif |
| 2023-07 | 18 315 | Définitif |
| 2023-06 | 18 251 | Définitif |
| 2023-05 | 18 144 | Définitif |
| 2023-04 | 18 894 | Définitif |
| 2023-03 | 17 970 | Définitif |
| 2023-02 | 17 996 | Définitif |
| 2023-01 | 17 715 | Définitif |
| 2022-12 | 17 936 | Définitif |
| 2022-11 | 17 937 | Définitif |
| 2022-10 | 17 935 | Définitif |
| 2022-09 | 17 936 | Définitif |
| 2022-08 | 17 940 | Définitif |
| 2022-07 | 17 929 | Définitif |
| 2022-06 | 17 939 | Définitif |
| 2022-05 | 17 953 | Définitif |
| 2022-04 | 17 894 | Définitif |
| 2022-03 | 17 970 | Définitif |
| 2022-02 | 17 996 | Définitif |
| 2022-01 | 17 715 | Définitif |
| 2021-12 | 18 199 | Définitif |
| 2021-11 | 18 072 | Définitif |
| 2021-10 | 16 875 | Définitif |
| 2021-09 | 16 868 | Définitif |
| 2021-08 | 16 852 | Définitif |
| 2021-07 | 16 879 | Définitif |
| 2021-06 | 16 917 | Définitif |
| 2021-05 | 16 857 | Définitif |
| 2021-04 | 16 844 | Définitif |
| 2021-03 | 16 992 | Définitif |
| 2021-02 | 16 970 | Définitif |
| 2021-01 | 16 611 | Définitif |
| 2020-12 | 20 808 | Définitif |
| 2020-11 | 15 649 | Définitif |
| 2020-10 | 15 571 | Définitif |
| 2020-09 | 15 726 | Définitif |
| 2020-08 | 15 448 | Définitif |
| 2020-07 | 15 664 | Définitif |
| 2020-06 | 16 190 | Définitif |
| 2020-05 | 15 891 | Définitif |
| 2020-04 | 15 968 | Définitif |
| 2020-03 | 15 724 | Définitif |
| 2020-02 | 16 204 | Définitif |
| 2020-01 | 16 100 | Définitif |
| 2019-12 | 16 918 | Définitif |
| 2019-11 | 16 955 | Définitif |
| 2019-10 | 16 840 | Définitif |
| 2019-09 | 16 926 | Définitif |
| 2019-08 | 16 945 | Définitif |
| 2019-07 | 16 960 | Définitif |
| 2019-06 | 16 882 | Définitif |
| 2018-12 | 16 872 | Définitif |
| 2018-11 | 17 347 | Définitif |
| 2018-10 | 16 865 | Définitif |
| 2018-09 | 16 878 | Définitif |
| 2018-08 | 19 358 | Définitif |
| 2018-07 | 15 582 | Définitif |
| 2018-06 | 18 120 | Définitif |
| 2018-05 | 17 174 | Définitif |
| 2018-04 | 17 520 | Définitif |
| 2018-03 | 17 175 | Définitif |
| 2018-02 | 20 000 | Définitif |
| 2018-01 | 20 215 | Définitif |
| 2017-12 | 19 976 | Définitif |
| 2017-11 | 19 976 | Définitif |
| 2017-10 | 19 731 | Définitif |
| 2017-09 | 20 769 | Définitif |
| 2017-08 | 20 210 | Définitif |
| 2017-07 | 19 986 | Définitif |
| 2017-06 | 19 999 | Définitif |
| 2017-05 | 20 000 | Définitif |
| 2017-04 | 19 994 | Définitif |
| 2017-03 | 19 992 | Définitif |
| 2017-02 | 20 002 | Définitif |
| 2017-01 | 19 978 | Définitif |
| 2016-12 | 19 995 | Définitif |
| 2016-11 | 19 998 | Définitif |
| 2016-10 | 19 966 | Définitif |
| 2016-09 | 20 012 | Définitif |
| 2016-08 | 19 976 | Définitif |
| 2016-07 | 19 975 | Définitif |
| 2016-06 | 19 987 | Définitif |
| 2016-05 | 19 980 | Définitif |
| 2016-04 | 20 018 | Définitif |
| 2016-03 | 20 042 | Définitif |
| 2016-02 | 19 924 | Définitif |
| 2016-01 | 20 030 | Définitif |
| 2015-12 | 20 049 | Définitif |
| 2015-11 | 20 053 | Définitif |
| 2015-10 | 16 252 | Définitif |
| 2015-09 | 16 256 | Définitif |
| 2015-08 | 16 265 | Définitif |
| 2015-07 | 16 270 | Définitif |
| 2015-06 | 16 254 | Définitif |
| 2015-05 | 16 253 | Définitif |
| 2015-04 | 16 256 | Définitif |
| 2015-03 | 16 309 | Définitif |
| 2015-02 | 16 298 | Définitif |
| 2015-01 | 16 188 | Définitif |
| 2014-12 | 16 255 | Définitif |
| 2014-11 | 16 379 | Définitif |
| 2014-10 | 16 347 | Définitif |
| 2014-09 | 16 235 | Définitif |
| 2014-08 | 16 330 | Définitif |
| 2014-07 | 16 424 | Définitif |
| 2014-06 | 16 149 | Définitif |
| 2014-05 | 16 149 | Définitif |
| 2014-04 | 16 388 | Définitif |
| 2014-03 | 16 794 | Définitif |
| 2014-02 | 18 087 | Définitif |
| 2014-01 | 18 558 | Définitif |
| 2013-12 | 16 421 | Définitif |
| 2013-11 | 16 427 | Définitif |
| 2013-10 | 16 302 | Définitif |
| 2013-09 | 16 052 | Définitif |
| 2013-08 | 19 508 | Définitif |
| 2013-07 | 14 774 | Définitif |
| 2013-06 | 14 191 | Définitif |
| 2013-05 | 18 726 | Définitif |
| 2013-04 | 18 726 | Définitif |
| 2013-03 | 15 295 | Définitif |
| 2013-02 | 15 308 | Définitif |
| 2013-01 | 14 127 | Définitif |
| 2012-12 | 12 773 | Définitif |
| 2012-11 | 13 014 | Définitif |
| 2012-10 | 13 437 | Définitif |
| 2012-09 | 13 306 | Définitif |
| 2012-08 | 16 012 | Définitif |
| 2012-07 | 12 375 | Définitif |
| 2012-06 | 12 409 | Définitif |
| 2012-05 | 12 455 | Définitif |
| 2012-04 | 12 073 | Définitif |
| 2012-03 | 16 923 | Définitif |
| 2012-02 | 11 024 | Définitif |
| 2012-01 | 12 415 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Farine de froments (t) (Production agricole et industries alimentaires) [mensuelle, t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/agri-farine-de-froments-t/ (consulté le 26 octobre 2026).