Marchés mondiaux
Thé de mombasa reel
- USD/kg
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Thé de mombasa reel
USD/kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1,96
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1,96 | Définitif |
| 2022 | 2,08 | Définitif |
| 2021 | 1,93 | Définitif |
| 2020 | 2,05 | Définitif |
| 2019 | 2,22 | Définitif |
| 2018 | 2,53 | Définitif |
| 2017 | 3,05 | Définitif |
| 2016 | 2,58 | Définitif |
| 2015 | 3,03 | Définitif |
| 2014 | 1,89 | Définitif |
| 2013 | 2,19 | Définitif |
| 2012 | 2,61 | Définitif |
| 2011 | 2,45 | Définitif |
| 2010 | 2,56 | Définitif |
| 2009 | 2,61 | Définitif |
| 2008 | 2,16 | Définitif |
| 2007 | 1,74 | Définitif |
| 2006 | 2,17 | Définitif |
| 2005 | 1,68 | Définitif |
| 2004 | 1,83 | Définitif |
| 2003 | 1,94 | Définitif |
| 2002 | 1,97 | Définitif |
| 2001 | 1,98 | Définitif |
| 2000 | 2,55 | Définitif |
| 1999 | 2,23 | Définitif |
| 1998 | 2,31 | Définitif |
| 1997 | 2,35 | Définitif |
| 1996 | 1,58 | Définitif |
| 1995 | 1,42 | Définitif |
| 1994 | 1,88 | Définitif |
| 1993 | 1,8 | Définitif |
| 1992 | 2,01 | Définitif |
| 1991 | 1,74 | Définitif |
| 1990 | 1,8 | Définitif |
| 1989 | 1,91 | Définitif |
| 1988 | 1,7 | Définitif |
| 1987 | 1,74 | Définitif |
| 1986 | 2,49 | Définitif |
| 1985 | 2,66 | Définitif |
| 1984 | 4,66 | Définitif |
| 1983 | 3,1 | Définitif |
| 1982 | 2,59 | Définitif |
| 1981 | 2,49 | Définitif |
| 1980 | 2,79 | Définitif |
| 1979 | 2,75 | Définitif |
| 1978 | 3,02 | Définitif |
| 1977 | 4,59 | Définitif |
| 1976 | 2,87 | Définitif |
| 1975 | 2,62 | Définitif |
| 1974 | 3,02 | Définitif |
| 1973 | 2,71 | Définitif |
| 1972 | 3,04 | Définitif |
| 1971 | 3,69 | Définitif |
| 1970 | 3,82 | Définitif |
| 1969 | 3,3 | Définitif |
| 1968 | 4,03 | Définitif |
| 1967 | 4,74 | Définitif |
| 1966 | 4,41 | Définitif |
| 1965 | 5,07 | Définitif |
| 1964 | 4,66 | Définitif |
| 1963 | 4,92 | Définitif |
| 1962 | 4,8 | Définitif |
| 1961 | 5,04 | Définitif |
| 1960 | 5,42 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Thé de mombasa reel [annuelle, USD/kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-the-de-mombasa-reel/ (consulté le 27 octobre 2026).