Marchés mondiaux
Thé de calcutta kolkata nom
- USD/kg
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Thé de calcutta kolkata nom
USD/kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2,43
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2,43 | Définitif |
| 2022 | 2,83 | Définitif |
| 2021 | 2,83 | Définitif |
| 2020 | 2,69 | Définitif |
| 2019 | 2,38 | Définitif |
| 2018 | 2,36 | Définitif |
| 2017 | 2,42 | Définitif |
| 2016 | 2,33 | Définitif |
| 2015 | 2,39 | Définitif |
| 2014 | 2,58 | Définitif |
| 2013 | 2,73 | Définitif |
| 2012 | 2,75 | Définitif |
| 2011 | 2,78 | Définitif |
| 2010 | 2,81 | Définitif |
| 2009 | 2,52 | Définitif |
| 2008 | 2,25 | Définitif |
| 2007 | 1,92 | Définitif |
| 2006 | 1,75 | Définitif |
| 2005 | 1,62 | Définitif |
| 2004 | 1,72 | Définitif |
| 2003 | 1,47 | Définitif |
| 2002 | 1,46 | Définitif |
| 2001 | 1,66 | Définitif |
| 2000 | 1,81 | Définitif |
| 1999 | 2,07 | Définitif |
| 1998 | 2,16 | Définitif |
| 1997 | 2,14 | Définitif |
| 1996 | 1,67 | Définitif |
| 1995 | 1,74 | Définitif |
| 1994 | 1,57 | Définitif |
| 1993 | 1,84 | Définitif |
| 1992 | 1,69 | Définitif |
| 1991 | 2,16 | Définitif |
| 1990 | 2,81 | Définitif |
| 1989 | 2,43 | Définitif |
| 1988 | 2,01 | Définitif |
| 1987 | 2,29 | Définitif |
| 1986 | 2,16 | Définitif |
| 1985 | 2,2 | Définitif |
| 1984 | 2,91 | Définitif |
| 1983 | 2,52 | Définitif |
| 1982 | 1,85 | Définitif |
| 1981 | 1,81 | Définitif |
| 1980 | 2,05 | Définitif |
| 1979 | 2,1 | Définitif |
| 1978 | 1,87 | Définitif |
| 1977 | 2,07 | Définitif |
| 1976 | 1,42 | Définitif |
| 1975 | 1,45 | Définitif |
| 1974 | 1,25 | Définitif |
| 1973 | 0,87 | Définitif |
| 1972 | 0,84 | Définitif |
| 1971 | 0,97 | Définitif |
| 1970 | 0,99 | Définitif |
| 1969 | 0,86 | Définitif |
| 1968 | 0,73 | Définitif |
| 1967 | 0,8 | Définitif |
| 1966 | 0,95 | Définitif |
| 1965 | 1,14 | Définitif |
| 1964 | 1,04 | Définitif |
| 1963 | 1,08 | Définitif |
| 1962 | 1,1 | Définitif |
| 1961 | 0,98 | Définitif |
| 1960 | 1,12 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Thé de calcutta kolkata nom [annuelle, USD/kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-the-de-calcutta-kolkata-nom/ (consulté le 27 octobre 2026).