Secteur monétaire
TC_PARAL_MOY
- CDF/USD
- Mensuelle
- janv. 2004 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_PARAL_MOY
CDF/USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 042
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 214 valeurs
| Période | Valeur (CDF/USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 2 041,746 | Définitif |
| 2021-09 | 2 034,6818 | Définitif |
| 2021-08 | 2 028,9545 | Définitif |
| 2021-07 | 2 022,3712 | Définitif |
| 2021-06 | 2 023,7222 | Définitif |
| 2021-05 | 2 020,325 | Définitif |
| 2021-04 | 2 016,1111 | Définitif |
| 2021-03 | 2 020,0797 | Définitif |
| 2021-02 | 2 020,1917 | Définitif |
| 2021-01 | 2 022,8704 | Définitif |
| 2020-12 | 2 018,8636 | Définitif |
| 2020-11 | 2 014,2698 | Définitif |
| 2020-10 | 2 020,5076 | Définitif |
| 2020-09 | 2 012,947 | Définitif |
| 2020-08 | 2 003,1905 | Définitif |
| 2020-07 | 2 013,7536 | Définitif |
| 2020-06 | 1 953,4841 | Définitif |
| 2020-05 | 1 899,925 | Définitif |
| 2020-04 | 1 796,5152 | Définitif |
| 2020-03 | 1 760,2879 | Définitif |
| 2020-02 | 1 748,4083 | Définitif |
| 2020-01 | 1 738,7417 | Définitif |
| 2019-12 | 1 721,16 | Définitif |
| 2019-11 | 1 703,82 | Définitif |
| 2019-10 | 1 684,91 | Définitif |
| 2019-09 | 1 679,94 | Définitif |
| 2019-08 | 1 675,94 | Définitif |
| 2019-07 | 1 675,59 | Définitif |
| 2019-06 | 1 671,79 | Définitif |
| 2019-05 | 1 665,44 | Définitif |
| 2019-04 | 1 664,8 | Définitif |
| 2019-03 | 1 664,72 | Définitif |
| 2019-02 | 1 657,41 | Définitif |
| 2019-01 | 1 658,36 | Définitif |
| 2018-12 | 1 657,24 | Définitif |
| 2018-11 | 1 649,18 | Définitif |
| 2018-10 | 1 647,61 | Définitif |
| 2018-09 | 1 647,67 | Définitif |
| 2018-08 | 1 647,23 | Définitif |
| 2018-07 | 1 646,27 | Définitif |
| 2018-06 | 1 646,17 | Définitif |
| 2018-05 | 1 644,79 | Définitif |
| 2018-04 | 1 640,21 | Définitif |
| 2018-03 | 1 637,08 | Définitif |
| 2018-02 | 1 635,97 | Définitif |
| 2018-01 | 1 632,24 | Définitif |
| 2017-12 | 1 612,32 | Définitif |
| 2017-11 | 1 596,17 | Définitif |
| 2017-10 | 1 585,96 | Définitif |
| 2017-09 | 1 581,02 | Définitif |
| 2017-08 | 1 580,01 | Définitif |
| 2017-07 | 1 632,62 | Définitif |
| 2017-06 | 1 489,55 | Définitif |
| 2017-05 | 1 431,38 | Définitif |
| 2017-04 | 1 404,01 | Définitif |
| 2017-03 | 1 358,5 | Définitif |
| 2017-02 | 1 316,49 | Définitif |
| 2017-01 | 1 294,92 | Définitif |
| 2016-12 | 1 250,13 | Définitif |
| 2016-11 | 1 217,23 | Définitif |
| 2016-10 | 1 192,91 | Définitif |
| 2016-09 | 1 115,69 | Définitif |
| 2016-08 | 1 071,28 | Définitif |
| 2016-07 | 1 058,37 | Définitif |
| 2016-06 | 1 012,76 | Définitif |
| 2016-05 | 980,01 | Définitif |
| 2016-04 | 972,04 | Définitif |
| 2016-03 | 950,04 | Définitif |
| 2016-02 | 943,11 | Définitif |
| 2016-01 | 940,6 | Définitif |
| 2015-12 | 933,61 | Définitif |
| 2015-11 | 931,43 | Définitif |
| 2015-10 | 931,48 | Définitif |
| 2015-09 | 932,52 | Définitif |
| 2015-08 | 932,01 | Définitif |
| 2015-07 | 931,98 | Définitif |
| 2015-06 | 932,02 | Définitif |
| 2015-05 | 931,84 | Définitif |
| 2015-04 | 931,81 | Définitif |
| 2015-03 | 931,89 | Définitif |
| 2015-02 | 931,04 | Définitif |
| 2015-01 | 932,16 | Définitif |
| 2014-12 | 931,73 | Définitif |
| 2014-11 | 930,46 | Définitif |
| 2014-10 | 930,66 | Définitif |
| 2014-09 | 931,99 | Définitif |
| 2014-08 | 931,44 | Définitif |
| 2014-07 | 931,66 | Définitif |
| 2014-06 | 931,49 | Définitif |
| 2014-05 | 931,32 | Définitif |
| 2014-04 | 932,27 | Définitif |
| 2014-03 | 936,44 | Définitif |
| 2014-02 | 937,3 | Définitif |
| 2014-01 | 938,09 | Définitif |
| 2013-12 | 937,7 | Définitif |
| 2013-11 | 936,76 | Définitif |
| 2013-10 | 930,78 | Définitif |
| 2013-09 | 928,33 | Définitif |
| 2013-08 | 925,97 | Définitif |
| 2013-07 | 926,87 | Définitif |
| 2013-06 | 924,43 | Définitif |
| 2013-05 | 922,29 | Définitif |
| 2013-04 | 921,8 | Définitif |
| 2013-03 | 922,05 | Définitif |
| 2013-02 | 921,8 | Définitif |
| 2013-01 | 925,67 | Définitif |
| 2012-12 | 927,18 | Définitif |
| 2012-11 | 922,26 | Définitif |
| 2012-10 | 921,5 | Définitif |
| 2012-09 | 926,9 | Définitif |
| 2012-08 | 927,21 | Définitif |
| 2012-07 | 927,98 | Définitif |
| 2012-06 | 926,76 | Définitif |
| 2012-05 | 928,02 | Définitif |
| 2012-04 | 931,13 | Définitif |
| 2012-03 | 931,67 | Définitif |
| 2012-02 | 931,02 | Définitif |
| 2012-01 | 929,93 | Définitif |
| 2011-12 | 899,21 | Définitif |
| 2011-11 | 911,27 | Définitif |
| 2011-10 | 920,91 | Définitif |
| 2011-09 | 921,79 | Définitif |
| 2011-08 | 921,06 | Définitif |
| 2011-07 | 922,67 | Définitif |
| 2011-06 | 923,38 | Définitif |
| 2011-05 | 925,37 | Définitif |
| 2011-04 | 921,88 | Définitif |
| 2011-03 | 920,57 | Définitif |
| 2011-02 | 924,77 | Définitif |
| 2011-01 | 920,97 | Définitif |
| 2010-12 | 925,1 | Définitif |
| 2010-11 | 923,03 | Définitif |
| 2010-10 | 920,55 | Définitif |
| 2010-09 | 913,23 | Définitif |
| 2010-08 | 909,14 | Définitif |
| 2010-07 | 908,67 | Définitif |
| 2010-06 | 908,46 | Définitif |
| 2010-05 | 908,17 | Définitif |
| 2010-04 | 908,7 | Définitif |
| 2010-03 | 918,44 | Définitif |
| 2010-02 | 926,6 | Définitif |
| 2010-01 | 922,42 | Définitif |
| 2009-12 | 911,2 | Définitif |
| 2009-11 | 913,87 | Définitif |
| 2009-10 | 881 | Définitif |
| 2009-09 | 855,57 | Définitif |
| 2009-08 | 824,79 | Définitif |
| 2009-07 | 787,89 | Définitif |
| 2009-06 | 734,17 | Définitif |
| 2009-05 | 801,68 | Définitif |
| 2009-04 | 844,18 | Définitif |
| 2009-03 | 815,02 | Définitif |
| 2009-02 | 758,26 | Définitif |
| 2009-01 | 711,8 | Définitif |
| 2008-12 | 621,67 | Définitif |
| 2008-11 | 592,71 | Définitif |
| 2008-10 | 580,41 | Définitif |
| 2008-09 | 573,34 | Définitif |
| 2008-08 | 566,43 | Définitif |
| 2008-07 | 565,8 | Définitif |
| 2008-06 | 563,55 | Définitif |
| 2008-05 | 538,31 | Définitif |
| 2008-04 | 514,98 | Définitif |
| 2008-03 | 564,13 | Définitif |
| 2008-02 | 558,43 | Définitif |
| 2008-01 | 537,63 | Définitif |
| 2007-12 | 507,97 | Définitif |
| 2007-11 | 502,93 | Définitif |
| 2007-10 | 502,38 | Définitif |
| 2007-09 | 501,19 | Définitif |
| 2007-08 | 498,68 | Définitif |
| 2007-07 | 500,15 | Définitif |
| 2007-06 | 500,54 | Définitif |
| 2007-05 | 533,34 | Définitif |
| 2007-04 | 554,1 | Définitif |
| 2007-03 | 568,86 | Définitif |
| 2007-02 | 560,24 | Définitif |
| 2007-01 | 538,16 | Définitif |
| 2006-12 | 523,4 | Définitif |
| 2006-11 | 539,71 | Définitif |
| 2006-10 | 531,06 | Définitif |
| 2006-09 | 496,57 | Définitif |
| 2006-08 | 471,14 | Définitif |
| 2006-07 | 461,66 | Définitif |
| 2006-06 | 453,51 | Définitif |
| 2006-05 | 447,14 | Définitif |
| 2006-04 | 442,26 | Définitif |
| 2006-03 | 440,42 | Définitif |
| 2006-02 | 435,99 | Définitif |
| 2006-01 | 440,14 | Définitif |
| 2005-12 | 435,92 | Définitif |
| 2005-11 | 442,27 | Définitif |
| 2005-10 | 454,39 | Définitif |
| 2005-09 | 459,57 | Définitif |
| 2005-08 | 465,3 | Définitif |
| 2005-07 | 481,69 | Définitif |
| 2005-06 | 463,21 | Définitif |
| 2005-05 | 503,15 | Définitif |
| 2005-04 | 507,01 | Définitif |
| 2005-03 | 490,6 | Définitif |
| 2005-02 | 470,9 | Définitif |
| 2005-01 | 456,51 | Définitif |
| 2004-12 | 453,08 | Définitif |
| 2004-11 | 438,98 | Définitif |
| 2004-10 | 418,27 | Définitif |
| 2004-09 | 428,54 | Définitif |
| 2004-08 | 396,42 | Définitif |
| 2004-07 | 389,44 | Définitif |
| 2004-06 | 390,52 | Définitif |
| 2004-05 | 388,18 | Définitif |
| 2004-04 | 385,25 | Définitif |
| 2004-03 | 386,25 | Définitif |
| 2004-02 | 382 | Définitif |
| 2004-01 | 381 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_PARAL_MOY [mensuelle, CDF/USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/change-tc-paral-moy/ (consulté le 27 octobre 2026).