Secteur monétaire
TC_PARAL_FIN
- CDF/USD
- Mensuelle
- janv. 2005 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
TC_PARAL_FIN
CDF/USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 038
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 202 valeurs
| Période | Valeur (CDF/USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 2 038,5 | Définitif |
| 2021-09 | 2 038,6667 | Définitif |
| 2021-08 | 2 035,3333 | Définitif |
| 2021-07 | 2 020,1667 | Définitif |
| 2021-06 | 2 024,8333 | Définitif |
| 2021-05 | 2 024,6667 | Définitif |
| 2021-04 | 2 012 | Définitif |
| 2021-03 | 2 023,8333 | Définitif |
| 2021-02 | 2 023,8333 | Définitif |
| 2021-01 | 2 016,3333 | Définitif |
| 2020-12 | 2 020 | Définitif |
| 2020-11 | 2 016,8334 | Définitif |
| 2020-10 | 2 019,1667 | Définitif |
| 2020-09 | 2 014,1667 | Définitif |
| 2020-08 | 2 011 | Définitif |
| 2020-07 | 2 033,6667 | Définitif |
| 2020-06 | 1 977,5 | Définitif |
| 2020-05 | 1 931,1667 | Définitif |
| 2020-04 | 1 866,6667 | Définitif |
| 2020-03 | 1 761,8334 | Définitif |
| 2020-02 | 1 751,6667 | Définitif |
| 2020-01 | 1 744,1667 | Définitif |
| 2019-12 | 1 725,67 | Définitif |
| 2019-11 | 1 717,5 | Définitif |
| 2019-10 | 1 686,67 | Définitif |
| 2019-09 | 1 682,83 | Définitif |
| 2019-08 | 1 678,33 | Définitif |
| 2019-07 | 1 676,33 | Définitif |
| 2019-06 | 1 672,67 | Définitif |
| 2019-05 | 1 667 | Définitif |
| 2019-04 | 1 663,5 | Définitif |
| 2019-03 | 1 667 | Définitif |
| 2019-02 | 1 660,83 | Définitif |
| 2019-01 | 1 658 | Définitif |
| 2018-12 | 1 675 | Définitif |
| 2018-11 | 1 649,33 | Définitif |
| 2018-10 | 1 648 | Définitif |
| 2018-09 | 1 649,11 | Définitif |
| 2018-08 | 1 649 | Définitif |
| 2018-07 | 1 644,33 | Définitif |
| 2018-06 | 1 647 | Définitif |
| 2018-05 | 1 647,83 | Définitif |
| 2018-04 | 1 638,83 | Définitif |
| 2018-03 | 1 638,33 | Définitif |
| 2018-02 | 1 633,17 | Définitif |
| 2018-01 | 1 636,83 | Définitif |
| 2017-12 | 1 615,53 | Définitif |
| 2017-11 | 1 607,3 | Définitif |
| 2017-10 | 1 586 | Définitif |
| 2017-09 | 1 582,33 | Définitif |
| 2017-08 | 1 570,33 | Définitif |
| 2017-07 | 1 582,33 | Définitif |
| 2017-06 | 1 545,3 | Définitif |
| 2017-05 | 1 451,97 | Définitif |
| 2017-04 | 1 409,5 | Définitif |
| 2017-03 | 1 377,17 | Définitif |
| 2017-02 | 1 334,17 | Définitif |
| 2017-01 | 1 303 | Définitif |
| 2016-12 | 1 269,13 | Définitif |
| 2016-11 | 1 245,67 | Définitif |
| 2016-10 | 1 204,37 | Définitif |
| 2016-09 | 1 198,83 | Définitif |
| 2016-08 | 1 078,03 | Définitif |
| 2016-07 | 1 065,87 | Définitif |
| 2016-06 | 1 032 | Définitif |
| 2016-05 | 986,63 | Définitif |
| 2016-04 | 978,33 | Définitif |
| 2016-03 | 958,43 | Définitif |
| 2016-02 | 943,88 | Définitif |
| 2016-01 | 939,63 | Définitif |
| 2015-12 | 936,25 | Définitif |
| 2015-11 | 931,75 | Définitif |
| 2015-10 | 931,25 | Définitif |
| 2015-09 | 932,25 | Définitif |
| 2015-08 | 933 | Définitif |
| 2015-07 | 931,75 | Définitif |
| 2015-06 | 932,25 | Définitif |
| 2015-05 | 932 | Définitif |
| 2015-04 | 932 | Définitif |
| 2015-03 | 932 | Définitif |
| 2015-02 | 931,5 | Définitif |
| 2015-01 | 932 | Définitif |
| 2014-12 | 932,25 | Définitif |
| 2014-11 | 931,5 | Définitif |
| 2014-10 | 928,75 | Définitif |
| 2014-09 | 932,25 | Définitif |
| 2014-08 | 932,25 | Définitif |
| 2014-07 | 931 | Définitif |
| 2014-06 | 931,25 | Définitif |
| 2014-05 | 931,25 | Définitif |
| 2014-04 | 933,75 | Définitif |
| 2014-03 | 934,5 | Définitif |
| 2014-02 | 937,25 | Définitif |
| 2014-01 | 938,25 | Définitif |
| 2013-12 | 938 | Définitif |
| 2013-11 | 938,75 | Définitif |
| 2013-10 | 932,75 | Définitif |
| 2013-09 | 929 | Définitif |
| 2013-08 | 928 | Définitif |
| 2013-07 | 922,67 | Définitif |
| 2013-06 | 925 | Définitif |
| 2013-05 | 922,67 | Définitif |
| 2013-04 | 922 | Définitif |
| 2013-03 | 922,33 | Définitif |
| 2013-02 | 922 | Définitif |
| 2013-01 | 925,67 | Définitif |
| 2012-12 | 923,33 | Définitif |
| 2012-11 | 922 | Définitif |
| 2012-10 | 921,67 | Définitif |
| 2012-09 | 922,67 | Définitif |
| 2012-08 | 928,67 | Définitif |
| 2012-07 | 923,67 | Définitif |
| 2012-06 | 927 | Définitif |
| 2012-05 | 926,33 | Définitif |
| 2012-04 | 930,33 | Définitif |
| 2012-03 | 930,67 | Définitif |
| 2012-02 | 931 | Définitif |
| 2012-01 | 931 | Définitif |
| 2011-12 | 914 | Définitif |
| 2011-11 | 868,33 | Définitif |
| 2011-10 | 927,33 | Définitif |
| 2011-09 | 927,33 | Définitif |
| 2011-08 | 928,33 | Définitif |
| 2011-07 | 928,67 | Définitif |
| 2011-06 | 928,67 | Définitif |
| 2011-05 | 930,33 | Définitif |
| 2011-04 | 932 | Définitif |
| 2011-03 | 926,33 | Définitif |
| 2011-02 | 929,33 | Définitif |
| 2011-01 | 931,67 | Définitif |
| 2010-12 | 931,67 | Définitif |
| 2010-11 | 920,5 | Définitif |
| 2010-10 | 922,5 | Définitif |
| 2010-09 | 924,5 | Définitif |
| 2010-08 | 907,5 | Définitif |
| 2010-07 | 908,67 | Définitif |
| 2010-06 | 908,33 | Définitif |
| 2010-05 | 913,33 | Définitif |
| 2010-04 | 910,33 | Définitif |
| 2010-03 | 908,67 | Définitif |
| 2010-02 | 922,5 | Définitif |
| 2010-01 | 920 | Définitif |
| 2009-12 | 904,6 | Définitif |
| 2009-11 | 912,5 | Définitif |
| 2009-10 | 896 | Définitif |
| 2009-09 | 866,7 | Définitif |
| 2009-08 | 829,5 | Définitif |
| 2009-07 | 798,25 | Définitif |
| 2009-06 | 767,5 | Définitif |
| 2009-05 | 782,55 | Définitif |
| 2009-04 | 798,47 | Définitif |
| 2009-03 | 828,26 | Définitif |
| 2009-02 | 774,22 | Définitif |
| 2009-01 | 715,69 | Définitif |
| 2008-12 | 657,45 | Définitif |
| 2008-11 | 598,53 | Définitif |
| 2008-10 | 579,4 | Définitif |
| 2008-09 | 568,67 | Définitif |
| 2008-08 | 562,43 | Définitif |
| 2008-07 | 561,16 | Définitif |
| 2008-06 | 561,91 | Définitif |
| 2008-05 | 559,64 | Définitif |
| 2008-04 | 560,23 | Définitif |
| 2008-03 | 559,2 | Définitif |
| 2008-02 | 555,09 | Définitif |
| 2008-01 | 548,87 | Définitif |
| 2007-12 | 504,72 | Définitif |
| 2007-11 | 501 | Définitif |
| 2007-10 | 499,78 | Définitif |
| 2007-09 | 497,86 | Définitif |
| 2007-08 | 496,6 | Définitif |
| 2007-07 | 491,94 | Définitif |
| 2007-06 | 494,33 | Définitif |
| 2007-05 | 501,59 | Définitif |
| 2007-04 | 546,87 | Définitif |
| 2007-03 | 557,08 | Définitif |
| 2007-02 | 562,08 | Définitif |
| 2007-01 | 543,75 | Définitif |
| 2006-12 | 515,93 | Définitif |
| 2006-11 | 533,49 | Définitif |
| 2006-10 | 536,48 | Définitif |
| 2006-09 | 509,73 | Définitif |
| 2006-08 | 476,81 | Définitif |
| 2006-07 | 462,37 | Définitif |
| 2006-06 | 452,87 | Définitif |
| 2006-05 | 450,07 | Définitif |
| 2006-04 | 442,83 | Définitif |
| 2006-03 | 444,52 | Définitif |
| 2006-02 | 438,23 | Définitif |
| 2006-01 | 437,52 | Définitif |
| 2005-12 | 434,31 | Définitif |
| 2005-11 | 450,22 | Définitif |
| 2005-10 | 458,56 | Définitif |
| 2005-09 | 460,58 | Définitif |
| 2005-08 | 470,02 | Définitif |
| 2005-07 | 493,35 | Définitif |
| 2005-06 | 433,06 | Définitif |
| 2005-05 | 501,94 | Définitif |
| 2005-04 | 514,68 | Définitif |
| 2005-03 | 499,33 | Définitif |
| 2005-02 | 481,87 | Définitif |
| 2005-01 | 459,93 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). TC_PARAL_FIN [mensuelle, CDF/USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/change-tc-paral-fin/ (consulté le 27 octobre 2026).