| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Huile de coco reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 942,32023 | |
| Huile de palme (t) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 4 222oct. 2025 | |
| Huile de palme nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 886,52023 | |
| Huile de palme reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 776,92023 | |
| Huile de palmiste nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1996-2023 | 990,52023 | |
| Huile de palmiste reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1996-2023 | 868,12023 | |
| Huile de palmistes (t) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 1 816oct. 2025 | |
| Huile de soja nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 1182023 | |
| Huile de soja reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 980,32023 | |
| Idh Indicateurs compositesSource : PNUD | indice (0-1) | Annuelle | 1990-2023 | 0,522023 | |
| Importation Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2019 à oct. 2025 | 21 372oct. 2025 | |
| Importations Secteur extérieurSource : BCC | CDF | Annuelle | 1961-2023 | 53 571,2 Md2023 | |
| Importations Secteur extérieurSource : BCC | USD/XDR/DTS | Annuelle | 1977-2023 | 28 Md2023 | |
| INTERBANCAIRE_MENS Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,69oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 7,38oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_POND Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,76oct. 2021 | |
| Investissements de portefeuille nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/XDR/DTS | Annuelle | 1995-2023 | 3,4 M2023 | |
| Investissements directs nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/XDR/DTS | Annuelle | 1995-2023 | −2,4 Md2023 | |
| IPC Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 473,4déc. 2025 | |
| IPC Secteur réelSource : BCC | indice | Annuelle | 1990-2020 | 282,02020 | |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 1 160déc. 2025 | |
| Loisirs et culture Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 385,7déc. 2025 | |
| Maïs nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 252,72023 | |
| Maïs reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 221,42023 | |
| Masse monétaire Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1964-2023 | 36 230,4 Md2023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.