Secteur extérieur
Importations
- CDF
- Annuelle
- 1961-2023
- Source : BCC
Importations
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 53 571 241 900 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 63 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 53 571 241 900 000 | Définitif |
| 2022 | 53 571 241 900 000 | Définitif |
| 2021 | 36 297 210 500 000 | Définitif |
| 2020 | 21 968 989 300 000 | Définitif |
| 2019 | 21 326 432 000 000 | Définitif |
| 2018 | 24 293 546 300 000 | Définitif |
| 2017 | 16 623 429 700 000 | Définitif |
| 2016 | 12 273 954 600 000 | Définitif |
| 2015 | 9 791 929 300 000 | Définitif |
| 2014 | 11 756 200 000 000 | Définitif |
| 2013 | 9 940 207 400 000 | Définitif |
| 2012 | 7 977 523 000 000 | Définitif |
| 2011 | 8 197 364 000 000 | Définitif |
| 2010 | 7 285 305 100 000 | Définitif |
| 2009 | 3 991 167 000 000 | Définitif |
| 2008 | 3 773 998 600 000 | Définitif |
| 2007 | 2 716 286 400 000 | Définitif |
| 2006 | 1 353 384 700 000 | Définitif |
| 2005 | 743 692 500 000 | Définitif |
| 2004 | 536 629 600 000 | Définitif |
| 2003 | 851 809 400 000 | Définitif |
| 2002 | 381 121 700 000 | Définitif |
| 2001 | 164 093 800 000 | Définitif |
| 2000 | 15 186 100 000 | Définitif |
| 1999 | 2 277 300 000 | Définitif |
| 1998 | 1 719 000 000 | Définitif |
| 1997 | 1 280 400 000 | Définitif |
| 1996 | 615 800 000 | Définitif |
| 1995 | 85 000 000 | Définitif |
| 1994 | 11 600 000 | Définitif |
| 1993 | 420 548 320 | Définitif |
| 1992 | 29 780 213,9 | Définitif |
| 1991 | 1 026 344,76 | Définitif |
| 1990 | 90 848,49 | Définitif |
| 1989 | 36 864,1643 | Définitif |
| 1988 | 30 194,1 | Définitif |
| 1987 | 15 223,6571 | Définitif |
| 1986 | 5 996,80714 | Définitif |
| 1985 | 3 475,22857 | Définitif |
| 1984 | 2 589,41429 | Définitif |
| 1983 | 865,935714 | Définitif |
| 1982 | 276,978571 | Définitif |
| 1981 | 260,592857 | Définitif |
| 1980 | 203,021429 | Définitif |
| 1979 | 109,342857 | Définitif |
| 1978 | 45,357143 | Définitif |
| 1977 | 49,428571 | Définitif |
| 1976 | 44,378571 | Définitif |
| 1975 | 33,792857 | Définitif |
| 1974 | 34,071429 | Définitif |
| 1973 | 24,707143 | Définitif |
| 1972 | 18,642857 | Définitif |
| 1971 | 23,785714 | Définitif |
| 1970 | 18,714286 | Définitif |
| 1969 | −14,492857 | Définitif |
| 1968 | 11,035714 | Définitif |
| 1967 | 9,392857 | Définitif |
| 1966 | 12,021429 | Définitif |
| 1965 | 11,4 | Définitif |
| 1964 | 10,157143 | Définitif |
| 1963 | 9,021429 | Définitif |
| 1962 | 9,064286 | Définitif |
| 1961 | 7,992857 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Importations [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-imp-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).