Secteur extérieur
Importations
- USD/XDR/DTS
- Annuelle
- 1977-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Importations
USD/XDR/DTS
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 28 000 300 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 47 valeurs
| Période | Valeur (USD/XDR/DTS) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 28 000 300 000 | Définitif |
| 2022 | 26 698 300 000 | Définitif |
| 2021 | 18 245 400 000 | Définitif |
| 2020 | 11 865 300 000 | Définitif |
| 2019 | 12 942 700 000 | Définitif |
| 2018 | 14 972 700 000 | Définitif |
| 2017 | 11 340 000 000 | Définitif |
| 2016 | 12 148 800 000 | Définitif |
| 2015 | 10 574 600 000 | Définitif |
| 2014 | 12 706 300 000 | Définitif |
| 2013 | 10 808 400 000 | Définitif |
| 2012 | 8 677 200 000 | Définitif |
| 2011 | 8 915 600 000 | Définitif |
| 2010 | 8 042 500 000 | Définitif |
| 2009 | 4 949 000 000 | Définitif |
| 2008 | 6 725 800 000 | Définitif |
| 2007 | 5 257 200 000 | Définitif |
| 2006 | 2 891 600 000 | Définitif |
| 2005 | 1 569 700 000 | Définitif |
| 2004 | 1 347 300 000 | Définitif |
| 2003 | 1 544 700 000 | Définitif |
| 2002 | 848 200 000 | Définitif |
| 2001 | 633 200 000 | Définitif |
| 2000 | 532 100 000 | Définitif |
| 1999 | 414 800 000 | Définitif |
| 1998 | 784 200 000 | Définitif |
| 1997 | 706 700 000 | Définitif |
| 1996 | 846 400 000 | Définitif |
| 1995 | 799 600 000 | Définitif |
| 1994 | 673 000 000 | Définitif |
| 1993 | 586 400 000 | Définitif |
| 1992 | 455 800 000 | Définitif |
| 1991 | 668 100 000 | Définitif |
| 1990 | 1 286 300 000 | Définitif |
| 1989 | 1 055 200 000 | Définitif |
| 1988 | 1 684 200 000 | Définitif |
| 1987 | 1 462 600 000 | Définitif |
| 1986 | 1 196 400 000 | Définitif |
| 1985 | 957 700 000 | Définitif |
| 1984 | 980 000 000 | Définitif |
| 1983 | 887 200 000 | Définitif |
| 1982 | 610 600 000 | Définitif |
| 1981 | 705 900 000 | Définitif |
| 1980 | 779 900 000 | Définitif |
| 1979 | 655 900 000 | Définitif |
| 1978 | 606 700 000 | Définitif |
| 1977 | 691 800 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Importations [annuelle, USD/XDR/DTS]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-imp-dev/ (consulté le 26 octobre 2026).