Secteur extérieur
Exportations
- USD/XDR/DTS
- Annuelle
- 1977-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Exportations
USD/XDR/DTS
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 29 600 900 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 47 valeurs
| Période | Valeur (USD/XDR/DTS) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 29 600 900 000 | Définitif |
| 2022 | 28 562 000 000 | Définitif |
| 2021 | 22 185 300 000 | Définitif |
| 2020 | 13 788 700 000 | Définitif |
| 2019 | 13 183 500 000 | Définitif |
| 2018 | 15 966 800 000 | Définitif |
| 2017 | 11 548 200 000 | Définitif |
| 2016 | 11 885 500 000 | Définitif |
| 2015 | 10 284 800 000 | Définitif |
| 2014 | 12 321 200 000 | Définitif |
| 2013 | 11 613 000 000 | Définitif |
| 2012 | 8 743 400 000 | Définitif |
| 2011 | 9 471 900 000 | Définitif |
| 2010 | 8 477 900 000 | Définitif |
| 2009 | 4 371 000 000 | Définitif |
| 2008 | 6 869 800 000 | Définitif |
| 2007 | 6 147 900 000 | Définitif |
| 2006 | 2 704 700 000 | Définitif |
| 2005 | 1 368 500 000 | Définitif |
| 2004 | 1 254 700 000 | Définitif |
| 2003 | 2 462 500 000 | Définitif |
| 2002 | 1 570 100 000 | Définitif |
| 2001 | 1 246 200 000 | Définitif |
| 2000 | 1 103 100 000 | Définitif |
| 1999 | 1 085 300 000 | Définitif |
| 1998 | 1 077 000 000 | Définitif |
| 1997 | 1 006 400 000 | Définitif |
| 1996 | 1 107 100 000 | Définitif |
| 1995 | 1 117 600 000 | Définitif |
| 1994 | 927 200 000 | Définitif |
| 1993 | 770 100 000 | Définitif |
| 1992 | 1 062 200 000 | Définitif |
| 1991 | 1 293 000 000 | Définitif |
| 1990 | 1 424 300 000 | Définitif |
| 1989 | 1 539 700 000 | Définitif |
| 1988 | 1 527 700 000 | Définitif |
| 1987 | 1 345 300 000 | Définitif |
| 1986 | 1 434 700 000 | Définitif |
| 1985 | 1 591 500 000 | Définitif |
| 1984 | 1 712 000 000 | Définitif |
| 1983 | 1 364 300 000 | Définitif |
| 1982 | 1 466 400 000 | Définitif |
| 1981 | 1 602 700 000 | Définitif |
| 1980 | 1 902 400 000 | Définitif |
| 1979 | 1 467 100 000 | Définitif |
| 1978 | 1 461 900 000 | Définitif |
| 1977 | 1 365 700 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Exportations [annuelle, USD/XDR/DTS]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-exp-dev/ (consulté le 26 octobre 2026).