Secteur monétaire
INTERBANCAIRE_MENS
- %
- Mensuelle
- janv. 2017 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
INTERBANCAIRE_MENS
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 7,69
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 58 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 7,69 | Définitif |
| 2021-09 | 8,28 | Définitif |
| 2021-08 | 7,88 | Définitif |
| 2021-07 | 8,33 | Définitif |
| 2021-06 | 10,5 | Définitif |
| 2021-05 | 14,5 | Définitif |
| 2021-04 | 16,44 | Définitif |
| 2021-03 | 21,29 | Définitif |
| 2021-02 | 22,43 | Définitif |
| 2021-01 | 22 | Définitif |
| 2020-12 | 21,38 | Définitif |
| 2020-11 | 22 | Définitif |
| 2020-10 | 22 | Définitif |
| 2020-09 | 23,08 | Définitif |
| 2020-08 | 12,91 | Définitif |
| 2020-07 | 6,46 | Définitif |
| 2020-06 | 5 | Définitif |
| 2020-05 | 4,81 | Définitif |
| 2020-04 | 5,19 | Définitif |
| 2020-03 | 5,98 | Définitif |
| 2020-02 | 4,14 | Définitif |
| 2020-01 | 4 | Définitif |
| 2019-12 | 4,2 | Définitif |
| 2019-11 | 4,98 | Définitif |
| 2019-10 | 5 | Définitif |
| 2019-09 | 5 | Définitif |
| 2019-08 | 5 | Définitif |
| 2019-07 | 5,89 | Définitif |
| 2019-06 | 7 | Définitif |
| 2019-05 | 7,28 | Définitif |
| 2019-04 | 7,05 | Définitif |
| 2019-03 | 6,4 | Définitif |
| 2019-02 | 6,18 | Définitif |
| 2019-01 | 5,54 | Définitif |
| 2018-12 | 10,27 | Définitif |
| 2018-11 | 5 | Définitif |
| 2018-10 | 4,5 | Définitif |
| 2018-09 | 6 | Définitif |
| 2018-08 | 6 | Définitif |
| 2018-07 | 6 | Définitif |
| 2018-06 | 11 | Définitif |
| 2018-05 | 12 | Définitif |
| 2018-04 | 12 | Définitif |
| 2018-03 | 14 | Définitif |
| 2018-02 | 14 | Définitif |
| 2018-01 | 18 | Définitif |
| 2017-12 | 18,63 | Définitif |
| 2017-11 | 18,69 | Définitif |
| 2017-10 | 18,87 | Définitif |
| 2017-09 | 18,93 | Définitif |
| 2017-08 | 18,11 | Définitif |
| 2017-07 | 16,61 | Définitif |
| 2017-06 | 13,32 | Définitif |
| 2017-05 | 13,04 | Définitif |
| 2017-04 | 12,66 | Définitif |
| 2017-03 | 12,83 | Définitif |
| 2017-02 | 12,67 | Définitif |
| 2017-01 | 7,98 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). INTERBANCAIRE_MENS [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-interbancaire-mens/ (consulté le 26 octobre 2026).