Secteur monétaire
FACIL_PERM
- %
- Mensuelle
- janv. 1995 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
FACIL_PERM
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 9,50
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 322 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 9,5 | Définitif |
| 2021-09 | 9,5 | Définitif |
| 2021-08 | 9,5 | Définitif |
| 2021-07 | 9,5 | Définitif |
| 2021-06 | 9,5 | Définitif |
| 2021-05 | 11,5 | Définitif |
| 2021-04 | 11,5 | Définitif |
| 2021-03 | 16,5 | Définitif |
| 2021-02 | 19,5 | Définitif |
| 2021-01 | 19,5 | Définitif |
| 2020-12 | 19,5 | Définitif |
| 2020-11 | 19,5 | Définitif |
| 2020-10 | 19,5 | Définitif |
| 2020-09 | 19,5 | Définitif |
| 2020-08 | 19,5 | Définitif |
| 2020-07 | 8,5 | Définitif |
| 2020-06 | 8,5 | Définitif |
| 2020-05 | 8,5 | Définitif |
| 2020-04 | 8,5 | Définitif |
| 2020-03 | 8,5 | Définitif |
| 2020-02 | 10 | Définitif |
| 2020-01 | 10 | Définitif |
| 2019-12 | 10 | Définitif |
| 2019-11 | 10 | Définitif |
| 2019-10 | 10 | Définitif |
| 2019-09 | 10 | Définitif |
| 2019-08 | 10 | Définitif |
| 2019-07 | 10 | Définitif |
| 2019-06 | 10 | Définitif |
| 2019-05 | 10 | Définitif |
| 2019-04 | 10 | Définitif |
| 2019-03 | 15 | Définitif |
| 2019-02 | 15 | Définitif |
| 2019-01 | 15 | Définitif |
| 2018-12 | 15 | Définitif |
| 2018-11 | 15 | Définitif |
| 2018-10 | 15 | Définitif |
| 2018-09 | 15 | Définitif |
| 2018-08 | 15 | Définitif |
| 2018-07 | 15 | Définitif |
| 2018-06 | 15 | Définitif |
| 2018-05 | 15 | Définitif |
| 2018-04 | 15 | Définitif |
| 2018-03 | 21 | Définitif |
| 2018-02 | 21 | Définitif |
| 2018-01 | 21 | Définitif |
| 2017-12 | 21 | Définitif |
| 2017-11 | 21 | Définitif |
| 2017-10 | 21 | Définitif |
| 2017-09 | 21 | Définitif |
| 2017-08 | 21 | Définitif |
| 2017-07 | 21 | Définitif |
| 2017-06 | 21 | Définitif |
| 2017-05 | 21 | Définitif |
| 2017-04 | 21 | Définitif |
| 2017-03 | 21 | Définitif |
| 2017-02 | 21 | Définitif |
| 2017-01 | 21 | Définitif |
| 2016-12 | 10,5 | Définitif |
| 2016-11 | 10,5 | Définitif |
| 2016-10 | 10,5 | Définitif |
| 2016-09 | 10,5 | Définitif |
| 2016-08 | 3 | Définitif |
| 2016-07 | 3 | Définitif |
| 2016-06 | 3 | Définitif |
| 2016-05 | 3 | Définitif |
| 2016-04 | 3 | Définitif |
| 2016-03 | 3 | Définitif |
| 2016-02 | 3 | Définitif |
| 2016-01 | 3 | Définitif |
| 2015-12 | 3 | Définitif |
| 2015-11 | 3 | Définitif |
| 2015-10 | 3 | Définitif |
| 2015-09 | 3 | Définitif |
| 2015-08 | 3 | Définitif |
| 2015-07 | 3 | Définitif |
| 2015-06 | 3 | Définitif |
| 2015-05 | 3 | Définitif |
| 2015-04 | 3 | Définitif |
| 2015-03 | 3 | Définitif |
| 2015-02 | 3 | Définitif |
| 2015-01 | 3 | Définitif |
| 2014-12 | 3 | Définitif |
| 2014-11 | 3 | Définitif |
| 2014-10 | 3 | Définitif |
| 2014-09 | 3 | Définitif |
| 2014-08 | 3 | Définitif |
| 2014-07 | 3 | Définitif |
| 2014-06 | 3 | Définitif |
| 2014-05 | 3 | Définitif |
| 2014-04 | 3 | Définitif |
| 2014-03 | 3 | Définitif |
| 2014-02 | 3 | Définitif |
| 2014-01 | 3 | Définitif |
| 2013-12 | 3 | Définitif |
| 2013-11 | 3 | Définitif |
| 2013-10 | 4 | Définitif |
| 2013-09 | 4 | Définitif |
| 2013-08 | 4 | Définitif |
| 2013-07 | 4 | Définitif |
| 2013-06 | 4 | Définitif |
| 2013-05 | 4 | Définitif |
| 2013-04 | 4 | Définitif |
| 2013-03 | 4 | Définitif |
| 2013-02 | 5,25 | Définitif |
| 2013-01 | 5,25 | Définitif |
| 2012-12 | 5,25 | Définitif |
| 2012-11 | 8,5 | Définitif |
| 2012-10 | 8,5 | Définitif |
| 2012-09 | 8,5 | Définitif |
| 2012-08 | 10 | Définitif |
| 2012-07 | 10 | Définitif |
| 2012-06 | 12 | Définitif |
| 2012-05 | 15,25 | Définitif |
| 2012-04 | 19,5 | Définitif |
| 2012-03 | 19,5 | Définitif |
| 2012-02 | 22,5 | Définitif |
| 2012-01 | 22,5 | Définitif |
| 2011-12 | 22,5 | Définitif |
| 2011-11 | 27 | Définitif |
| 2011-10 | 27 | Définitif |
| 2011-09 | 32,5 | Définitif |
| 2011-08 | 32,5 | Définitif |
| 2011-07 | 32,5 | Définitif |
| 2011-06 | 32,5 | Définitif |
| 2011-05 | 32 | Définitif |
| 2011-04 | 32 | Définitif |
| 2011-03 | 32 | Définitif |
| 2011-02 | 32 | Définitif |
| 2011-01 | 32 | Définitif |
| 2010-12 | 24,5 | Définitif |
| 2010-11 | 24,5 | Définitif |
| 2010-10 | 24,5 | Définitif |
| 2010-09 | 24,5 | Définitif |
| 2010-08 | 24,5 | Définitif |
| 2010-07 | 32 | Définitif |
| 2010-06 | 44,5 | Définitif |
| 2010-05 | 44,5 | Définitif |
| 2010-04 | 54,5 | Définitif |
| 2010-03 | 62,5 | Définitif |
| 2010-02 | 72,5 | Définitif |
| 2010-01 | 72,5 | Définitif |
| 2009-12 | 72,5 | Définitif |
| 2009-11 | 72,5 | Définitif |
| 2009-10 | 72,5 | Définitif |
| 2009-09 | 67,5 | Définitif |
| 2009-08 | 67,5 | Définitif |
| 2009-07 | 67,5 | Définitif |
| 2009-06 | 67,5 | Définitif |
| 2009-05 | 67,5 | Définitif |
| 2009-04 | 67,5 | Définitif |
| 2009-03 | 67,5 | Définitif |
| 2009-02 | 67,5 | Définitif |
| 2009-01 | 67,5 | Définitif |
| 2008-12 | 42,5 | Définitif |
| 2008-11 | 32,5 | Définitif |
| 2008-10 | 32,5 | Définitif |
| 2008-09 | 32,5 | Définitif |
| 2008-08 | 32,5 | Définitif |
| 2008-07 | 32,5 | Définitif |
| 2008-06 | 32,5 | Définitif |
| 2008-05 | 26,5 | Définitif |
| 2008-04 | 26,5 | Définitif |
| 2008-03 | 26,5 | Définitif |
| 2008-02 | 26,5 | Définitif |
| 2008-01 | 25 | Définitif |
| 2007-12 | 25 | Définitif |
| 2007-11 | 25 | Définitif |
| 2007-10 | 25 | Définitif |
| 2007-09 | 25 | Définitif |
| 2007-08 | 25 | Définitif |
| 2007-07 | 25 | Définitif |
| 2007-06 | 25 | Définitif |
| 2007-05 | 25 | Définitif |
| 2007-04 | 32,5 | Définitif |
| 2007-03 | 42,5 | Définitif |
| 2007-02 | 52,5 | Définitif |
| 2007-01 | 42,5 | Définitif |
| 2006-12 | 42,5 | Définitif |
| 2006-11 | 47,5 | Définitif |
| 2006-10 | 47,5 | Définitif |
| 2006-09 | 37,5 | Définitif |
| 2006-08 | 31 | Définitif |
| 2006-07 | 31 | Définitif |
| 2006-06 | 31 | Définitif |
| 2006-05 | 31 | Définitif |
| 2006-04 | 28 | Définitif |
| 2006-03 | 28 | Définitif |
| 2006-02 | 28 | Définitif |
| 2006-01 | 28 | Définitif |
| 2005-12 | 31,25 | Définitif |
| 2005-11 | 34 | Définitif |
| 2005-10 | 34 | Définitif |
| 2005-09 | 38,25 | Définitif |
| 2005-08 | 43,49 | Définitif |
| 2005-07 | 34,3 | Définitif |
| 2005-06 | 67,5 | Définitif |
| 2005-05 | 67,5 | Définitif |
| 2005-04 | 67,5 | Définitif |
| 2005-03 | 67,5 | Définitif |
| 2005-02 | 25 | Définitif |
| 2005-01 | 21 | Définitif |
| 2004-12 | 19 | Définitif |
| 2004-11 | 19 | Définitif |
| 2004-10 | 19 | Définitif |
| 2004-09 | 14 | Définitif |
| 2004-08 | 14 | Définitif |
| 2004-07 | 13 | Définitif |
| 2004-06 | 13 | Définitif |
| 2004-05 | 13 | Définitif |
| 2004-04 | 13 | Définitif |
| 2004-03 | 13 | Définitif |
| 2004-02 | 13 | Définitif |
| 2004-01 | 13 | Définitif |
| 2003-12 | 13 | Définitif |
| 2003-11 | 31,4 | Définitif |
| 2003-10 | 31,4 | Définitif |
| 2003-09 | 23,5 | Définitif |
| 2003-08 | 23,5 | Définitif |
| 2003-07 | 23,5 | Définitif |
| 2003-06 | 28,5 | Définitif |
| 2003-05 | 28,5 | Définitif |
| 2003-04 | 30,5 | Définitif |
| 2003-03 | 30,5 | Définitif |
| 2003-02 | 30,5 | Définitif |
| 2003-01 | 30,5 | Définitif |
| 2002-12 | 27,5 | Définitif |
| 2002-11 | 15,5 | Définitif |
| 2002-10 | 15,5 | Définitif |
| 2002-09 | 15,5 | Définitif |
| 2002-08 | 15,5 | Définitif |
| 2002-07 | 15,5 | Définitif |
| 2002-06 | 15,5 | Définitif |
| 2002-05 | 15,5 | Définitif |
| 2002-04 | 93,5 | Définitif |
| 2002-03 | 93,5 | Définitif |
| 2002-02 | 93,5 | Définitif |
| 2002-01 | 155 | Définitif |
| 2001-12 | 155 | Définitif |
| 2001-11 | 155 | Définitif |
| 2001-10 | 155 | Définitif |
| 2001-09 | 155 | Définitif |
| 2001-08 | 155 | Définitif |
| 2001-07 | 155 | Définitif |
| 2001-06 | 155 | Définitif |
| 2001-05 | 135 | Définitif |
| 2001-04 | 135 | Définitif |
| 2001-03 | 135 | Définitif |
| 2001-02 | 135 | Définitif |
| 2001-01 | 135 | Définitif |
| 2000-12 | 135 | Définitif |
| 2000-11 | 135 | Définitif |
| 2000-10 | 135 | Définitif |
| 2000-09 | 135 | Définitif |
| 2000-08 | 135 | Définitif |
| 2000-07 | 135 | Définitif |
| 2000-06 | 135 | Définitif |
| 2000-05 | 135 | Définitif |
| 2000-04 | 135 | Définitif |
| 2000-03 | 135 | Définitif |
| 2000-02 | 135 | Définitif |
| 2000-01 | 135 | Définitif |
| 1999-12 | 130 | Définitif |
| 1999-11 | 130 | Définitif |
| 1999-10 | 130 | Définitif |
| 1999-09 | 130 | Définitif |
| 1999-08 | 130 | Définitif |
| 1999-07 | 130 | Définitif |
| 1999-06 | 130 | Définitif |
| 1999-05 | 68 | Définitif |
| 1999-04 | 68 | Définitif |
| 1999-03 | 58 | Définitif |
| 1999-02 | 58 | Définitif |
| 1999-01 | 58 | Définitif |
| 1998-12 | 27 | Définitif |
| 1998-11 | 25 | Définitif |
| 1998-10 | 25 | Définitif |
| 1998-09 | 25 | Définitif |
| 1998-08 | 25 | Définitif |
| 1998-07 | 25 | Définitif |
| 1998-06 | 25 | Définitif |
| 1998-05 | 32 | Définitif |
| 1998-04 | 32 | Définitif |
| 1998-03 | 32 | Définitif |
| 1998-02 | 45 | Définitif |
| 1998-01 | 45 | Définitif |
| 1997-12 | 45 | Définitif |
| 1997-11 | 45 | Définitif |
| 1997-10 | 45 | Définitif |
| 1997-09 | 45 | Définitif |
| 1997-08 | 45 | Définitif |
| 1997-07 | 45 | Définitif |
| 1997-06 | 99 | Définitif |
| 1997-05 | 157 | Définitif |
| 1997-04 | 157 | Définitif |
| 1997-03 | 157 | Définitif |
| 1997-02 | 231 | Définitif |
| 1997-01 | 298 | Définitif |
| 1996-12 | 248 | Définitif |
| 1996-11 | 229 | Définitif |
| 1996-10 | 187 | Définitif |
| 1996-09 | 198 | Définitif |
| 1996-08 | 188 | Définitif |
| 1996-07 | 232 | Définitif |
| 1996-06 | 232 | Définitif |
| 1996-05 | 232 | Définitif |
| 1996-04 | 232 | Définitif |
| 1996-03 | 220 | Définitif |
| 1996-02 | 229 | Définitif |
| 1996-01 | 205 | Définitif |
| 1995-12 | 257,5 | Définitif |
| 1995-11 | 257,5 | Définitif |
| 1995-10 | 257,5 | Définitif |
| 1995-09 | 257,5 | Définitif |
| 1995-08 | 257,5 | Définitif |
| 1995-07 | 257,5 | Définitif |
| 1995-06 | 257,5 | Définitif |
| 1995-05 | 305 | Définitif |
| 1995-04 | 305 | Définitif |
| 1995-03 | 305 | Définitif |
| 1995-02 | 150 | Définitif |
| 1995-01 | 409 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). FACIL_PERM [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-facil-perm/ (consulté le 26 octobre 2026).