Secteur extérieur
Investissements de portefeuille nets
- USD/XDR/DTS
- Annuelle
- 1995-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Investissements de portefeuille nets
USD/XDR/DTS
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 3 400 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 29 valeurs
| Période | Valeur (USD/XDR/DTS) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 3 400 000 | Définitif |
| 2022 | 34 000 000 | Définitif |
| 2021 | 48 000 000 | Définitif |
| 2020 | 39 400 000 | Définitif |
| 2019 | 46 100 000 | Définitif |
| 2018 | 38 300 000 | Définitif |
| 2017 | 10 600 000 | Définitif |
| 2016 | −13 200 000 | Définitif |
| 2015 | −94 100 000 | Définitif |
| 2014 | −13 600 000 | Définitif |
| 2013 | −3 400 000 | Définitif |
| 2012 | −3 532 400 000 | Définitif |
| 2011 | −2 136 900 000 | Définitif |
| 2010 | −3 237 400 000 | Définitif |
| 2009 | −1 189 400 000 | Définitif |
| 2008 | −1 574 900 000 | Définitif |
| 2007 | −1 833 600 000 | Définitif |
| 2006 | −413 200 000 | Définitif |
| 2005 | −294 700 000 | Définitif |
| 2004 | −505 600 000 | Définitif |
| 2003 | −146 500 000 | Définitif |
| 2002 | −119 400 000 | Définitif |
| 2001 | −1 800 000 | Définitif |
| 2000 | −34 800 000 | Définitif |
| 1999 | −10 500 000 | Définitif |
| 1998 | −18 400 000 | Définitif |
| 1997 | 15 700 000 | Définitif |
| 1996 | −23 800 000 | Définitif |
| 1995 | −21 700 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Investissements de portefeuille nets [annuelle, USD/XDR/DTS]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-inv-portef-net-dev/ (consulté le 26 octobre 2026).