| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| BTR_14J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à mars 2008 | 19,0mars 2008 | |
| BTR_28J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | févr. 2003 à oct. 2021 | 5,30oct. 2021 | |
| BTR_7J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à oct. 2021 | 8,50oct. 2021 | |
| BTR_84J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2018 à sept. 2020 | 17,8sept. 2020 | |
| ECART_DEBIT_CREDIT Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 17,8oct. 2021 | |
| FACIL_PERM Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1995 à oct. 2021 | 9,50oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_MENS Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,69oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 7,38oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_POND Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,76oct. 2021 | |
| RO_DAT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 12,0oct. 2021 | |
| RO_DAT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 | |
| RO_DAV_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 | |
| TAUX_DIR Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 8,50oct. 2021 | |
| TC_CREDIT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2009 à oct. 2021 | 3,56oct. 2021 | |
| TC_CREDIT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 5,48oct. 2021 | |
| TC_DEBIT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2009 à oct. 2021 | 15,5oct. 2021 | |
| TC_DEBIT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 23,3oct. 2021 | |
| TC_INDIC_FIN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | déc. 1990 à oct. 2021 | 2 000oct. 2021 | |
| TC_INDIC_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 1971 à oct. 2021 | 1 998oct. 2021 | |
| TC_INDICATIF Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Journalière | 01/06/2001 à 31/12/2019 | 1 67331/12/2019 | |
| TC_PARAL_FIN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 2005 à oct. 2021 | 2 038oct. 2021 | |
| TC_PARAL_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 2004 à oct. 2021 | 2 042oct. 2021 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.