| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| MM_OR Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 3 668sept. 2025 | |
| MM_ORANGE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1,29sept. 2025 | |
| MM_ORGE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à août 2020 | 80,4août 2020 | |
| MM_PLATINE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 435sept. 2025 | |
| MM_PLOMB Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 955sept. 2025 | |
| MM_SOJA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 404,0sept. 2025 | |
| MM_SORGHO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à août 2020 | 189,5août 2020 | |
| MM_THÉ_DE_CALCUTTA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2,72sept. 2025 | |
| MM_THÉ_DE_COLOMBO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 4,01sept. 2025 | |
| MM_THÉ_DE_MOMBASA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2,08sept. 2025 | |
| MM_TOURTEAU_DE_SOJA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 357,5sept. 2025 | |
| MM_ZINC Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2 933sept. 2025 | |
| RO_DAT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 12,0oct. 2021 | |
| RO_DAT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 | |
| RO_DAV_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 | |
| TAUX_DIR Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 8,50oct. 2021 | |
| TC_CREDIT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2009 à oct. 2021 | 3,56oct. 2021 | |
| TC_CREDIT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 5,48oct. 2021 | |
| TC_DEBIT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2009 à oct. 2021 | 15,5oct. 2021 | |
| TC_DEBIT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 23,3oct. 2021 | |
| TC_INDIC_FIN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | déc. 1990 à oct. 2021 | 2 000oct. 2021 | |
| TC_INDIC_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 1971 à oct. 2021 | 1 998oct. 2021 | |
| TC_INDICATIF Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Journalière | 01/06/2001 à 31/12/2019 | 1 67331/12/2019 | |
| TC_PARAL_FIN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 2005 à oct. 2021 | 2 038oct. 2021 | |
| TC_PARAL_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | CDF/USD | Mensuelle | janv. 2004 à oct. 2021 | 2 042oct. 2021 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.