| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 1 160déc. 2025 | |
| Loisirs et culture Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 385,7déc. 2025 | |
| Masse monétaire Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1964-2023 | 36 230,4 Md2023 | |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 388,8déc. 2025 | |
| Or brut (Kilo) Matières premièresSource : BCC | kg | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 3 144oct. 2025 | |
| Pétrole brut (brls) Matières premièresSource : BCC | barils | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 584 810oct. 2025 | |
| Production Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 273 286oct. 2025 | |
| Production eau Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 28 540oct. 2025 | |
| Production électricité Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 1 092oct. 2025 | |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 427,6déc. 2025 | |
| Recettes fiscales Finances publiquesSource : BCC | CDF | Annuelle | 1963-2023 | 16 740,3 Md2023 | |
| Recettes non fiscales Finances publiquesSource : BCC | CDF | Annuelle | 1963-2023 | 3 401,6 Md2023 | |
| Recettes publiques Finances publiquesSource : BCC | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 26 483 Md2023 | |
| Réserves internationales de la RDC Secteur monétaireSource : BCC | USD | Annuelle | 2004-2023 | 5,1 Md2023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à terme ME Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2001-2023 | 12,02023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à terme MN Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2000-2023 | 0,002023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à vue ME Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2001-2023 | 13,02023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à vue MN Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2000-2023 | 10,02023 | |
| Restaurants et hôtels Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 805,5déc. 2025 | |
| Revenus primaires nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1995-2023 | −2 Md2023 | |
| Revenus secondaires nets (transferts unilatéraux) Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 1,9 Md2023 | |
| Santé Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 587,9déc. 2025 | |
| Services nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | −5,6 Md2023 | |
| Solde (Balance commerciale) Secteur extérieurSource : BCC | CDF | Annuelle | 1961-2023 | 1 484,7 Md2023 | |
| Solde (Balance commerciale) Secteur extérieurSource : BCC | USD/XDR/DTS | Annuelle | 1977-2023 | 1,6 Md2023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.