| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Articles d'habillement et chaussures Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 454,6déc. 2025 | |
| Autres investissements nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/XDR/DTS | Annuelle | 1995-2023 | −2 Md2023 | |
| Autres postes net Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | −7 401,5 Md2023 | |
| Av ext net cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1970-2023 | 20 890,9 Md2023 | |
| Av int net cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | 15 339,6 Md2023 | |
| Base monétaire Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1972-2023 | 8 904,5 Md2023 | |
| Biens et services divers Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 646,4déc. 2025 | |
| Biens nets (Balance commerciale) Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 1,6 Md2023 | |
| Bois grumes (m3) Matières premièresSource : BCC | m³ | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 16 659oct. 2025 | |
| Bois sciés (m3) Matières premièresSource : BCC | m³ | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 2 900oct. 2025 | |
| Boissons alcooliques (hl) Matières premièresSource : BCC | hl | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 526 070oct. 2025 | |
| Boissons alcoolisées et tabac Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 278,8déc. 2025 | |
| Boissons gazeuses (hl) Matières premièresSource : BCC | hl | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 225 158oct. 2025 | |
| Cacao (t) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 3 792oct. 2025 | |
| Café arabica Matières premièresSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 367,0oct. 2025 | |
| Café robusta Matières premièresSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 394,0oct. 2025 | |
| Caoutchouc (t) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 432,0oct. 2025 | |
| Capitaux privés nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 96,9 M2023 | |
| Capitaux publics nets Secteur extérieurSource : BCC | USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres | Annuelle | 1963-2023 | 702,4 M2023 | |
| Cassitérite (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à janv. 2025 | 3 656janv. 2025 | |
| Cobalt (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à avr. 2025 | 1 085avr. 2025 | |
| Coltan (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2024 | 123,0déc. 2024 | |
| Communications Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 341,0déc. 2025 | |
| Consommation eau Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 19 396oct. 2025 | |
| Consommation électricité Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 545,0oct. 2025 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.