| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| MM_SORGHO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à août 2020 | 189,5août 2020 | |
| MM_THÉ_DE_CALCUTTA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2,72sept. 2025 | |
| MM_THÉ_DE_COLOMBO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 4,01sept. 2025 | |
| MM_THÉ_DE_MOMBASA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2,08sept. 2025 | |
| MM_TOURTEAU_DE_SOJA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 357,5sept. 2025 | |
| MM_ZINC Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2 933sept. 2025 | |
| Nickel nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 21 5212023 | |
| Nickel reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 18 8622023 | |
| Or nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 9432023 | |
| Or reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 7032023 | |
| Orange nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 1,572023 | |
| Orange reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 1,382023 | |
| Orge nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 97,62020 | |
| Orge reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 99,72020 | |
| Pib nominal chine Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 18 270,4 Md2023 | |
| Pib nominal nigeria Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 363,8 Md2023 | |
| Pib nominal rsa Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 380,7 Md2023 | |
| Pib nominal ue Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 18 602,7 Md2023 | |
| Pib nominal usa Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 27 720,7 Md2023 | |
| Pib réel chine 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 17 611,5 Md2023 | |
| Pib réel nigeria 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 550,6 Md2023 | |
| Pib réel rsa 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 363,3 Md2023 | |
| Pib réel ue 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 15 534 Md2023 | |
| Pib réel usa 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 22 062,6 Md2023 | |
| Platine nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 966,42023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.