| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Huile d’arachide nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 2 0352023 | |
| Huile d’arachide reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 7832023 | |
| Huile de coco nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 0752023 | |
| Huile de coco reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 942,32023 | |
| Huile de palme nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 886,52023 | |
| Huile de palme reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 776,92023 | |
| Huile de palmiste nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1996-2023 | 990,52023 | |
| Huile de palmiste reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1996-2023 | 868,12023 | |
| Huile de soja nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 1182023 | |
| Huile de soja reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 980,32023 | |
| Maïs nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 252,72023 | |
| Maïs reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 221,42023 | |
| Nickel nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 21 5212023 | |
| Nickel reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 18 8622023 | |
| Or nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 9432023 | |
| Or reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 7032023 | |
| Orange nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 1,572023 | |
| Orange reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 1,382023 | |
| Orge nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 97,62020 | |
| Orge reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 99,72020 | |
| PIB nominal Secteur réelSource : BM | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 163 777,4 Md2023 | |
| PIB nominal Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 67 Md2023 | |
| Pib nominal chine Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 18 270,4 Md2023 | |
| Pib nominal nigeria Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 363,8 Md2023 | |
| Pib nominal rsa Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 380,7 Md2023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.