| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres postes net Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | −7 401,5 Md2023 | |
| Av ext net cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1970-2023 | 20 890,9 Md2023 | |
| Av int net cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | 15 339,6 Md2023 | |
| Base monétaire Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1972-2023 | 8 904,5 Md2023 | |
| BTR_14J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à mars 2008 | 19,0mars 2008 | |
| BTR_28J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | févr. 2003 à oct. 2021 | 5,30oct. 2021 | |
| BTR_7J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à oct. 2021 | 8,50oct. 2021 | |
| BTR_84J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2018 à sept. 2020 | 17,8sept. 2020 | |
| Credit net eco cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1976-2023 | 20 296,8 Md2023 | |
| Credit net etat cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1966-2023 | 2 444,3 Md2023 | |
| Dépôts bancaires Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 2006-2023 | 32 247,3 Md2023 | |
| ECART_DEBIT_CREDIT Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 17,8oct. 2021 | |
| FACIL_PERM Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1995 à oct. 2021 | 9,50oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_MENS Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,69oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 7,38oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_POND Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,76oct. 2021 | |
| Masse monétaire Secteur monétaireSource : BCC | CDF | Annuelle | 1964-2023 | 36 230,4 Md2023 | |
| Réserves internationales de la RDC Secteur monétaireSource : BCC | USD | Annuelle | 2004-2023 | 5,1 Md2023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à terme ME Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2001-2023 | 12,02023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à terme MN Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2000-2023 | 0,002023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à vue ME Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2001-2023 | 13,02023 | |
| Réserves Obligataires Dépôts à vue MN Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 2000-2023 | 10,02023 | |
| RO_DAT_ME Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 12,0oct. 2021 | |
| RO_DAT_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 | |
| RO_DAV_MN Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 0,00oct. 2021 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.