Secteur monétaire
Tc bm cdf
- CDF/USD
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Tc bm cdf
CDF/USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 340
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (CDF/USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2 340,0357 | Définitif |
| 2022 | 2 006,70822 | Définitif |
| 2021 | 1 989,39147 | Définitif |
| 2020 | 1 851,12216 | Définitif |
| 2019 | 1 647,76013 | Définitif |
| 2018 | 1 622,5235 | Définitif |
| 2017 | 1 464,41793 | Définitif |
| 2016 | 1 010,30276 | Définitif |
| 2015 | 925,984961 | Définitif |
| 2014 | 925,226283 | Définitif |
| 2013 | 919,565907 | Définitif |
| 2012 | 919,755017 | Définitif |
| 2011 | 919,4913 | Définitif |
| 2010 | 905,913458 | Définitif |
| 2009 | 809,785833 | Définitif |
| 2008 | 559,292508 | Définitif |
| 2007 | 516,749892 | Définitif |
| 2006 | 468,278825 | Définitif |
| 2005 | 473,908008 | Définitif |
| 2004 | 399,475792 | Définitif |
| 2003 | 405,178183 | Définitif |
| 2002 | 346,485 | Définitif |
| 2001 | 206,6175 | Définitif |
| 2000 | 21,818333 | Définitif |
| 1999 | 4,018333 | Définitif |
| 1998 | 1,60666 | Définitif |
| 1997 | 1,313448 | Définitif |
| 1996 | 0,501849 | Définitif |
| 1995 | 0,070245 | Définitif |
| 1994 | 0,011941 | Définitif |
| 1993 | 0,000025 | Définitif |
| 1992 | 0,000002 | Définitif |
| 1991 | 0 | Définitif |
| 1990 | 0 | Définitif |
| 1989 | 0 | Définitif |
| 1988 | 0 | Définitif |
| 1987 | 0 | Définitif |
| 1986 | 0 | Définitif |
| 1985 | 0 | Définitif |
| 1984 | 0 | Définitif |
| 1983 | 0 | Définitif |
| 1982 | 0 | Définitif |
| 1981 | 0 | Définitif |
| 1980 | 0 | Définitif |
| 1979 | 0 | Définitif |
| 1978 | 0 | Définitif |
| 1977 | 0 | Définitif |
| 1976 | 0 | Définitif |
| 1975 | 0 | Définitif |
| 1974 | 0 | Définitif |
| 1973 | 0 | Définitif |
| 1972 | 0 | Définitif |
| 1971 | 0 | Définitif |
| 1970 | 0 | Définitif |
| 1969 | 0 | Définitif |
| 1968 | 0 | Définitif |
| 1967 | 0 | Définitif |
| 1966 | 0 | Définitif |
| 1965 | 0 | Définitif |
| 1964 | 0 | Définitif |
| 1963 | 0 | Définitif |
| 1962 | 0 | Définitif |
| 1961 | 0 | Définitif |
| 1960 | 0 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Tc bm cdf [annuelle, CDF/USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-tc-bm-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).