Secteur monétaire
Av ext net cdf
- CDF
- Annuelle
- 1970-2023
- Source : BCC
Av ext net cdf
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 20 890 900 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 54 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 20 890 900 000 000 | Définitif |
| 2022 | 15 737 300 000 000 | Définitif |
| 2021 | 17 474 700 000 000 | Définitif |
| 2020 | 9 916 900 000 000 | Définitif |
| 2019 | 5 020 500 000 000 | Définitif |
| 2018 | 3 414 500 000 000 | Définitif |
| 2017 | 2 645 000 000 000 | Définitif |
| 2016 | 1 069 100 000 000 | Définitif |
| 2015 | 1 318 000 000 000 | Définitif |
| 2014 | 1 552 300 000 000 | Définitif |
| 2013 | 1 445 900 000 000 | Définitif |
| 2012 | 1 389 200 000 000 | Définitif |
| 2011 | 834 900 000 000 | Définitif |
| 2010 | 907 868 000 000 | Définitif |
| 2009 | −40 957 086 000 | Définitif |
| 2008 | −296 792 000 000 | Définitif |
| 2007 | −172 601 000 000 | Définitif |
| 2006 | −320 023 000 000 | Définitif |
| 2005 | −273 877 000 000 | Définitif |
| 2004 | −281 772 000 000 | Définitif |
| 2003 | −258 995 000 000 | Définitif |
| 2002 | −222 333 000 000 | Définitif |
| 2001 | −72 050 600 000 | Définitif |
| 2000 | −21 791 100 000 | Définitif |
| 1999 | −2 058 507 856 | Définitif |
| 1998 | −1 376 430 442 | Définitif |
| 1997 | −575 302 570 | Définitif |
| 1996 | −656 219 900 | Définitif |
| 1995 | −91 445 000 | Définitif |
| 1994 | −17 412 360 | Définitif |
| 1993 | −181 562 | Définitif |
| 1992 | −3 578 | Définitif |
| 1991 | −3 | Définitif |
| 1990 | −77 | Définitif |
| 1989 | −16 | Définitif |
| 1988 | −14 | Définitif |
| 1987 | −7 | Définitif |
| 1986 | −3 891 | Définitif |
| 1985 | −2 753 | Définitif |
| 1984 | −1 738 | Définitif |
| 1983 | −1 353 | Définitif |
| 1982 | −328 | Définitif |
| 1981 | −149 | Définitif |
| 1980 | −101 | Définitif |
| 1979 | −22,164 | Définitif |
| 1978 | −20,193 | Définitif |
| 1977 | −14,407 | Définitif |
| 1976 | 1,857 | Définitif |
| 1975 | −3,279 | Définitif |
| 1974 | 4,793 | Définitif |
| 1973 | 7,879 | Définitif |
| 1972 | 5,679 | Définitif |
| 1971 | 5,864 | Définitif |
| 1970 | 7,8 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Av ext net cdf [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-av-ext-net-cdf/ (consulté le 26 octobre 2026).