Secteur monétaire
BTR_7J
- %
- Mensuelle
- mai 2003 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
BTR_7J
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 8,50
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 218 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 8,5 | Définitif |
| 2021-09 | 3,2 | Définitif |
| 2021-08 | 1,25 | Définitif |
| 2021-07 | 1,75 | Définitif |
| 2021-06 | 3 | Définitif |
| 2021-05 | 4 | Définitif |
| 2021-04 | 8,9 | Définitif |
| 2021-03 | 5,7 | Définitif |
| 2021-02 | 6,33 | Définitif |
| 2021-01 | 9,8 | Définitif |
| 2020-12 | 12 | Définitif |
| 2020-11 | 16,65 | Définitif |
| 2020-10 | 18 | Définitif |
| 2020-09 | 14 | Définitif |
| 2020-08 | 12 | Définitif |
| 2020-07 | 6,63 | Définitif |
| 2020-06 | 3,25 | Définitif |
| 2020-05 | 3,03 | Définitif |
| 2020-04 | 2,07 | Définitif |
| 2020-03 | 5,43 | Définitif |
| 2020-02 | 1,25 | Définitif |
| 2020-01 | 1,54 | Définitif |
| 2019-12 | 2 | Définitif |
| 2019-11 | 0,5 | Définitif |
| 2019-10 | 1,25 | Définitif |
| 2019-09 | 0,25 | Définitif |
| 2019-08 | 0,25 | Définitif |
| 2019-07 | 0,62 | Définitif |
| 2019-06 | 0,5 | Définitif |
| 2019-05 | 1 | Définitif |
| 2019-04 | 1 | Définitif |
| 2019-03 | 7 | Définitif |
| 2019-02 | 4,5 | Définitif |
| 2019-01 | 1 | Définitif |
| 2018-12 | 1,57 | Définitif |
| 2018-11 | 1,25 | Définitif |
| 2018-10 | 0,66 | Définitif |
| 2018-09 | 0,55 | Définitif |
| 2018-08 | 1 | Définitif |
| 2018-07 | 2,23 | Définitif |
| 2018-06 | 3,04 | Définitif |
| 2018-05 | 5,48 | Définitif |
| 2018-04 | 6,5 | Définitif |
| 2018-03 | 6 | Définitif |
| 2018-02 | 9 | Définitif |
| 2018-01 | 13,06 | Définitif |
| 2017-12 | 15,13 | Définitif |
| 2017-11 | 17,17 | Définitif |
| 2017-10 | 20 | Définitif |
| 2017-09 | 20 | Définitif |
| 2017-08 | 20 | Définitif |
| 2017-07 | 20 | Définitif |
| 2017-06 | 20 | Définitif |
| 2017-05 | 14 | Définitif |
| 2017-04 | 14 | Définitif |
| 2017-03 | 14 | Définitif |
| 2017-02 | 14 | Définitif |
| 2017-01 | 13,05 | Définitif |
| 2016-12 | 4,22 | Définitif |
| 2016-11 | 3,13 | Définitif |
| 2016-10 | 0,91 | Définitif |
| 2016-09 | 0,25 | Définitif |
| 2016-08 | 0,78 | Définitif |
| 2016-07 | 0,88 | Définitif |
| 2016-06 | 0,25 | Définitif |
| 2016-05 | 0,25 | Définitif |
| 2016-04 | 0,25 | Définitif |
| 2016-03 | 0,25 | Définitif |
| 2016-02 | 0,25 | Définitif |
| 2016-01 | 0,25 | Définitif |
| 2015-12 | 0,47 | Définitif |
| 2015-11 | 0,25 | Définitif |
| 2015-10 | 0,25 | Définitif |
| 2015-09 | 0,25 | Définitif |
| 2015-08 | 0,25 | Définitif |
| 2015-07 | 0,25 | Définitif |
| 2015-06 | 0,25 | Définitif |
| 2015-05 | 0,25 | Définitif |
| 2015-04 | 0,25 | Définitif |
| 2015-03 | 0,25 | Définitif |
| 2015-02 | 0,57 | Définitif |
| 2015-01 | 1,36 | Définitif |
| 2014-12 | 1,82 | Définitif |
| 2014-11 | 0,62 | Définitif |
| 2014-10 | 0,5 | Définitif |
| 2014-05 | 0,25 | Définitif |
| 2014-04 | 0,44 | Définitif |
| 2014-03 | 0,33 | Définitif |
| 2014-02 | 1,08 | Définitif |
| 2014-01 | 1,39 | Définitif |
| 2013-12 | 1,72 | Définitif |
| 2013-11 | 1,56 | Définitif |
| 2013-10 | 2,4 | Définitif |
| 2013-09 | 2,08 | Définitif |
| 2013-08 | 1,35 | Définitif |
| 2013-07 | 1,79 | Définitif |
| 2013-06 | 2,06 | Définitif |
| 2013-05 | 1,02 | Définitif |
| 2013-04 | 0,41 | Définitif |
| 2013-03 | 0,25 | Définitif |
| 2013-02 | 0,21 | Définitif |
| 2013-01 | 0,35 | Définitif |
| 2012-12 | 0,2 | Définitif |
| 2012-11 | 0,45 | Définitif |
| 2012-10 | 0,91 | Définitif |
| 2012-09 | 3,8 | Définitif |
| 2012-08 | 5,22 | Définitif |
| 2012-07 | 8,81 | Définitif |
| 2012-06 | 8,04 | Définitif |
| 2012-05 | 7,14 | Définitif |
| 2012-04 | 1,38 | Définitif |
| 2012-03 | 11,66 | Définitif |
| 2012-02 | 15,24 | Définitif |
| 2012-01 | 17,04 | Définitif |
| 2011-12 | 15,24 | Définitif |
| 2011-11 | 15,39 | Définitif |
| 2011-10 | 20,65 | Définitif |
| 2011-09 | 25,34 | Définitif |
| 2011-08 | 22,79 | Définitif |
| 2011-07 | 27,04 | Définitif |
| 2011-06 | 25,87 | Définitif |
| 2011-05 | 25,87 | Définitif |
| 2011-04 | 28,01 | Définitif |
| 2011-03 | 27,75 | Définitif |
| 2011-02 | 27,96 | Définitif |
| 2011-01 | 19,56 | Définitif |
| 2010-12 | 18,16 | Définitif |
| 2010-11 | 18,34 | Définitif |
| 2010-10 | 19,16 | Définitif |
| 2010-09 | 11 | Définitif |
| 2010-08 | 19,81 | Définitif |
| 2010-07 | 28,19 | Définitif |
| 2010-06 | 39,18 | Définitif |
| 2010-05 | 39,26 | Définitif |
| 2010-04 | 44,37 | Définitif |
| 2010-03 | 59,75 | Définitif |
| 2010-02 | 68,81 | Définitif |
| 2010-01 | 68,21 | Définitif |
| 2009-12 | 68,27 | Définitif |
| 2009-11 | 67,57 | Définitif |
| 2009-10 | 67,04 | Définitif |
| 2009-09 | 64,03 | Définitif |
| 2009-08 | 57,17 | Définitif |
| 2009-07 | 61,05 | Définitif |
| 2009-06 | 59,04 | Définitif |
| 2009-05 | 62,35 | Définitif |
| 2009-04 | 60,6 | Définitif |
| 2009-03 | 58,98 | Définitif |
| 2009-02 | 58,95 | Définitif |
| 2009-01 | 50,28 | Définitif |
| 2008-12 | 33,2 | Définitif |
| 2008-11 | 27,7 | Définitif |
| 2008-10 | 26,5 | Définitif |
| 2008-09 | 25,7 | Définitif |
| 2008-08 | 23,4 | Définitif |
| 2008-07 | 27,5 | Définitif |
| 2008-06 | 23,7 | Définitif |
| 2008-05 | 12,1 | Définitif |
| 2008-04 | 7,4 | Définitif |
| 2008-03 | 17 | Définitif |
| 2008-02 | 17 | Définitif |
| 2008-01 | 17 | Définitif |
| 2007-12 | 15,5 | Définitif |
| 2007-11 | 15,5 | Définitif |
| 2007-10 | 15,5 | Définitif |
| 2007-09 | 15,5 | Définitif |
| 2007-08 | 15,5 | Définitif |
| 2007-07 | 15,5 | Définitif |
| 2007-06 | 15,5 | Définitif |
| 2007-05 | 15,5 | Définitif |
| 2007-04 | 15,5 | Définitif |
| 2007-03 | 36 | Définitif |
| 2007-02 | 46 | Définitif |
| 2007-01 | 36 | Définitif |
| 2006-12 | 41 | Définitif |
| 2006-11 | 41 | Définitif |
| 2006-10 | 41 | Définitif |
| 2006-09 | 31 | Définitif |
| 2006-08 | 24,5 | Définitif |
| 2006-07 | 24,5 | Définitif |
| 2006-06 | 24,5 | Définitif |
| 2006-05 | 24,5 | Définitif |
| 2006-04 | 21,5 | Définitif |
| 2006-03 | 21,5 | Définitif |
| 2006-02 | 21,5 | Définitif |
| 2006-01 | 21,5 | Définitif |
| 2005-12 | 24,8 | Définitif |
| 2005-11 | 24,8 | Définitif |
| 2005-10 | 28,5 | Définitif |
| 2005-09 | 35,8 | Définitif |
| 2005-08 | 41 | Définitif |
| 2005-07 | 31,8 | Définitif |
| 2005-06 | 65 | Définitif |
| 2005-05 | 65 | Définitif |
| 2005-04 | 65 | Définitif |
| 2005-03 | 65 | Définitif |
| 2005-02 | 20 | Définitif |
| 2005-01 | 20 | Définitif |
| 2004-12 | 11 | Définitif |
| 2004-11 | 11 | Définitif |
| 2004-10 | 11 | Définitif |
| 2004-09 | 7 | Définitif |
| 2004-08 | 7 | Définitif |
| 2004-07 | 4 | Définitif |
| 2004-06 | 4 | Définitif |
| 2004-05 | 4 | Définitif |
| 2004-04 | 4 | Définitif |
| 2004-03 | 4 | Définitif |
| 2004-02 | 4 | Définitif |
| 2004-01 | 4 | Définitif |
| 2003-12 | 4 | Définitif |
| 2003-11 | 11 | Définitif |
| 2003-10 | 11 | Définitif |
| 2003-09 | 13 | Définitif |
| 2003-08 | 15 | Définitif |
| 2003-07 | 15 | Définitif |
| 2003-06 | 20 | Définitif |
| 2003-05 | 20 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). BTR_7J [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-btr-7j/ (consulté le 27 octobre 2026).