Secteur monétaire
Masse monétaire
- CDF
- Annuelle
- 1964-2023
- Source : BCC
Masse monétaire
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 36 230 420 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 59 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 36 230 420 000 000 | Définitif |
| 2022 | 25 827 320 000 000 | Définitif |
| 2021 | 24 957 030 000 000 | Définitif |
| 2020 | 18 261 160 000 000 | Définitif |
| 2019 | 12 514 240 000 000 | Définitif |
| 2018 | 9 208 110 000 000 | Définitif |
| 2017 | 7 247 770 000 000 | Définitif |
| 2016 | 5 079 470 000 000 | Définitif |
| 2015 | 4 130 340 000 000 | Définitif |
| 2014 | 3 765 580 000 000 | Définitif |
| 2013 | 3 295 570 000 000 | Définitif |
| 2012 | 2 952 900 000 000 | Définitif |
| 2011 | 2 443 600 000 000 | Définitif |
| 2010 | 2 009 600 000 000 | Définitif |
| 2009 | 1 543 600 000 000 | Définitif |
| 2008 | 1 041 400 000 000 | Définitif |
| 2007 | 658 800 000 000 | Définitif |
| 2006 | 436 900 000 000 | Définitif |
| 2005 | 277 100 000 000 | Définitif |
| 2004 | 222 200 000 000 | Définitif |
| 2003 | 130 100 000 000 | Définitif |
| 2002 | 98 800 000 000 | Définitif |
| 2001 | 77 100 000 000 | Définitif |
| 2000 | 23 560 000 000 | Définitif |
| 1999 | 3 920 000 000 | Définitif |
| 1998 | 850 000 000 | Définitif |
| 1997 | 330 000 000 | Définitif |
| 1996 | 18 176 898 000 000 | Définitif |
| 1995 | 1 927 876 754 000 | Définitif |
| 1994 | 374 600 000 000 | Définitif |
| 1993 | 6 630 000 000 | Définitif |
| 1992 | 119 548 400 000 000 | Définitif |
| 1991 | 18 282 200 000 000 | Définitif |
| 1990 | 784 600 000 000 | Définitif |
| 1989 | 243 130 000 000 | Définitif |
| 1988 | 169 850 000 000 | Définitif |
| 1987 | 74 740 000 000 | Définitif |
| 1986 | 28 730 000 000 | Définitif |
| 1985 | 23 920 000 000 | Définitif |
| 1984 | 4 770 000 000 | Définitif |
| 1983 | 6 350 000 000 | Définitif |
| 1982 | 3 240 000 000 | Définitif |
| 1981 | 1 350 000 000 | Définitif |
| 1980 | 1 450 000 000 | Définitif |
| 1979 | 290 000 000 | Définitif |
| 1978 | 670 000 000 | Définitif |
| 1977 | 460 000 000 | Définitif |
| 1976 | 230 000 000 | Définitif |
| 1975 | 40 000 000 | Définitif |
| 1974 | 120 000 000 | Définitif |
| 1973 | 110 000 000 | Définitif |
| 1972 | 50 000 000 | Définitif |
| 1971 | 20 000 000 | Définitif |
| 1970 | 0 | Définitif |
| 1969 | 30 000 000 | Définitif |
| 1968 | 20 000 000 | Définitif |
| 1967 | 40 000 000 | Définitif |
| 1966 | 90 000 000 | Définitif |
| 1964 | 70 000 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Masse monétaire [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-masse-mon-cdf/ (consulté le 27 octobre 2026).