Secteur monétaire
INTERBANCAIRE_POND
- %
- Mensuelle
- janv. 2017 à oct. 2021
- Source : Base de données macroéconomiques
INTERBANCAIRE_POND
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 7,76
- 2021-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 58 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2021-10 | 7,76 | Définitif |
| 2021-09 | 7,95 | Définitif |
| 2021-08 | 7,82 | Définitif |
| 2021-07 | 8,35 | Définitif |
| 2021-06 | 10,5 | Définitif |
| 2021-05 | 14,38 | Définitif |
| 2021-04 | 16,12 | Définitif |
| 2021-03 | 20,96 | Définitif |
| 2021-02 | 22,14 | Définitif |
| 2021-01 | 20,87 | Définitif |
| 2020-12 | 21,74 | Définitif |
| 2020-11 | 22,64 | Définitif |
| 2020-10 | 22,17 | Définitif |
| 2020-09 | 23,17 | Définitif |
| 2020-08 | 12,36 | Définitif |
| 2020-07 | 5,97 | Définitif |
| 2020-06 | 5 | Définitif |
| 2020-05 | 4,77 | Définitif |
| 2020-04 | 4,77 | Définitif |
| 2020-03 | 5,22 | Définitif |
| 2020-02 | 4,4 | Définitif |
| 2020-01 | 4 | Définitif |
| 2019-12 | 3,8 | Définitif |
| 2019-11 | 4,42 | Définitif |
| 2019-10 | 5 | Définitif |
| 2019-09 | 5 | Définitif |
| 2019-08 | 5 | Définitif |
| 2019-07 | 5,9 | Définitif |
| 2019-06 | 6,41 | Définitif |
| 2019-05 | 7,15 | Définitif |
| 2019-04 | 7,4 | Définitif |
| 2019-03 | 6,79 | Définitif |
| 2019-02 | 6,58 | Définitif |
| 2019-01 | 5,63 | Définitif |
| 2018-12 | 10,29 | Définitif |
| 2018-11 | 5 | Définitif |
| 2018-10 | 4,5 | Définitif |
| 2018-09 | 6 | Définitif |
| 2018-08 | 6 | Définitif |
| 2018-07 | 6 | Définitif |
| 2018-06 | 11 | Définitif |
| 2018-05 | 12 | Définitif |
| 2018-04 | 12 | Définitif |
| 2018-03 | 14 | Définitif |
| 2018-02 | 14 | Définitif |
| 2018-01 | 18 | Définitif |
| 2017-12 | 18,52 | Définitif |
| 2017-11 | 18,6 | Définitif |
| 2017-10 | 18,75 | Définitif |
| 2017-09 | 16,88 | Définitif |
| 2017-08 | 16,13 | Définitif |
| 2017-07 | 13,02 | Définitif |
| 2017-06 | 12,13 | Définitif |
| 2017-05 | 12,23 | Définitif |
| 2017-04 | 12,32 | Définitif |
| 2017-03 | 12,59 | Définitif |
| 2017-02 | 12,76 | Définitif |
| 2017-01 | 8,15 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). INTERBANCAIRE_POND [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-interbancaire-pond/ (consulté le 27 octobre 2026).