Secteur monétaire
BTR_14J
- %
- Mensuelle
- mai 2003 à mars 2008
- Source : Base de données macroéconomiques
BTR_14J
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 19,0
- 2008-03
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 59 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2008-03 | 19 | Définitif |
| 2008-02 | 19 | Définitif |
| 2008-01 | 19 | Définitif |
| 2007-12 | 17,5 | Définitif |
| 2007-11 | 17,5 | Définitif |
| 2007-10 | 17,5 | Définitif |
| 2007-09 | 17,5 | Définitif |
| 2007-08 | 17,5 | Définitif |
| 2007-07 | 17,5 | Définitif |
| 2007-06 | 17,5 | Définitif |
| 2007-05 | 17,5 | Définitif |
| 2007-04 | 17,5 | Définitif |
| 2007-03 | 38 | Définitif |
| 2007-02 | 48 | Définitif |
| 2007-01 | 38 | Définitif |
| 2006-12 | 43 | Définitif |
| 2006-11 | 43 | Définitif |
| 2006-10 | 43 | Définitif |
| 2006-09 | 33 | Définitif |
| 2006-08 | 26,5 | Définitif |
| 2006-07 | 26,5 | Définitif |
| 2006-06 | 26,5 | Définitif |
| 2006-05 | 26,5 | Définitif |
| 2006-04 | 23,5 | Définitif |
| 2006-03 | 23,5 | Définitif |
| 2006-02 | 23,5 | Définitif |
| 2006-01 | 23,5 | Définitif |
| 2005-12 | 26,8 | Définitif |
| 2005-11 | 26,8 | Définitif |
| 2005-10 | 31,5 | Définitif |
| 2005-09 | 40,8 | Définitif |
| 2005-08 | 46 | Définitif |
| 2005-07 | 36 | Définitif |
| 2005-06 | 69 | Définitif |
| 2005-05 | 69 | Définitif |
| 2005-04 | 69 | Définitif |
| 2005-03 | 69 | Définitif |
| 2005-02 | 24 | Définitif |
| 2005-01 | 24 | Définitif |
| 2004-12 | 13 | Définitif |
| 2004-11 | 13 | Définitif |
| 2004-10 | 13 | Définitif |
| 2004-09 | 8 | Définitif |
| 2004-08 | 8 | Définitif |
| 2004-07 | 6 | Définitif |
| 2004-06 | 6 | Définitif |
| 2004-05 | 6 | Définitif |
| 2004-04 | 6 | Définitif |
| 2004-03 | 6 | Définitif |
| 2004-02 | 6 | Définitif |
| 2004-01 | 6 | Définitif |
| 2003-12 | 6 | Définitif |
| 2003-11 | 13 | Définitif |
| 2003-10 | 13 | Définitif |
| 2003-09 | 15 | Définitif |
| 2003-08 | 18 | Définitif |
| 2003-07 | 18 | Définitif |
| 2003-06 | 22 | Définitif |
| 2003-05 | 22 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). BTR_14J [mensuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/interet-btr-14j/ (consulté le 26 octobre 2026).