| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminuim nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 2 2562023 | |
| Aluminuim reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 9772023 | |
| Arachides nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1980-2023 | 1 8922023 | |
| Arachides reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1980-2023 | 1 6582023 | |
| Argent nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 23,42023 | |
| Argent reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 20,52023 | |
| Cacao nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 3,282023 | |
| Cacao reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,882023 | |
| Café arabica nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 4,542023 | |
| Café arabica reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 3,982023 | |
| Café robusta nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,632023 | |
| Café robusta reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/kg | Annuelle | 1960-2023 | 2,302023 | |
| Croissance du PIB Secteur réelSource : BM | % | Annuelle | 1961-2023 | 8,612023 | |
| Cuivre nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 8 4902023 | |
| Cuivre reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 7 4412023 | |
| Déflateur des prix Secteur réelSource : BM | % | Annuelle | 1961-2023 | 14,22023 | |
| Esp vie ans Indicateurs compositesSource : BM | années | Annuelle | 1960-2023 | 61,92023 | |
| Etain nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 25 9382023 | |
| Etain reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 22 7332023 | |
| Gouv corruption Indicateurs compositesSource : BM | score (std) | Annuelle | 1996-2023 | −1,482023 | |
| Gouv efficacite Indicateurs compositesSource : BM | score (std) | Annuelle | 1996-2023 | −1,692023 | |
| Gouv etat droit Indicateurs compositesSource : BM | score (std) | Annuelle | 1996-2023 | −1,672023 | |
| Gouv reglementation Indicateurs compositesSource : BM | score (std) | Annuelle | 1996-2023 | −1,412023 | |
| Gouv stabilite Indicateurs compositesSource : BM | score (std) | Annuelle | 1996-2023 | −2,042023 | |
| Gouv voix Indicateurs compositesSource : BM | score (std) | Annuelle | 1996-2023 | −1,212023 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.