Indicateurs composites
Gouv etat droit
- score (std)
- Annuelle
- 1996-2023
- Source : BM
Gouv etat droit
score (std)
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- −1,67
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 25 valeurs
| Période | Valeur (score (std)) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | −1,670736 | Définitif |
| 2022 | −1,671785 | Définitif |
| 2021 | −1,723846 | Définitif |
| 2020 | −1,823879 | Définitif |
| 2019 | −1,814903 | Définitif |
| 2018 | −1,803568 | Définitif |
| 2017 | −1,711099 | Définitif |
| 2016 | −1,647982 | Définitif |
| 2015 | −1,600424 | Définitif |
| 2014 | −1,463033 | Définitif |
| 2013 | −1,585093 | Définitif |
| 2012 | −1,662914 | Définitif |
| 2011 | −1,625537 | Définitif |
| 2010 | −1,62715 | Définitif |
| 2009 | −1,64404 | Définitif |
| 2008 | −1,573676 | Définitif |
| 2007 | −1,614737 | Définitif |
| 2006 | −1,621697 | Définitif |
| 2005 | −1,544528 | Définitif |
| 2004 | −1,718435 | Définitif |
| 2003 | −1,850253 | Définitif |
| 2002 | −1,76772 | Définitif |
| 2000 | −1,820564 | Définitif |
| 1998 | −1,918399 | Définitif |
| 1996 | −1,876563 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Gouv etat droit [annuelle, score (std)]. DRC Data. https://drc-data.org/series/composite-gouv-etat-droit/ (consulté le 26 octobre 2026).