Indicateurs composites
Esp vie ans
- années
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Esp vie ans
années
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 61,9
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (années) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 61,895 | Définitif |
| 2022 | 60,979 | Définitif |
| 2021 | 60,044 | Définitif |
| 2020 | 60,428 | Définitif |
| 2019 | 60,242 | Définitif |
| 2018 | 59,926 | Définitif |
| 2017 | 59,495 | Définitif |
| 2016 | 59,081 | Définitif |
| 2015 | 58,658 | Définitif |
| 2014 | 58,236 | Définitif |
| 2013 | 57,795 | Définitif |
| 2012 | 57,35 | Définitif |
| 2011 | 56,911 | Définitif |
| 2010 | 56,411 | Définitif |
| 2009 | 55,798 | Définitif |
| 2008 | 55,388 | Définitif |
| 2007 | 54,954 | Définitif |
| 2006 | 54,498 | Définitif |
| 2005 | 54,001 | Définitif |
| 2004 | 53,534 | Définitif |
| 2003 | 52,952 | Définitif |
| 2002 | 52,371 | Définitif |
| 2001 | 52,205 | Définitif |
| 2000 | 51,887 | Définitif |
| 1999 | 50,089 | Définitif |
| 1998 | 49,664 | Définitif |
| 1997 | 50,461 | Définitif |
| 1996 | 49,376 | Définitif |
| 1995 | 50,381 | Définitif |
| 1994 | 49,88 | Définitif |
| 1993 | 49,621 | Définitif |
| 1992 | 49,323 | Définitif |
| 1991 | 48,944 | Définitif |
| 1990 | 48,538 | Définitif |
| 1989 | 48,149 | Définitif |
| 1988 | 47,755 | Définitif |
| 1987 | 47,362 | Définitif |
| 1986 | 47,016 | Définitif |
| 1985 | 46,663 | Définitif |
| 1984 | 46,514 | Définitif |
| 1983 | 46,207 | Définitif |
| 1982 | 45,946 | Définitif |
| 1981 | 45,726 | Définitif |
| 1980 | 45,543 | Définitif |
| 1979 | 45,278 | Définitif |
| 1978 | 44,628 | Définitif |
| 1977 | 44,866 | Définitif |
| 1976 | 44,695 | Définitif |
| 1975 | 44,53 | Définitif |
| 1974 | 44,311 | Définitif |
| 1973 | 44,09 | Définitif |
| 1972 | 43,869 | Définitif |
| 1971 | 43,578 | Définitif |
| 1970 | 43,3 | Définitif |
| 1969 | 42,959 | Définitif |
| 1968 | 42,667 | Définitif |
| 1967 | 42,339 | Définitif |
| 1966 | 42,169 | Définitif |
| 1965 | 40,767 | Définitif |
| 1964 | 40,099 | Définitif |
| 1963 | 40,604 | Définitif |
| 1962 | 40,382 | Définitif |
| 1961 | 40,161 | Définitif |
| 1960 | 40,752 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Esp vie ans [annuelle, années]. DRC Data. https://drc-data.org/series/composite-esp-vie-ans/ (consulté le 26 octobre 2026).