Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Biens et services divers
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Biens et services divers
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 646,4
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 646,39 | Définitif |
| 2025-11 | 645,32 | Définitif |
| 2025-10 | 645,32 | Définitif |
| 2025-09 | 674,55 | Définitif |
| 2025-08 | 672,07 | Définitif |
| 2025-07 | 668,88 | Définitif |
| 2025-06 | 665,67 | Définitif |
| 2025-05 | 658,81 | Définitif |
| 2025-04 | 654,41 | Définitif |
| 2025-03 | 651,55 | Définitif |
| 2025-02 | 648,47 | Définitif |
| 2025-01 | 645,4 | Définitif |
| 2024-12 | 642,65 | Définitif |
| 2024-11 | 639,06 | Définitif |
| 2024-10 | 635,95 | Définitif |
| 2024-09 | 631,29 | Définitif |
| 2024-08 | 627,58 | Définitif |
| 2024-07 | 624,24 | Définitif |
| 2024-06 | 617,6 | Définitif |
| 2024-05 | 611,43 | Définitif |
| 2024-04 | 603,5 | Définitif |
| 2024-03 | 600,56 | Définitif |
| 2024-02 | 591,98 | Définitif |
| 2024-01 | 582,82 | Définitif |
| 2023-12 | 575,54 | Définitif |
| 2023-11 | 565,93 | Définitif |
| 2023-10 | 549,64 | Définitif |
| 2023-09 | 546,47 | Définitif |
| 2023-08 | 542,91 | Définitif |
| 2023-07 | 538,65 | Définitif |
| 2023-06 | 510,15 | Définitif |
| 2023-05 | 495,92 | Définitif |
| 2023-04 | 488,31 | Définitif |
| 2023-03 | 481,46 | Définitif |
| 2023-02 | 471,15 | Définitif |
| 2023-01 | 464,92 | Définitif |
| 2022-12 | 449,69 | Définitif |
| 2022-11 | 443,98 | Définitif |
| 2022-10 | 436,98 | Définitif |
| 2022-09 | 434,42 | Définitif |
| 2022-08 | 426,44 | Définitif |
| 2022-07 | 420,73 | Définitif |
| 2022-06 | 418,35 | Définitif |
| 2022-05 | 414,24 | Définitif |
| 2022-04 | 410,27 | Définitif |
| 2022-03 | 405,69 | Définitif |
| 2022-02 | 396,77 | Définitif |
| 2022-01 | 393,7 | Définitif |
| 2021-12 | 391,41 | Définitif |
| 2021-11 | 388,3 | Définitif |
| 2021-10 | 386,49 | Définitif |
| 2021-09 | 385,37 | Définitif |
| 2021-08 | 384,52 | Définitif |
| 2021-07 | 382,64 | Définitif |
| 2021-06 | 381,71 | Définitif |
| 2021-05 | 380,25 | Définitif |
| 2021-04 | 377,63 | Définitif |
| 2021-03 | 373,82 | Définitif |
| 2021-02 | 372,5 | Définitif |
| 2021-01 | 371,75 | Définitif |
| 2020-12 | 371,43 | Définitif |
| 2020-11 | 365,16 | Définitif |
| 2020-10 | 364,31 | Définitif |
| 2020-09 | 364,22 | Définitif |
| 2020-08 | 364,22 | Définitif |
| 2020-07 | 360,07 | Définitif |
| 2020-06 | 343,3 | Définitif |
| 2020-05 | 330,14 | Définitif |
| 2020-04 | 317,35 | Définitif |
| 2020-03 | 306,4 | Définitif |
| 2020-02 | 305,27 | Définitif |
| 2020-01 | 304,12 | Définitif |
| 2019-12 | 302,52 | Définitif |
| 2019-11 | 300,38 | Définitif |
| 2019-10 | 298,98 | Définitif |
| 2019-09 | 298,29 | Définitif |
| 2019-08 | 298,17 | Définitif |
| 2019-07 | 298,09 | Définitif |
| 2019-06 | 297,14 | Définitif |
| 2019-05 | 296,47 | Définitif |
| 2019-04 | 296,3 | Définitif |
| 2019-03 | 296,3 | Définitif |
| 2019-02 | 296,03 | Définitif |
| 2019-01 | 294,46 | Définitif |
| 2018-12 | 292,94 | Définitif |
| 2018-11 | 292,14 | Définitif |
| 2018-10 | 289,77 | Définitif |
| 2018-09 | 289,71 | Définitif |
| 2018-08 | 289,56 | Définitif |
| 2018-07 | 288,42 | Définitif |
| 2018-06 | 288,27 | Définitif |
| 2018-05 | 288,12 | Définitif |
| 2018-04 | 287,17 | Définitif |
| 2018-03 | 286,4 | Définitif |
| 2018-02 | 285,08 | Définitif |
| 2018-01 | 280,21 | Définitif |
| 2017-12 | 273,27 | Définitif |
| 2017-11 | 269,26 | Définitif |
| 2017-10 | 261,41 | Définitif |
| 2017-09 | 255,67 | Définitif |
| 2017-08 | 253,3 | Définitif |
| 2017-07 | 251,74 | Définitif |
| 2017-06 | 211,02 | Définitif |
| 2017-05 | 174,41 | Définitif |
| 2017-04 | 170,15 | Définitif |
| 2017-03 | 157,76 | Définitif |
| 2017-02 | 155,43 | Définitif |
| 2017-01 | 152,25 | Définitif |
| 2016-12 | 148,47 | Définitif |
| 2016-11 | 144,14 | Définitif |
| 2016-10 | 139,7 | Définitif |
| 2016-09 | 135,53 | Définitif |
| 2016-08 | 133,81 | Définitif |
| 2016-07 | 132,89 | Définitif |
| 2016-06 | 132,45 | Définitif |
| 2016-05 | 131,94 | Définitif |
| 2016-04 | 131,94 | Définitif |
| 2016-03 | 131,92 | Définitif |
| 2016-02 | 131,82 | Définitif |
| 2016-01 | 131,81 | Définitif |
| 2015-12 | 131,81 | Définitif |
| 2015-11 | 131,81 | Définitif |
| 2015-10 | 131,81 | Définitif |
| 2015-09 | 131,81 | Définitif |
| 2015-08 | 131,81 | Définitif |
| 2015-07 | 131,81 | Définitif |
| 2015-06 | 131,81 | Définitif |
| 2015-05 | 131,81 | Définitif |
| 2015-04 | 131,81 | Définitif |
| 2015-03 | 131,81 | Définitif |
| 2015-02 | 131,85 | Définitif |
| 2015-01 | 131,81 | Définitif |
| 2014-12 | 131,81 | Définitif |
| 2014-11 | 130,01 | Définitif |
| 2014-10 | 130,01 | Définitif |
| 2014-09 | 130,01 | Définitif |
| 2014-08 | 130,01 | Définitif |
| 2014-07 | 130,01 | Définitif |
| 2014-06 | 129,96 | Définitif |
| 2014-05 | 129,93 | Définitif |
| 2014-04 | 129,93 | Définitif |
| 2014-03 | 129,65 | Définitif |
| 2014-02 | 129,61 | Définitif |
| 2014-01 | 129,61 | Définitif |
| 2013-12 | 129,36 | Définitif |
| 2013-11 | 129,01 | Définitif |
| 2013-10 | 129,01 | Définitif |
| 2013-09 | 128,72 | Définitif |
| 2013-08 | 128,49 | Définitif |
| 2013-07 | 127,88 | Définitif |
| 2013-06 | 127,88 | Définitif |
| 2013-05 | 127,63 | Définitif |
| 2013-04 | 127,63 | Définitif |
| 2013-03 | 127,5 | Définitif |
| 2013-02 | 127,5 | Définitif |
| 2013-01 | 127,5 | Définitif |
| 2012-12 | 127,4 | Définitif |
| 2012-11 | 127,3 | Définitif |
| 2012-10 | 127,3 | Définitif |
| 2012-09 | 127,1 | Définitif |
| 2012-08 | 127,1 | Définitif |
| 2012-07 | 127 | Définitif |
| 2012-06 | 126,9 | Définitif |
| 2012-05 | 126,4 | Définitif |
| 2012-04 | 126,3 | Définitif |
| 2012-03 | 126,3 | Définitif |
| 2012-02 | 126,2 | Définitif |
| 2012-01 | 126,6 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Biens et services divers (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-biens-et-services-divers/ (consulté le 26 octobre 2026).