Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Communications
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Communications
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 341,0
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 340,974 | Définitif |
| 2025-11 | 340,974 | Définitif |
| 2025-10 | 340,974 | Définitif |
| 2025-09 | 340,791 | Définitif |
| 2025-08 | 340,791 | Définitif |
| 2025-07 | 339,437 | Définitif |
| 2025-06 | 339,437 | Définitif |
| 2025-05 | 338,559 | Définitif |
| 2025-04 | 337,681 | Définitif |
| 2025-03 | 337,681 | Définitif |
| 2025-02 | 337,681 | Définitif |
| 2025-01 | 336,803 | Définitif |
| 2024-12 | 335,925 | Définitif |
| 2024-11 | 334,169 | Définitif |
| 2024-10 | 334,169 | Définitif |
| 2024-09 | 334,169 | Définitif |
| 2024-08 | 334,169 | Définitif |
| 2024-07 | 333,836 | Définitif |
| 2024-06 | 331,19 | Définitif |
| 2024-05 | 329,51 | Définitif |
| 2024-04 | 326,078 | Définitif |
| 2024-03 | 324,91 | Définitif |
| 2024-02 | 322,629 | Définitif |
| 2024-01 | 318,264 | Définitif |
| 2023-12 | 314,175 | Définitif |
| 2023-11 | 310,662 | Définitif |
| 2023-10 | 304,446 | Définitif |
| 2023-09 | 302,69 | Définitif |
| 2023-08 | 302,473 | Définitif |
| 2023-07 | 302,263 | Définitif |
| 2023-06 | 284,338 | Définitif |
| 2023-05 | 278,658 | Définitif |
| 2023-04 | 275,145 | Définitif |
| 2023-03 | 271,217 | Définitif |
| 2023-02 | 265,398 | Définitif |
| 2023-01 | 260,518 | Définitif |
| 2022-12 | 255,057 | Définitif |
| 2022-11 | 251,705 | Définitif |
| 2022-10 | 248,498 | Définitif |
| 2022-09 | 246,961 | Définitif |
| 2022-08 | 243,718 | Définitif |
| 2022-07 | 240,44 | Définitif |
| 2022-06 | 238,915 | Définitif |
| 2022-05 | 236,93 | Définitif |
| 2022-04 | 235,163 | Définitif |
| 2022-03 | 232,986 | Définitif |
| 2022-02 | 229,992 | Définitif |
| 2022-01 | 228,813 | Définitif |
| 2021-12 | 227,934 | Définitif |
| 2021-11 | 226,8 | Définitif |
| 2021-10 | 225,918 | Définitif |
| 2021-09 | 225,478 | Définitif |
| 2021-08 | 224,973 | Définitif |
| 2021-07 | 224,269 | Définitif |
| 2021-06 | 224,269 | Définitif |
| 2021-05 | 224,015 | Définitif |
| 2021-04 | 223,898 | Définitif |
| 2021-03 | 223,898 | Définitif |
| 2021-02 | 223,722 | Définitif |
| 2021-01 | 223,651 | Définitif |
| 2020-12 | 223,562 | Définitif |
| 2020-11 | 223,354 | Définitif |
| 2020-10 | 223,354 | Définitif |
| 2020-09 | 222,341 | Définitif |
| 2020-08 | 222,341 | Définitif |
| 2020-07 | 220,501 | Définitif |
| 2020-06 | 213,442 | Définitif |
| 2020-05 | 209,414 | Définitif |
| 2020-04 | 201,413 | Définitif |
| 2020-03 | 197,949 | Définitif |
| 2020-02 | 197,359 | Définitif |
| 2020-01 | 196,785 | Définitif |
| 2019-12 | 194,797 | Définitif |
| 2019-11 | 193,804 | Définitif |
| 2019-10 | 192,621 | Définitif |
| 2019-09 | 192,621 | Définitif |
| 2019-08 | 191,984 | Définitif |
| 2019-07 | 191,984 | Définitif |
| 2019-06 | 191,984 | Définitif |
| 2019-05 | 191,984 | Définitif |
| 2019-04 | 191,614 | Définitif |
| 2019-03 | 191,459 | Définitif |
| 2019-02 | 191,459 | Définitif |
| 2019-01 | 191,459 | Définitif |
| 2018-12 | 190,579 | Définitif |
| 2018-11 | 190,384 | Définitif |
| 2018-10 | 190,384 | Définitif |
| 2018-09 | 190,384 | Définitif |
| 2018-08 | 190,296 | Définitif |
| 2018-07 | 190,296 | Définitif |
| 2018-06 | 190,107 | Définitif |
| 2018-05 | 190,107 | Définitif |
| 2018-04 | 188,66 | Définitif |
| 2018-03 | 187,554 | Définitif |
| 2018-02 | 186,892 | Définitif |
| 2018-01 | 186,266 | Définitif |
| 2017-12 | 184,135 | Définitif |
| 2017-11 | 180,724 | Définitif |
| 2017-10 | 174,855 | Définitif |
| 2017-09 | 172,798 | Définitif |
| 2017-08 | 167,952 | Définitif |
| 2017-07 | 163,562 | Définitif |
| 2017-06 | 145,421 | Définitif |
| 2017-05 | 140,239 | Définitif |
| 2017-04 | 136,641 | Définitif |
| 2017-03 | 132,828 | Définitif |
| 2017-02 | 129,987 | Définitif |
| 2017-01 | 127,144 | Définitif |
| 2016-12 | 122,693 | Définitif |
| 2016-11 | 115,011 | Définitif |
| 2016-10 | 111,888 | Définitif |
| 2016-09 | 108,78 | Définitif |
| 2016-08 | 107,178 | Définitif |
| 2016-07 | 106,102 | Définitif |
| 2016-06 | 106,073 | Définitif |
| 2016-05 | 105,392 | Définitif |
| 2016-04 | 105,392 | Définitif |
| 2016-03 | 102,043 | Définitif |
| 2016-02 | 102,043 | Définitif |
| 2016-01 | 101,946 | Définitif |
| 2015-12 | 101,946 | Définitif |
| 2015-11 | 101,946 | Définitif |
| 2015-10 | 101,946 | Définitif |
| 2015-09 | 101,946 | Définitif |
| 2015-08 | 101,946 | Définitif |
| 2015-07 | 101,946 | Définitif |
| 2015-06 | 101,946 | Définitif |
| 2015-05 | 101,946 | Définitif |
| 2015-04 | 101,946 | Définitif |
| 2015-03 | 101,946 | Définitif |
| 2015-02 | 101,248 | Définitif |
| 2015-01 | 101,248 | Définitif |
| 2014-12 | 101,248 | Définitif |
| 2014-11 | 101,248 | Définitif |
| 2014-10 | 101,248 | Définitif |
| 2014-09 | 101,248 | Définitif |
| 2014-08 | 101,248 | Définitif |
| 2014-07 | 101,248 | Définitif |
| 2014-06 | 101,248 | Définitif |
| 2014-05 | 101,248 | Définitif |
| 2014-04 | 101,248 | Définitif |
| 2014-03 | 101,248 | Définitif |
| 2014-02 | 101,248 | Définitif |
| 2014-01 | 101,248 | Définitif |
| 2013-12 | 101,277 | Définitif |
| 2013-11 | 101,277 | Définitif |
| 2013-10 | 101,277 | Définitif |
| 2013-09 | 101,277 | Définitif |
| 2013-08 | 101,277 | Définitif |
| 2013-07 | 101,277 | Définitif |
| 2013-06 | 101,277 | Définitif |
| 2013-05 | 101,277 | Définitif |
| 2013-04 | 101,277 | Définitif |
| 2013-03 | 101,3 | Définitif |
| 2013-02 | 101,3 | Définitif |
| 2013-01 | 101,3 | Définitif |
| 2012-12 | 101,3 | Définitif |
| 2012-11 | 101,3 | Définitif |
| 2012-10 | 101,3 | Définitif |
| 2012-09 | 101,3 | Définitif |
| 2012-08 | 101,3 | Définitif |
| 2012-07 | 101,3 | Définitif |
| 2012-06 | 101,3 | Définitif |
| 2012-05 | 101,3 | Définitif |
| 2012-04 | 101,3 | Définitif |
| 2012-03 | 101,3 | Définitif |
| 2012-02 | 101,3 | Définitif |
| 2012-01 | 99,5 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Communications (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-communications/ (consulté le 26 octobre 2026).