Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Boissons alcoolisées et tabac
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Boissons alcoolisées et tabac
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 278,8
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 278,845736 | Définitif |
| 2025-11 | 278,132436 | Définitif |
| 2025-10 | 278,132436 | Définitif |
| 2025-09 | 282,253439 | Définitif |
| 2025-08 | 281,715257 | Définitif |
| 2025-07 | 280,754374 | Définitif |
| 2025-06 | 278,968457 | Définitif |
| 2025-05 | 277,392345 | Définitif |
| 2025-04 | 275,642352 | Définitif |
| 2025-03 | 273,14264 | Définitif |
| 2025-02 | 271,954265 | Définitif |
| 2025-01 | 270,216539 | Définitif |
| 2024-12 | 269,125346 | Définitif |
| 2024-11 | 268,129927 | Définitif |
| 2024-10 | 267,543972 | Définitif |
| 2024-09 | 266,971562 | Définitif |
| 2024-08 | 266,857346 | Définitif |
| 2024-07 | 266,32544 | Définitif |
| 2024-06 | 265,198635 | Définitif |
| 2024-05 | 262,946357 | Définitif |
| 2024-04 | 259,198246 | Définitif |
| 2024-03 | 258,292682 | Définitif |
| 2024-02 | 256,736387 | Définitif |
| 2024-01 | 255,757357 | Définitif |
| 2023-12 | 253,434635 | Définitif |
| 2023-11 | 251,352473 | Définitif |
| 2023-10 | 248,223154 | Définitif |
| 2023-09 | 247,875746 | Définitif |
| 2023-08 | 247,551967 | Définitif |
| 2023-07 | 247,264365 | Définitif |
| 2023-06 | 238,196735 | Définitif |
| 2023-05 | 234,752461 | Définitif |
| 2023-04 | 234,196746 | Définitif |
| 2023-03 | 233,198649 | Définitif |
| 2023-02 | 229,95479 | Définitif |
| 2023-01 | 226,576979 | Définitif |
| 2022-12 | 222,975639 | Définitif |
| 2022-11 | 220,756146 | Définitif |
| 2022-10 | 219,751696 | Définitif |
| 2022-09 | 218,965215 | Définitif |
| 2022-08 | 216,895865 | Définitif |
| 2022-07 | 215,636498 | Définitif |
| 2022-06 | 214,879746 | Définitif |
| 2022-05 | 212,756161 | Définitif |
| 2022-04 | 211,769795 | Définitif |
| 2022-03 | 207,926276 | Définitif |
| 2022-02 | 206,654979 | Définitif |
| 2022-01 | 205,895726 | Définitif |
| 2021-12 | 205,456498 | Définitif |
| 2021-11 | 202,73165 | Définitif |
| 2021-10 | 202,646975 | Définitif |
| 2021-09 | 201,723165 | Définitif |
| 2021-08 | 201,464786 | Définitif |
| 2021-07 | 201,464786 | Définitif |
| 2021-06 | 201,464786 | Définitif |
| 2021-05 | 200,789642 | Définitif |
| 2021-04 | 200,642315 | Définitif |
| 2021-03 | 200,364786 | Définitif |
| 2021-02 | 199,978563 | Définitif |
| 2021-01 | 199,672356 | Définitif |
| 2020-12 | 199,21347 | Définitif |
| 2020-11 | 198,316483 | Définitif |
| 2020-10 | 199,13648 | Définitif |
| 2020-09 | 190,968715 | Définitif |
| 2020-08 | 190,641316 | Définitif |
| 2020-07 | 184,691651 | Définitif |
| 2020-06 | 180,971515 | Définitif |
| 2020-05 | 176,935349 | Définitif |
| 2020-04 | 172,853331 | Définitif |
| 2020-03 | 169,993314 | Définitif |
| 2020-02 | 169,73896 | Définitif |
| 2020-01 | 169,059822 | Définitif |
| 2019-12 | 168,586458 | Définitif |
| 2019-11 | 167,927913 | Définitif |
| 2019-10 | 167,546544 | Définitif |
| 2019-09 | 167,546544 | Définitif |
| 2019-08 | 167,174976 | Définitif |
| 2019-07 | 167,174976 | Définitif |
| 2019-06 | 167,174976 | Définitif |
| 2019-05 | 166,877979 | Définitif |
| 2019-04 | 166,854638 | Définitif |
| 2019-03 | 166,854638 | Définitif |
| 2019-02 | 166,854638 | Définitif |
| 2019-01 | 166,854638 | Définitif |
| 2018-12 | 166,287423 | Définitif |
| 2018-11 | 166,180374 | Définitif |
| 2018-10 | 165,968105 | Définitif |
| 2018-09 | 165,968105 | Définitif |
| 2018-08 | 165,886875 | Définitif |
| 2018-07 | 165,692027 | Définitif |
| 2018-06 | 165,56129 | Définitif |
| 2018-05 | 165,56129 | Définitif |
| 2018-04 | 165,095855 | Définitif |
| 2018-03 | 164,567196 | Définitif |
| 2018-02 | 163,77526 | Définitif |
| 2018-01 | 163,573009 | Définitif |
| 2017-12 | 163,186994 | Définitif |
| 2017-11 | 158,070131 | Définitif |
| 2017-10 | 154,78304 | Définitif |
| 2017-09 | 152,944217 | Définitif |
| 2017-08 | 152,536423 | Définitif |
| 2017-07 | 144,812051 | Définitif |
| 2017-06 | 142,530889 | Définitif |
| 2017-05 | 122,562426 | Définitif |
| 2017-04 | 121,27544 | Définitif |
| 2017-03 | 114,007099 | Définitif |
| 2017-02 | 113,669438 | Définitif |
| 2017-01 | 113,100483 | Définitif |
| 2016-12 | 111,774615 | Définitif |
| 2016-11 | 107,870527 | Définitif |
| 2016-10 | 105,761173 | Définitif |
| 2016-09 | 104,314607 | Définitif |
| 2016-08 | 104,10566 | Définitif |
| 2016-07 | 103,988544 | Définitif |
| 2016-06 | 103,914862 | Définitif |
| 2016-05 | 102,846829 | Définitif |
| 2016-04 | 102,522157 | Définitif |
| 2016-03 | 102,361823 | Définitif |
| 2016-02 | 102,28523 | Définitif |
| 2016-01 | 102,261244 | Définitif |
| 2015-12 | 102,272172 | Définitif |
| 2015-11 | 102,219644 | Définitif |
| 2015-10 | 102,207911 | Définitif |
| 2015-09 | 102,207911 | Définitif |
| 2015-08 | 102,207911 | Définitif |
| 2015-07 | 102,207911 | Définitif |
| 2015-06 | 102,207911 | Définitif |
| 2015-05 | 102,195647 | Définitif |
| 2015-04 | 102,195647 | Définitif |
| 2015-03 | 102,195647 | Définitif |
| 2015-02 | 102,249289 | Définitif |
| 2015-01 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-12 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-11 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-10 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-09 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-08 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-07 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-06 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-05 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-04 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-03 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-02 | 102,249289 | Définitif |
| 2014-01 | 102,249289 | Définitif |
| 2013-12 | 102,249289 | Définitif |
| 2013-11 | 102,339289 | Définitif |
| 2013-10 | 102,339289 | Définitif |
| 2013-09 | 102,320842 | Définitif |
| 2013-08 | 102,302398 | Définitif |
| 2013-07 | 102,302398 | Définitif |
| 2013-06 | 102,302398 | Définitif |
| 2013-05 | 102,302398 | Définitif |
| 2013-04 | 102,302398 | Définitif |
| 2013-03 | 102,3 | Définitif |
| 2013-02 | 102,3 | Définitif |
| 2013-01 | 102,2 | Définitif |
| 2012-12 | 102,2 | Définitif |
| 2012-11 | 102,2 | Définitif |
| 2012-10 | 100,6 | Définitif |
| 2012-09 | 100,6 | Définitif |
| 2012-08 | 100,6 | Définitif |
| 2012-07 | 100,6 | Définitif |
| 2012-06 | 100,6 | Définitif |
| 2012-05 | 100,6 | Définitif |
| 2012-04 | 100,6 | Définitif |
| 2012-03 | 100,6 | Définitif |
| 2012-02 | 100,6 | Définitif |
| 2012-01 | 100,6 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Boissons alcoolisées et tabac (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-boissons-alcoolisees-et-tabac/ (consulté le 26 octobre 2026).