Secteur extérieur
Erreurs nettes et omissions
- USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Erreurs nettes et omissions
USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- −61 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 60 valeurs
| Période | Valeur (USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | −61 000 000 | Définitif |
| 2022 | −170 100 000 | Définitif |
| 2021 | −334 500 000 | Définitif |
| 2020 | 192 100 000 | Définitif |
| 2019 | −301 600 000 | Définitif |
| 2018 | −206 900 000 | Définitif |
| 2017 | −150 500 000 | Définitif |
| 2016 | 85 400 000 | Définitif |
| 2015 | −283 200 000 | Définitif |
| 2014 | −12 300 000 | Définitif |
| 2013 | −18 200 000 | Définitif |
| 2012 | 27 488 900 000 | Définitif |
| 2011 | 30 100 000 | Définitif |
| 2010 | 166 100 000 | Définitif |
| 2009 | −247 000 000 | Définitif |
| 2008 | 160 000 000 | Définitif |
| 2007 | 80 800 000 | Définitif |
| 2006 | −48 400 000 | Définitif |
| 2005 | −7 300 000 | Définitif |
| 2004 | 16 000 000 | Définitif |
| 2003 | −145 500 000 | Définitif |
| 2002 | −79 600 000 | Définitif |
| 2001 | −184 800 000 | Définitif |
| 2000 | 93 800 000 | Définitif |
| 1999 | 126 700 000 | Définitif |
| 1998 | 147 700 000 | Définitif |
| 1997 | 78 800 000 | Définitif |
| 1996 | 147 100 000 | Définitif |
| 1995 | 173 300 000 | Définitif |
| 1993 | 27 000 000 | Définitif |
| 1992 | −28 000 000 | Définitif |
| 1991 | 31 000 000 | Définitif |
| 1990 | −14 000 000 | Définitif |
| 1989 | 44 900 000 | Définitif |
| 1988 | −78 300 000 | Définitif |
| 1987 | −59 200 000 | Définitif |
| 1986 | 3 300 000 | Définitif |
| 1985 | 57 500 000 | Définitif |
| 1984 | 56 100 000 | Définitif |
| 1983 | −8 100 000 | Définitif |
| 1982 | 22 100 000 | Définitif |
| 1981 | 67 700 000 | Définitif |
| 1980 | −84 500 000 | Définitif |
| 1979 | 179 800 000 | Définitif |
| 1978 | −93 200 000 | Définitif |
| 1977 | −200 300 000 | Définitif |
| 1976 | 87 700 000 | Définitif |
| 1975 | −29 200 000 | Définitif |
| 1974 | 6 400 000 | Définitif |
| 1973 | 3 800 000 | Définitif |
| 1972 | 8 800 000 | Définitif |
| 1971 | 3 200 000 | Définitif |
| 1970 | −1 100 000 | Définitif |
| 1969 | 700 000 | Définitif |
| 1968 | −1 500 000 | Définitif |
| 1967 | 4 900 000 | Définitif |
| 1966 | −3 400 000 | Définitif |
| 1965 | −12 947 000 | Définitif |
| 1964 | 2 989 000 | Définitif |
| 1963 | 11 277 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Erreurs nettes et omissions [annuelle, USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-err-omissions/ (consulté le 27 octobre 2026).