Secteur extérieur
Services nets
- USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Services nets
USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- −5 626 800 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | −5 626 800 000 | Définitif |
| 2022 | −4 908 200 000 | Définitif |
| 2021 | −3 779 200 000 | Définitif |
| 2020 | −2 547 800 000 | Définitif |
| 2019 | −2 106 600 000 | Définitif |
| 2018 | −2 686 900 000 | Définitif |
| 2017 | −1 614 500 000 | Définitif |
| 2016 | −1 961 500 000 | Définitif |
| 2015 | −2 018 300 000 | Définitif |
| 2014 | −2 767 400 000 | Définitif |
| 2013 | −2 299 200 000 | Définitif |
| 2012 | −1 879 070 300 000 | Définitif |
| 2011 | −2 149 900 000 | Définitif |
| 2010 | −2 274 100 000 | Définitif |
| 2009 | −1 167 100 000 | Définitif |
| 2008 | −1 271 500 000 | Définitif |
| 2007 | −1 225 200 000 | Définitif |
| 2006 | −473 000 000 | Définitif |
| 2005 | −481 500 000 | Définitif |
| 2004 | −374 500 000 | Définitif |
| 2003 | −283 400 000 | Définitif |
| 2002 | −214 000 000 | Définitif |
| 2001 | −178 700 000 | Définitif |
| 2000 | −117 500 000 | Définitif |
| 1999 | −154 100 000 | Définitif |
| 1998 | −296 300 000 | Définitif |
| 1997 | −190 500 000 | Définitif |
| 1996 | −228 800 000 | Définitif |
| 1995 | −192 300 000 | Définitif |
| 1994 | −864 600 000 | Définitif |
| 1993 | −850 000 000 | Définitif |
| 1992 | −927 000 000 | Définitif |
| 1991 | −988 000 000 | Définitif |
| 1990 | −703 700 000 | Définitif |
| 1989 | −820 600 000 | Définitif |
| 1988 | −915 100 000 | Définitif |
| 1987 | −823 000 000 | Définitif |
| 1986 | −668 600 000 | Définitif |
| 1985 | −648 700 000 | Définitif |
| 1984 | −628 400 000 | Définitif |
| 1983 | −614 600 000 | Définitif |
| 1982 | −669 200 000 | Définitif |
| 1981 | −2 858 200 000 | Définitif |
| 1980 | −2 518 300 000 | Définitif |
| 1979 | −1 162 000 000 | Définitif |
| 1978 | −659 800 000 | Définitif |
| 1977 | −642 600 000 | Définitif |
| 1976 | −440 600 000 | Définitif |
| 1975 | −169 100 000 | Définitif |
| 1974 | −190 900 000 | Définitif |
| 1973 | −122 200 000 | Définitif |
| 1972 | −90 500 000 | Définitif |
| 1971 | −74 900 000 | Définitif |
| 1970 | −84 500 000 | Définitif |
| 1969 | −74 600 000 | Définitif |
| 1968 | −78 800 000 | Définitif |
| 1967 | −67 500 000 | Définitif |
| 1966 | −57 300 000 | Définitif |
| 1965 | −73 303 000 | Définitif |
| 1964 | −52 901 000 | Définitif |
| 1963 | −37 452 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Services nets [annuelle, USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-services-nets/ (consulté le 27 octobre 2026).